ICPT — Intercept Pharmaceuticals Balance Sheet
0.000.00%
- $793.52m
- $713.07m
- $285.71m
- 57
- 14
- 79
- 49
Annual balance sheet for Intercept Pharmaceuticals, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2018 December 31st | 2019 December 31st | 2020 December 31st | C2021 December 31st | 2022 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 10-Q | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 436 | 653 | 470 | 420 | 486 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 25.7 | 38 | 41.5 | 28.3 | 26.9 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 482 | 721 | 546 | 508 | 540 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 10.4 | 18.4 | 18.7 | 6.84 | 6.11 |
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 509 | 755 | 580 | 527 | 554 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 114 | 162 | 179 | 168 | 230 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 490 | 703 | 747 | 711 | 461 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 19.1 | 51.6 | -167 | -184 | 93.1 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 509 | 755 | 580 | 527 | 554 |
| Total Common Shares Outstanding |