IBOC — International Bancshares Balance Sheet
0.000.00%
- $4.19bn
- $4.35bn
- $842.17m
Annual balance sheet for International Bancshares, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash & Due From Banks | |||||
| Total Other Earning Assets | |||||
| Net Loans | |||||
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 447 | 432 | 437 | 428 | 423 |
| Net Goodwill | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Other Assets | |||||
| Total Assets | 16,046 | 15,501 | 15,066 | 15,739 | 16,576 |
| Total Deposits | |||||
| Other Interest Bearing Liabilities | |||||
| Total Short Term Borrowings | |||||
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 13,738 | 13,457 | 12,618 | 12,942 | 13,325 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 2,308 | 2,045 | 2,448 | 2,797 | 3,252 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 16,046 | 15,501 | 15,066 | 15,739 | 16,576 |
| Total Common Shares Outstanding |