1087 — InvesTech Holdings Balance Sheet
0.000.00%
- HK$113.94m
- HK$351.93m
- CNY566.93m
Annual balance sheet for InvesTech Holdings, fiscal year end - December 31st, CNY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 70.3 | 74.2 | 84.4 | 87.5 | 49.3 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 211 | 318 | 304 | 280 | 379 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 378 | 496 | 465 | 449 | 540 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 19.8 | 14.7 | 14.4 | 9.67 | 13 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 655 | 746 | 746 | 682 | 708 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 277 | 383 | 467 | 460 | 483 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 333 | 437 | 480 | 470 | 542 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 323 | 309 | 267 | 212 | 165 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 655 | 746 | 746 | 682 | 708 |
| Total Common Shares Outstanding |