- $1.85bn
- $3.11bn
- CNY29.23bn
- 40
- 91
- 42
- 59
Annual balance sheet for IQIYI, fiscal year end - December 31st, CNY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | 20-F | 20-F | 20-F | 20-F | 20-F |
Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 14,273 | 4,345 | 7,916 | 5,376 | 4,471 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 4,950 | 4,494 | 3,997 | 5,474 | 3,678 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 22,290 | 11,524 | 13,786 | 12,635 | 9,527 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 2,395 | 2,252 | 1,779 | 1,548 | 1,488 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Long Term Notes Receivable | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 48,185 | 42,472 | 46,048 | 44,594 | 45,761 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 24,855 | 22,476 | 28,130 | 22,342 | 21,477 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 38,929 | 37,285 | 39,798 | 32,508 | 32,395 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Unrealized Gain / Loss | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 9,257 | 5,188 | 6,251 | 12,087 | 13,365 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 48,185 | 42,472 | 46,048 | 44,594 | 45,761 |
Total Common Shares Outstanding |