- €18.73m
- €28.78m
- BGN4.30m
BUL:ITF Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
