2461 — K Laser Technology Balance Sheet
0.000.00%
- TWD2.93bn
- TWD4.61bn
- TWD5.50bn
- 47
- 74
- 38
- 55
Annual balance sheet for K Laser Technology, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Interim Report | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 2,657 | 2,132 | 1,721 | 1,508 | 1,108 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 1,627 | 1,625 | 1,441 | 1,629 | 1,413 |
Total Inventory | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 5,495 | 5,520 | 5,060 | 4,978 | 4,113 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 1,395 | 1,702 | 1,977 | 2,107 | 2,428 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 7,959 | 8,215 | 8,136 | 7,990 | 7,697 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 2,525 | 2,414 | 2,343 | 2,763 | 2,142 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Funded Status | |||||
Total Liabilities | 5,418 | 5,534 | 5,236 | 5,060 | 4,433 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Treasury Stock | |||||
Unrealized Gain / Loss | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 2,541 | 2,681 | 2,900 | 2,930 | 3,264 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 7,959 | 8,215 | 8,136 | 7,990 | 7,697 |
Total Common Shares Outstanding |