039490 — Kiwoom Securities Co Balance Sheet
0.000.00%
- KR₩8tn
- KR₩33tn
- KR₩11tn
- 31
- 74
- 98
- 80
Annual balance sheet for Kiwoom Securities Co, fiscal year end - December 31st, KRW millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
| Standards: | — | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 848,005 | 1,035,016 | 1,243,956 | 1,588,864 | 1,721,766 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 146,607 | 149,425 | 146,274 | 140,279 | 201,814 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Other Assets | |||||
| Total Assets | 37,590,936 | 45,301,101 | 48,037,301 | 52,046,420 | 55,688,424 |
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 34,734,210 | 41,035,861 | 43,481,273 | 47,185,730 | 50,100,691 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 2,856,727 | 4,265,240 | 4,556,028 | 4,860,691 | 5,587,733 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 37,590,936 | 45,301,101 | 48,037,301 | 52,046,420 | 55,688,424 |
| Total Common Shares Outstanding |