- $7.06bn
- $8.77bn
- $23.26bn
- 89
- 90
- 96
- 100
Annual balance sheet for Lear, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | PRESS |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 1,322 | 1,119 | 1,201 | 1,060 | 1,033 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 3,042 | 3,452 | 3,681 | 3,589 | 3,903 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 6,765 | 6,994 | 7,637 | 7,184 | 7,663 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 3,348 | 3,556 | 3,711 | 3,533 | 2,913 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 13,352 | 13,763 | 14,696 | 14,028 | 14,843 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 4,760 | 5,188 | 5,667 | 5,447 | 5,667 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 8,709 | 9,084 | 9,777 | 9,576 | 9,642 |
| Non Redeemable Preferred Stock | |||||
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 4,643 | 4,679 | 4,919 | 4,452 | 5,201 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 13,352 | 13,763 | 14,696 | 14,028 | 14,843 |
| Total Common Shares Outstanding |