REG - Man Group plc - Transaction in Own Shares
ManAnnouncement Yesterday 07:00For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20250819:nRSS7988Va&default-theme=true
RNS Number : 7988V Man Group plc 19 August 2025
Transactions in own Shares
Man Group plc (the "Company"), announces that it has purchased the following
number of its ordinary shares of 3 3/7 US cents as part of its US$100
million share buyback programme announced on 28 February 2025.
Date of purchase: 18 August 2025
Number of ordinary shares purchased: 197,151
Time of transaction: 08:02 to 16:21
Highest price per share: GBp 159.60
Lowest price per share: GBp 156.60
Weighted average price per share: GBp 158.09
The Company intends to hold the purchased shares in treasury. Following the
purchase and settlement of these shares, the Company will hold 67,470,370 of
its ordinary shares in treasury and will have 1,161,890,859 ordinary shares in
issue (excluding treasury shares).
Since the commencement of the share repurchase programme, the Company has
repurchased 29,824,838 ordinary shares in aggregate at a weighted average
price of 182.22 pence per share.
All transactions under this programme will be published on the Company's
website (www.man.com) on a weekly basis.
The table below contains detailed information about the purchases made as part
of the buyback programme.
Schedule of purchases
Shares purchased: 197,151 (ISIN:JE00BJ1DLW90)
Date of purchases: 18 August 2025
Investment firm: GSI
In accordance with Article 5(1)(b) of the UK version of Regulation (EU) No.
596/2014 (as it forms part of the law of the United Kingdom by virtue of
the European Union (Withdrawal) Act 2018 as that Act is amended from time to
time), the table below contains detailed information of the individual trades
made by Goldman Sachs International pursuant to this share buyback programme.
Aggregated information
Venue Lowest price per share Highest price per share
BATE 157.20 159.60
CHIX 156.60 159.50
TRQX 157.10 159.50
XLON 156.90 159.60
Individual transactions
Number of shares purchased Transaction Price(Gbp) Venue Time of transaction
12 1.5960 BATE 08:02:29 AM
2,561 1.5960 BATE 08:02:29 AM
988 1.5950 BATE 08:02:29 AM
135 1.5950 TRQX 08:02:29 AM
15 1.5960 XLON 08:02:29 AM
2,495 1.5960 XLON 08:02:29 AM
215 1.5960 XLON 08:02:29 AM
340 1.5950 XLON 08:02:29 AM
653 1.5950 XLON 08:02:29 AM
1,717 1.5950 XLON 08:02:29 AM
1,652 1.5950 BATE 08:02:33 AM
2,502 1.5940 BATE 08:02:33 AM
1,197 1.5950 CHIX 08:02:33 AM
1,197 1.5940 CHIX 08:02:33 AM
275 1.5950 TRQX 08:02:33 AM
410 1.5940 TRQX 08:02:33 AM
1,009 1.5940 XLON 08:02:33 AM
69 1.5940 XLON 08:02:33 AM
1,649 1.5940 XLON 08:02:33 AM
662 1.5910 XLON 08:17:31 AM
29 1.5910 XLON 08:17:31 AM
17 1.5910 XLON 08:17:31 AM
726 1.5910 XLON 08:17:47 AM
1,986 1.5890 XLON 08:18:31 AM
179 1.5890 XLON 08:18:31 AM
967 1.5870 CHIX 08:52:42 AM
430 1.5870 CHIX 08:52:42 AM
532 1.5860 XLON 08:52:42 AM
2,128 1.5860 XLON 08:52:42 AM
2,662 1.5850 XLON 08:52:42 AM
1,000 1.5830 BATE 09:01:42 AM
1,457 1.5830 BATE 09:03:09 AM
18 1.5820 CHIX 09:30:11 AM
17 1.5820 CHIX 09:30:23 AM
8 1.5820 CHIX 09:30:23 AM
191 1.5820 TRQX 09:30:23 AM
219 1.5820 TRQX 09:30:23 AM
34 1.5820 CHIX 09:30:24 AM
1,257 1.5820 CHIX 09:30:24 AM
1,338 1.5810 CHIX 09:31:00 AM
612 1.5810 XLON 09:31:00 AM
2,072 1.5810 XLON 09:31:00 AM
643 1.5800 XLON 09:32:41 AM
2,011 1.5800 XLON 09:37:01 AM
1,477 1.5790 XLON 09:42:16 AM
1,136 1.5790 XLON 09:42:16 AM
1,544 1.5790 BATE 09:50:46 AM
671 1.5790 BATE 09:50:46 AM
2,204 1.5780 BATE 09:51:30 AM
427 1.5770 CHIX 09:55:39 AM
1,665 1.5770 XLON 10:01:21 AM
743 1.5770 XLON 10:01:21 AM
267 1.5770 XLON 10:01:21 AM
865 1.5770 CHIX 10:01:22 AM
36 1.5770 XLON 10:03:00 AM
1,637 1.5760 BATE 10:04:50 AM
2,689 1.5770 XLON 10:27:20 AM
1,967 1.5780 CHIX 10:40:25 AM
712 1.5780 TRQX 10:40:25 AM
668 1.5770 TRQX 10:40:25 AM
2,213 1.5770 XLON 10:40:25 AM
700 1.5760 BATE 10:51:34 AM
552 1.5760 TRQX 10:51:34 AM
2,208 1.5760 XLON 10:51:34 AM
2,366 1.5750 BATE 10:51:42 AM
356 1.5750 BATE 10:52:16 AM
2,385 1.5750 XLON 10:52:16 AM
1,548 1.5770 BATE 11:01:20 AM
1,006 1.5800 CHIX 11:09:55 AM
405 1.5800 CHIX 11:09:55 AM
2,687 1.5800 XLON 11:09:55 AM
404 1.5810 TRQX 11:19:27 AM
2,709 1.5810 BATE 11:24:23 AM
2,715 1.5810 XLON 11:24:23 AM
2,689 1.5810 BATE 11:29:31 AM
6 1.5810 TRQX 11:29:31 AM
2,682 1.5800 BATE 11:33:37 AM
1 1.5830 BATE 11:42:01 AM
25 1.5830 BATE 11:42:02 AM
27 1.5830 BATE 11:42:02 AM
7 1.5830 BATE 11:42:03 AM
437 1.5830 BATE 11:43:50 AM
2,201 1.5830 BATE 11:43:50 AM
2,699 1.5830 XLON 11:43:50 AM
2,698 1.5820 BATE 11:46:16 AM
102 1.5820 CHIX 11:46:16 AM
1,301 1.5820 CHIX 11:46:16 AM
703 1.5820 TRQX 11:46:16 AM
2,717 1.5830 XLON 11:58:01 AM
1,910 1.5830 BATE 12:19:29 PM
802 1.5830 BATE 12:19:29 PM
230 1.5830 TRQX 12:19:29 PM
82 1.5830 TRQX 12:19:29 PM
14 1.5830 TRQX 12:23:28 PM
411 1.5830 TRQX 12:23:28 PM
2,689 1.5840 XLON 12:53:02 PM
6 1.5840 BATE 13:20:33 PM
2,725 1.5840 BATE 13:30:07 PM
1,214 1.5840 CHIX 13:30:07 PM
2,734 1.5840 XLON 13:30:07 PM
1,880 1.5830 XLON 13:30:07 PM
528 1.5830 XLON 13:30:07 PM
2,692 1.5830 BATE 13:31:00 PM
1,739 1.5830 CHIX 13:31:00 PM
411 1.5830 TRQX 13:31:00 PM
150 1.5830 XLON 13:31:00 PM
160 1.5830 XLON 13:31:00 PM
2,724 1.5820 BATE 13:31:04 PM
240 1.5810 BATE 13:31:04 PM
34 1.5820 CHIX 13:31:04 PM
1,385 1.5820 CHIX 13:31:04 PM
411 1.5820 TRQX 13:31:04 PM
2,687 1.5820 XLON 13:31:04 PM
158 1.5810 BATE 13:31:05 PM
101 1.5810 BATE 13:31:05 PM
65 1.5810 BATE 13:31:06 PM
918 1.5810 BATE 13:31:06 PM
123 1.5810 BATE 13:31:06 PM
2,746 1.5810 XLON 13:31:06 PM
30 1.5810 BATE 13:31:07 PM
12 1.5810 BATE 13:31:08 PM
8 1.5810 BATE 13:31:09 PM
7 1.5810 BATE 13:31:09 PM
3 1.5810 BATE 13:31:10 PM
1 1.5810 BATE 13:31:11 PM
1 1.5810 BATE 13:31:11 PM
1 1.5810 BATE 13:31:12 PM
2,695 1.5820 XLON 13:33:26 PM
1,033 1.5810 BATE 13:40:18 PM
1,327 1.5820 CHIX 13:45:12 PM
1,139 1.5820 XLON 13:45:12 PM
997 1.5820 XLON 13:45:12 PM
11 1.5820 BATE 13:51:15 PM
11 1.5820 BATE 13:51:15 PM
4 1.5820 BATE 13:51:16 PM
1,668 1.5820 BATE 13:57:20 PM
988 1.5820 BATE 13:57:52 PM
573 1.5820 TRQX 13:57:52 PM
4 1.5810 BATE 13:57:54 PM
5 1.5810 BATE 13:57:55 PM
4 1.5810 BATE 13:57:56 PM
2 1.5810 BATE 13:57:56 PM
2 1.5810 BATE 13:57:57 PM
1 1.5810 BATE 13:57:57 PM
1 1.5810 BATE 13:58:00 PM
2,729 1.5810 BATE 13:58:02 PM
2,641 1.5810 XLON 13:58:02 PM
666 1.5800 BATE 14:03:45 PM
1,714 1.5800 BATE 14:05:08 PM
21 1.5800 BATE 14:05:34 PM
29 1.5800 BATE 14:05:34 PM
19 1.5800 BATE 14:05:35 PM
11 1.5800 BATE 14:05:35 PM
8 1.5800 BATE 14:05:36 PM
5 1.5800 BATE 14:05:36 PM
4 1.5800 BATE 14:05:37 PM
2 1.5800 BATE 14:05:37 PM
1 1.5800 BATE 14:05:38 PM
1 1.5800 BATE 14:05:38 PM
1 1.5800 BATE 14:05:55 PM
262 1.5800 BATE 14:06:21 PM
133 1.5790 BATE 14:11:42 PM
1 1.5790 BATE 14:18:31 PM
196 1.5790 BATE 14:21:12 PM
2,388 1.5790 BATE 14:21:12 PM
1,075 1.5780 CHIX 14:21:45 PM
1,827 1.5780 BATE 14:24:01 PM
389 1.5780 BATE 14:24:25 PM
166 1.5780 CHIX 14:24:25 PM
60 1.5780 TRQX 14:24:25 PM
369 1.5780 TRQX 14:24:25 PM
800 1.5780 XLON 14:24:25 PM
1,566 1.5780 XLON 14:24:25 PM
2,155 1.5770 BATE 14:24:51 PM
1,492 1.5750 CHIX 14:47:56 PM
1,264 1.5750 XLON 14:47:56 PM
1,473 1.5750 XLON 14:47:56 PM
2,257 1.5740 BATE 14:56:02 PM
2,526 1.5730 BATE 14:56:02 PM
2,253 1.5730 XLON 14:56:02 PM
2,140 1.5740 BATE 15:16:24 PM
560 1.5740 TRQX 15:16:24 PM
2,744 1.5740 XLON 15:16:24 PM
1,490 1.5660 CHIX 15:28:24 PM
178 1.5690 XLON 15:35:59 PM
2,076 1.5690 XLON 15:35:59 PM
483 1.5710 TRQX 15:51:09 PM
1,071 1.5720 BATE 15:53:49 PM
2,141 1.5720 XLON 16:01:29 PM
2,731 1.5740 BATE 16:05:18 PM
542 1.5740 CHIX 16:05:18 PM
14 1.5740 CHIX 16:05:18 PM
917 1.5740 CHIX 16:05:18 PM
43 1.5740 TRQX 16:05:18 PM
269 1.5740 TRQX 16:05:18 PM
2,748 1.5750 XLON 16:13:11 PM
1,115 1.5740 BATE 16:14:59 PM
1,603 1.5740 BATE 16:14:59 PM
649 1.5720 BATE 16:14:59 PM
1,093 1.5740 XLON 16:20:01 PM
Enquiries
Karan Shirgaokar
Head of Corporate Development and Shareholder Relations
+44 20 7144 1434
shareholder.relations@man.com (http://shareholder.relations@man.com)
Date of purchase: 18 August 2025
Number of ordinary shares purchased: 197,151
Time of transaction: 08:02 to 16:21
Highest price per share: GBp 159.60
Lowest price per share: GBp 156.60
Weighted average price per share: GBp 158.09
The Company intends to hold the purchased shares in treasury. Following the
purchase and settlement of these shares, the Company will hold 67,470,370 of
its ordinary shares in treasury and will have 1,161,890,859 ordinary shares in
issue (excluding treasury shares).
Since the commencement of the share repurchase programme, the Company has
repurchased 29,824,838 ordinary shares in aggregate at a weighted average
price of 182.22 pence per share.
All transactions under this programme will be published on the Company's
website (www.man.com) on a weekly basis.
The table below contains detailed information about the purchases made as part
of the buyback programme.
Schedule of purchases
Shares purchased: 197,151 (ISIN:JE00BJ1DLW90)
Date of purchases: 18 August 2025
Investment firm: GSI
In accordance with Article 5(1)(b) of the UK version of Regulation (EU) No.
596/2014 (as it forms part of the law of the United Kingdom by virtue of
the European Union (Withdrawal) Act 2018 as that Act is amended from time to
time), the table below contains detailed information of the individual trades
made by Goldman Sachs International pursuant to this share buyback programme.
Aggregated information
Venue Lowest price per share Highest price per share
BATE 157.20 159.60
CHIX 156.60 159.50
TRQX 157.10 159.50
XLON 156.90 159.60
Individual transactions
Number of shares purchased Transaction Price(Gbp) Venue Time of transaction
12 1.5960 BATE 08:02:29 AM
2,561 1.5960 BATE 08:02:29 AM
988 1.5950 BATE 08:02:29 AM
135 1.5950 TRQX 08:02:29 AM
15 1.5960 XLON 08:02:29 AM
2,495 1.5960 XLON 08:02:29 AM
215 1.5960 XLON 08:02:29 AM
340 1.5950 XLON 08:02:29 AM
653 1.5950 XLON 08:02:29 AM
1,717 1.5950 XLON 08:02:29 AM
1,652 1.5950 BATE 08:02:33 AM
2,502 1.5940 BATE 08:02:33 AM
1,197 1.5950 CHIX 08:02:33 AM
1,197 1.5940 CHIX 08:02:33 AM
275 1.5950 TRQX 08:02:33 AM
410 1.5940 TRQX 08:02:33 AM
1,009 1.5940 XLON 08:02:33 AM
69 1.5940 XLON 08:02:33 AM
1,649 1.5940 XLON 08:02:33 AM
662 1.5910 XLON 08:17:31 AM
29 1.5910 XLON 08:17:31 AM
17 1.5910 XLON 08:17:31 AM
726 1.5910 XLON 08:17:47 AM
1,986 1.5890 XLON 08:18:31 AM
179 1.5890 XLON 08:18:31 AM
967 1.5870 CHIX 08:52:42 AM
430 1.5870 CHIX 08:52:42 AM
532 1.5860 XLON 08:52:42 AM
2,128 1.5860 XLON 08:52:42 AM
2,662 1.5850 XLON 08:52:42 AM
1,000 1.5830 BATE 09:01:42 AM
1,457 1.5830 BATE 09:03:09 AM
18 1.5820 CHIX 09:30:11 AM
17 1.5820 CHIX 09:30:23 AM
8 1.5820 CHIX 09:30:23 AM
191 1.5820 TRQX 09:30:23 AM
219 1.5820 TRQX 09:30:23 AM
34 1.5820 CHIX 09:30:24 AM
1,257 1.5820 CHIX 09:30:24 AM
1,338 1.5810 CHIX 09:31:00 AM
612 1.5810 XLON 09:31:00 AM
2,072 1.5810 XLON 09:31:00 AM
643 1.5800 XLON 09:32:41 AM
2,011 1.5800 XLON 09:37:01 AM
1,477 1.5790 XLON 09:42:16 AM
1,136 1.5790 XLON 09:42:16 AM
1,544 1.5790 BATE 09:50:46 AM
671 1.5790 BATE 09:50:46 AM
2,204 1.5780 BATE 09:51:30 AM
427 1.5770 CHIX 09:55:39 AM
1,665 1.5770 XLON 10:01:21 AM
743 1.5770 XLON 10:01:21 AM
267 1.5770 XLON 10:01:21 AM
865 1.5770 CHIX 10:01:22 AM
36 1.5770 XLON 10:03:00 AM
1,637 1.5760 BATE 10:04:50 AM
2,689 1.5770 XLON 10:27:20 AM
1,967 1.5780 CHIX 10:40:25 AM
712 1.5780 TRQX 10:40:25 AM
668 1.5770 TRQX 10:40:25 AM
2,213 1.5770 XLON 10:40:25 AM
700 1.5760 BATE 10:51:34 AM
552 1.5760 TRQX 10:51:34 AM
2,208 1.5760 XLON 10:51:34 AM
2,366 1.5750 BATE 10:51:42 AM
356 1.5750 BATE 10:52:16 AM
2,385 1.5750 XLON 10:52:16 AM
1,548 1.5770 BATE 11:01:20 AM
1,006 1.5800 CHIX 11:09:55 AM
405 1.5800 CHIX 11:09:55 AM
2,687 1.5800 XLON 11:09:55 AM
404 1.5810 TRQX 11:19:27 AM
2,709 1.5810 BATE 11:24:23 AM
2,715 1.5810 XLON 11:24:23 AM
2,689 1.5810 BATE 11:29:31 AM
6 1.5810 TRQX 11:29:31 AM
2,682 1.5800 BATE 11:33:37 AM
1 1.5830 BATE 11:42:01 AM
25 1.5830 BATE 11:42:02 AM
27 1.5830 BATE 11:42:02 AM
7 1.5830 BATE 11:42:03 AM
437 1.5830 BATE 11:43:50 AM
2,201 1.5830 BATE 11:43:50 AM
2,699 1.5830 XLON 11:43:50 AM
2,698 1.5820 BATE 11:46:16 AM
102 1.5820 CHIX 11:46:16 AM
1,301 1.5820 CHIX 11:46:16 AM
703 1.5820 TRQX 11:46:16 AM
2,717 1.5830 XLON 11:58:01 AM
1,910 1.5830 BATE 12:19:29 PM
802 1.5830 BATE 12:19:29 PM
230 1.5830 TRQX 12:19:29 PM
82 1.5830 TRQX 12:19:29 PM
14 1.5830 TRQX 12:23:28 PM
411 1.5830 TRQX 12:23:28 PM
2,689 1.5840 XLON 12:53:02 PM
6 1.5840 BATE 13:20:33 PM
2,725 1.5840 BATE 13:30:07 PM
1,214 1.5840 CHIX 13:30:07 PM
2,734 1.5840 XLON 13:30:07 PM
1,880 1.5830 XLON 13:30:07 PM
528 1.5830 XLON 13:30:07 PM
2,692 1.5830 BATE 13:31:00 PM
1,739 1.5830 CHIX 13:31:00 PM
411 1.5830 TRQX 13:31:00 PM
150 1.5830 XLON 13:31:00 PM
160 1.5830 XLON 13:31:00 PM
2,724 1.5820 BATE 13:31:04 PM
240 1.5810 BATE 13:31:04 PM
34 1.5820 CHIX 13:31:04 PM
1,385 1.5820 CHIX 13:31:04 PM
411 1.5820 TRQX 13:31:04 PM
2,687 1.5820 XLON 13:31:04 PM
158 1.5810 BATE 13:31:05 PM
101 1.5810 BATE 13:31:05 PM
65 1.5810 BATE 13:31:06 PM
918 1.5810 BATE 13:31:06 PM
123 1.5810 BATE 13:31:06 PM
2,746 1.5810 XLON 13:31:06 PM
30 1.5810 BATE 13:31:07 PM
12 1.5810 BATE 13:31:08 PM
8 1.5810 BATE 13:31:09 PM
7 1.5810 BATE 13:31:09 PM
3 1.5810 BATE 13:31:10 PM
1 1.5810 BATE 13:31:11 PM
1 1.5810 BATE 13:31:11 PM
1 1.5810 BATE 13:31:12 PM
2,695 1.5820 XLON 13:33:26 PM
1,033 1.5810 BATE 13:40:18 PM
1,327 1.5820 CHIX 13:45:12 PM
1,139 1.5820 XLON 13:45:12 PM
997 1.5820 XLON 13:45:12 PM
11 1.5820 BATE 13:51:15 PM
11 1.5820 BATE 13:51:15 PM
4 1.5820 BATE 13:51:16 PM
1,668 1.5820 BATE 13:57:20 PM
988 1.5820 BATE 13:57:52 PM
573 1.5820 TRQX 13:57:52 PM
4 1.5810 BATE 13:57:54 PM
5 1.5810 BATE 13:57:55 PM
4 1.5810 BATE 13:57:56 PM
2 1.5810 BATE 13:57:56 PM
2 1.5810 BATE 13:57:57 PM
1 1.5810 BATE 13:57:57 PM
1 1.5810 BATE 13:58:00 PM
2,729 1.5810 BATE 13:58:02 PM
2,641 1.5810 XLON 13:58:02 PM
666 1.5800 BATE 14:03:45 PM
1,714 1.5800 BATE 14:05:08 PM
21 1.5800 BATE 14:05:34 PM
29 1.5800 BATE 14:05:34 PM
19 1.5800 BATE 14:05:35 PM
11 1.5800 BATE 14:05:35 PM
8 1.5800 BATE 14:05:36 PM
5 1.5800 BATE 14:05:36 PM
4 1.5800 BATE 14:05:37 PM
2 1.5800 BATE 14:05:37 PM
1 1.5800 BATE 14:05:38 PM
1 1.5800 BATE 14:05:38 PM
1 1.5800 BATE 14:05:55 PM
262 1.5800 BATE 14:06:21 PM
133 1.5790 BATE 14:11:42 PM
1 1.5790 BATE 14:18:31 PM
196 1.5790 BATE 14:21:12 PM
2,388 1.5790 BATE 14:21:12 PM
1,075 1.5780 CHIX 14:21:45 PM
1,827 1.5780 BATE 14:24:01 PM
389 1.5780 BATE 14:24:25 PM
166 1.5780 CHIX 14:24:25 PM
60 1.5780 TRQX 14:24:25 PM
369 1.5780 TRQX 14:24:25 PM
800 1.5780 XLON 14:24:25 PM
1,566 1.5780 XLON 14:24:25 PM
2,155 1.5770 BATE 14:24:51 PM
1,492 1.5750 CHIX 14:47:56 PM
1,264 1.5750 XLON 14:47:56 PM
1,473 1.5750 XLON 14:47:56 PM
2,257 1.5740 BATE 14:56:02 PM
2,526 1.5730 BATE 14:56:02 PM
2,253 1.5730 XLON 14:56:02 PM
2,140 1.5740 BATE 15:16:24 PM
560 1.5740 TRQX 15:16:24 PM
2,744 1.5740 XLON 15:16:24 PM
1,490 1.5660 CHIX 15:28:24 PM
178 1.5690 XLON 15:35:59 PM
2,076 1.5690 XLON 15:35:59 PM
483 1.5710 TRQX 15:51:09 PM
1,071 1.5720 BATE 15:53:49 PM
2,141 1.5720 XLON 16:01:29 PM
2,731 1.5740 BATE 16:05:18 PM
542 1.5740 CHIX 16:05:18 PM
14 1.5740 CHIX 16:05:18 PM
917 1.5740 CHIX 16:05:18 PM
43 1.5740 TRQX 16:05:18 PM
269 1.5740 TRQX 16:05:18 PM
2,748 1.5750 XLON 16:13:11 PM
1,115 1.5740 BATE 16:14:59 PM
1,603 1.5740 BATE 16:14:59 PM
649 1.5720 BATE 16:14:59 PM
1,093 1.5740 XLON 16:20:01 PM
Enquiries
Karan Shirgaokar
Head of Corporate Development and Shareholder Relations
+44 20 7144 1434
shareholder.relations@man.com (http://shareholder.relations@man.com)
Date of purchase: 18 August 2025
Number of ordinary shares purchased: 197,151
Time of transaction: 08:02 to 16:21
Highest price per share: GBp 159.60
Lowest price per share: GBp 156.60
Weighted average price per share: GBp 158.09
The Company intends to hold the purchased shares in treasury. Following the
purchase and settlement of these shares, the Company will hold 67,470,370 of
its ordinary shares in treasury and will have 1,161,890,859 ordinary shares in
issue (excluding treasury shares).
Since the commencement of the share repurchase programme, the Company has
repurchased 29,824,838 ordinary shares in aggregate at a weighted average
price of 182.22 pence per share.
All transactions under this programme will be published on the Company's
website (www.man.com) on a weekly basis.
The table below contains detailed information about the purchases made as part
of the buyback programme.
Schedule of purchases
Shares purchased: 197,151 (ISIN:JE00BJ1DLW90)
Date of purchases: 18 August 2025
Investment firm: GSI
In accordance with Article 5(1)(b) of the UK version of Regulation (EU) No.
596/2014 (as it forms part of the law of the United Kingdom by virtue of
the European Union (Withdrawal) Act 2018 as that Act is amended from time to
time), the table below contains detailed information of the individual trades
made by Goldman Sachs International pursuant to this share buyback programme.
Aggregated information
Venue Lowest price per share Highest price per share
BATE 157.20 159.60
CHIX 156.60 159.50
TRQX 157.10 159.50
XLON 156.90 159.60
Individual transactions
Number of shares purchased Transaction Price(Gbp) Venue Time of transaction
12 1.5960 BATE 08:02:29 AM
2,561 1.5960 BATE 08:02:29 AM
988 1.5950 BATE 08:02:29 AM
135 1.5950 TRQX 08:02:29 AM
15 1.5960 XLON 08:02:29 AM
2,495 1.5960 XLON 08:02:29 AM
215 1.5960 XLON 08:02:29 AM
340 1.5950 XLON 08:02:29 AM
653 1.5950 XLON 08:02:29 AM
1,717 1.5950 XLON 08:02:29 AM
1,652 1.5950 BATE 08:02:33 AM
2,502 1.5940 BATE 08:02:33 AM
1,197 1.5950 CHIX 08:02:33 AM
1,197 1.5940 CHIX 08:02:33 AM
275 1.5950 TRQX 08:02:33 AM
410 1.5940 TRQX 08:02:33 AM
1,009 1.5940 XLON 08:02:33 AM
69 1.5940 XLON 08:02:33 AM
1,649 1.5940 XLON 08:02:33 AM
662 1.5910 XLON 08:17:31 AM
29 1.5910 XLON 08:17:31 AM
17 1.5910 XLON 08:17:31 AM
726 1.5910 XLON 08:17:47 AM
1,986 1.5890 XLON 08:18:31 AM
179 1.5890 XLON 08:18:31 AM
967 1.5870 CHIX 08:52:42 AM
430 1.5870 CHIX 08:52:42 AM
532 1.5860 XLON 08:52:42 AM
2,128 1.5860 XLON 08:52:42 AM
2,662 1.5850 XLON 08:52:42 AM
1,000 1.5830 BATE 09:01:42 AM
1,457 1.5830 BATE 09:03:09 AM
18 1.5820 CHIX 09:30:11 AM
17 1.5820 CHIX 09:30:23 AM
8 1.5820 CHIX 09:30:23 AM
191 1.5820 TRQX 09:30:23 AM
219 1.5820 TRQX 09:30:23 AM
34 1.5820 CHIX 09:30:24 AM
1,257 1.5820 CHIX 09:30:24 AM
1,338 1.5810 CHIX 09:31:00 AM
612 1.5810 XLON 09:31:00 AM
2,072 1.5810 XLON 09:31:00 AM
643 1.5800 XLON 09:32:41 AM
2,011 1.5800 XLON 09:37:01 AM
1,477 1.5790 XLON 09:42:16 AM
1,136 1.5790 XLON 09:42:16 AM
1,544 1.5790 BATE 09:50:46 AM
671 1.5790 BATE 09:50:46 AM
2,204 1.5780 BATE 09:51:30 AM
427 1.5770 CHIX 09:55:39 AM
1,665 1.5770 XLON 10:01:21 AM
743 1.5770 XLON 10:01:21 AM
267 1.5770 XLON 10:01:21 AM
865 1.5770 CHIX 10:01:22 AM
36 1.5770 XLON 10:03:00 AM
1,637 1.5760 BATE 10:04:50 AM
2,689 1.5770 XLON 10:27:20 AM
1,967 1.5780 CHIX 10:40:25 AM
712 1.5780 TRQX 10:40:25 AM
668 1.5770 TRQX 10:40:25 AM
2,213 1.5770 XLON 10:40:25 AM
700 1.5760 BATE 10:51:34 AM
552 1.5760 TRQX 10:51:34 AM
2,208 1.5760 XLON 10:51:34 AM
2,366 1.5750 BATE 10:51:42 AM
356 1.5750 BATE 10:52:16 AM
2,385 1.5750 XLON 10:52:16 AM
1,548 1.5770 BATE 11:01:20 AM
1,006 1.5800 CHIX 11:09:55 AM
405 1.5800 CHIX 11:09:55 AM
2,687 1.5800 XLON 11:09:55 AM
404 1.5810 TRQX 11:19:27 AM
2,709 1.5810 BATE 11:24:23 AM
2,715 1.5810 XLON 11:24:23 AM
2,689 1.5810 BATE 11:29:31 AM
6 1.5810 TRQX 11:29:31 AM
2,682 1.5800 BATE 11:33:37 AM
1 1.5830 BATE 11:42:01 AM
25 1.5830 BATE 11:42:02 AM
27 1.5830 BATE 11:42:02 AM
7 1.5830 BATE 11:42:03 AM
437 1.5830 BATE 11:43:50 AM
2,201 1.5830 BATE 11:43:50 AM
2,699 1.5830 XLON 11:43:50 AM
2,698 1.5820 BATE 11:46:16 AM
102 1.5820 CHIX 11:46:16 AM
1,301 1.5820 CHIX 11:46:16 AM
703 1.5820 TRQX 11:46:16 AM
2,717 1.5830 XLON 11:58:01 AM
1,910 1.5830 BATE 12:19:29 PM
802 1.5830 BATE 12:19:29 PM
230 1.5830 TRQX 12:19:29 PM
82 1.5830 TRQX 12:19:29 PM
14 1.5830 TRQX 12:23:28 PM
411 1.5830 TRQX 12:23:28 PM
2,689 1.5840 XLON 12:53:02 PM
6 1.5840 BATE 13:20:33 PM
2,725 1.5840 BATE 13:30:07 PM
1,214 1.5840 CHIX 13:30:07 PM
2,734 1.5840 XLON 13:30:07 PM
1,880 1.5830 XLON 13:30:07 PM
528 1.5830 XLON 13:30:07 PM
2,692 1.5830 BATE 13:31:00 PM
1,739 1.5830 CHIX 13:31:00 PM
411 1.5830 TRQX 13:31:00 PM
150 1.5830 XLON 13:31:00 PM
160 1.5830 XLON 13:31:00 PM
2,724 1.5820 BATE 13:31:04 PM
240 1.5810 BATE 13:31:04 PM
34 1.5820 CHIX 13:31:04 PM
1,385 1.5820 CHIX 13:31:04 PM
411 1.5820 TRQX 13:31:04 PM
2,687 1.5820 XLON 13:31:04 PM
158 1.5810 BATE 13:31:05 PM
101 1.5810 BATE 13:31:05 PM
65 1.5810 BATE 13:31:06 PM
918 1.5810 BATE 13:31:06 PM
123 1.5810 BATE 13:31:06 PM
2,746 1.5810 XLON 13:31:06 PM
30 1.5810 BATE 13:31:07 PM
12 1.5810 BATE 13:31:08 PM
8 1.5810 BATE 13:31:09 PM
7 1.5810 BATE 13:31:09 PM
3 1.5810 BATE 13:31:10 PM
1 1.5810 BATE 13:31:11 PM
1 1.5810 BATE 13:31:11 PM
1 1.5810 BATE 13:31:12 PM
2,695 1.5820 XLON 13:33:26 PM
1,033 1.5810 BATE 13:40:18 PM
1,327 1.5820 CHIX 13:45:12 PM
1,139 1.5820 XLON 13:45:12 PM
997 1.5820 XLON 13:45:12 PM
11 1.5820 BATE 13:51:15 PM
11 1.5820 BATE 13:51:15 PM
4 1.5820 BATE 13:51:16 PM
1,668 1.5820 BATE 13:57:20 PM
988 1.5820 BATE 13:57:52 PM
573 1.5820 TRQX 13:57:52 PM
4 1.5810 BATE 13:57:54 PM
5 1.5810 BATE 13:57:55 PM
4 1.5810 BATE 13:57:56 PM
2 1.5810 BATE 13:57:56 PM
2 1.5810 BATE 13:57:57 PM
1 1.5810 BATE 13:57:57 PM
1 1.5810 BATE 13:58:00 PM
2,729 1.5810 BATE 13:58:02 PM
2,641 1.5810 XLON 13:58:02 PM
666 1.5800 BATE 14:03:45 PM
1,714 1.5800 BATE 14:05:08 PM
21 1.5800 BATE 14:05:34 PM
29 1.5800 BATE 14:05:34 PM
