MEC — Morphic Ethical Equities Fund Balance Sheet
0.000.00%
- AU$87.95m
- AU$49.14m
- AU$0.44m
- 82
- 65
- 60
- 77
Annual balance sheet for Morphic Ethical Equities Fund, fiscal year end - June 30th, AUD millions except per share, conversion factor applied.
2020 September 30th | 2021 September 30th | 2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 74.4 | 89.8 | 52.1 | 56.4 | 39.4 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 2.32 | 0.162 | 7.63 | 7.18 | 2.14 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 76.7 | 90 | 59.8 | 63.7 | 41.6 |
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 76.8 | 90.1 | 62.6 | 63.7 | 41.6 |
Payable / Accrued | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 14.7 | 14 | 3.68 | 0.663 | 0.205 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 15.7 | 16.9 | 3.68 | 1.01 | 0.274 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | 61.1 | 73.2 | 59 | 62.6 | 41.3 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 76.8 | 90.1 | 62.6 | 63.7 | 41.6 |
Total Common Shares Outstanding |