- CA$40.30m
- CA$31.48m
- CA$6.84m
- 100
- 50
- 65
- 84
Annual balance sheet for NamSys, fiscal year end - October 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 October 31st | 2021 October 31st | 2022 October 31st | 2023 October 31st | 2024 October 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 6.24 | 4.56 | 5.51 | 7.22 | 8.05 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 1.55 | 0.719 | 1.04 | 1.18 | 0.976 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 7.86 | 5.36 | 6.66 | 8.54 | 9.2 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 0.11 | 0.047 | 0.033 | 0.031 | 0.032 |
Long Term Notes Receivable | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 8.04 | 5.46 | 6.71 | 8.59 | 9.24 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 4.64 | 0.81 | 0.659 | 0.841 | 0.973 |
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 4.65 | 0.81 | 0.659 | 0.841 | 0.973 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | 3.39 | 4.65 | 6.05 | 7.75 | 8.26 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 8.04 | 5.46 | 6.71 | 8.59 | 9.24 |
Total Common Shares Outstanding |