REG - National Grid PLC - Transaction in Own Shares <Origin Href="QuoteRef">NG.L</Origin> - Part 3
- Part 3: For the preceding part double click ID:nRST4514Fb
London Stock Exchange 592100383193648000
531 746.00 13:38:35 London Stock Exchange 592100383193648000
262 746.00 13:38:38 London Stock Exchange 592100383193648000
309 746.00 13:38:38 Chi-X Europe 606174133649069000
1490 746.80 13:45:24 London Stock Exchange 606174133649084000
1176 746.80 13:45:24 London Stock Exchange 606174133649084000
2045 746.70 13:45:24 London Stock Exchange 606174133649084000
73 746.70 13:45:24 London Stock Exchange 606174133649084000
21 746.80 13:45:24 London Stock Exchange 592100383193665000
500 746.80 13:45:24 London Stock Exchange 592100383193665000
172 746.80 13:45:24 London Stock Exchange 606174133649084000
529 746.60 13:45:26 London Stock Exchange 592100383193665000
529 746.60 13:45:29 London Stock Exchange 592100383193665000
407 746.60 13:45:29 London Stock Exchange 592100383193665000
197 746.60 13:45:29 London Stock Exchange 592100383193665000
1140 746.50 13:45:59 London Stock Exchange 606174133649086000
536 746.40 13:46:02 London Stock Exchange 606174133649086000
420 746.40 13:49:53 Chi-X Europe 606174133649095000
1196 746.40 13:49:53 London Stock Exchange 606174133649095000
1494 746.40 13:49:53 London Stock Exchange 606174133649095000
108 746.30 13:49:56 London Stock Exchange 592100383193676000
1 746.80 13:51:24 London Stock Exchange 606174133649098000
745 746.80 13:51:24 London Stock Exchange 606174133649098000
863 746.80 13:51:24 London Stock Exchange 606174133649098000
8 746.80 13:51:45 London Stock Exchange 606174133649099000
529 746.90 13:52:58 London Stock Exchange 606174133649102000
925 746.90 13:53:56 Chi-X Europe 606174133649104000
877 746.90 13:53:56 London Stock Exchange 606174133649104000
125 746.90 13:53:56 London Stock Exchange 606174133649104000
816 746.90 13:53:56 London Stock Exchange 606174133649104000
529 746.90 13:54:08 London Stock Exchange 606174133649105000
529 746.90 13:54:08 London Stock Exchange 606174133649105000
597 746.90 13:54:08 London Stock Exchange 606174133649105000
305 746.90 13:54:08 London Stock Exchange 606174133649105000
600 747.40 13:57:20 London Stock Exchange 606174133649112000
958 747.40 13:57:20 London Stock Exchange 606174133649112000
400 747.40 13:57:20 Chi-X Europe 606174133649112000
392 747.40 13:57:20 Chi-X Europe 606174133649112000
900 747.30 13:57:22 London Stock Exchange 606174133649112000
450 747.20 13:57:50 London Stock Exchange 592100383193695000
1324 747.20 13:57:50 London Stock Exchange 592100383193695000
149 747.20 13:57:50 London Stock Exchange 592100383193695000
563 747.10 13:59:22 London Stock Exchange 606174133649117000
1119 747.10 13:59:22 London Stock Exchange 606174133649117000
236 747.00 13:59:26 London Stock Exchange 592100383193699000
170 747.00 13:59:26 London Stock Exchange 592100383193699000
371 747.00 13:59:26 Chi-X Europe 606174133649117000
101 747.00 13:59:26 London Stock Exchange 606174133649117000
394 746.90 13:59:29 London Stock Exchange 606174133649117000
45 746.90 13:59:29 London Stock Exchange 606174133649117000
487 746.10 14:04:03 Chi-X Europe 592100383193713000
1187 746.10 14:04:03 London Stock Exchange 606174133649131000
517 746.10 14:04:03 London Stock Exchange 606174133649131000
440 746.10 14:04:03 London Stock Exchange 606174133649131000
563 746.10 14:04:03 London Stock Exchange 606174133649131000
664 746.00 14:04:03 London Stock Exchange 592100383193713000
448 745.90 14:04:21 London Stock Exchange 606174133649131000
548 745.90 14:04:23 London Stock Exchange 606174133649132000
80 745.90 14:04:24 London Stock Exchange 592100383193714000
354 745.90 14:04:24 London Stock Exchange 592100383193714000
290 745.90 14:04:24 London Stock Exchange 606174133649132000
445 745.80 14:04:24 London Stock Exchange 592100383193714000
227 745.70 14:06:16 London Stock Exchange 592100383193718000
1403 745.70 14:06:16 London Stock Exchange 592100383193718000
172 745.60 14:06:16 London Stock Exchange 592100383193718000
35 745.60 14:06:16 London Stock Exchange 592100383193718000
239 745.60 14:06:17 London Stock Exchange 592100383193718000
650 745.70 14:08:28 Chi-X Europe 592100383193724000
1010 745.70 14:08:28 London Stock Exchange 606174133649141000
770 745.70 14:08:28 London Stock Exchange 606174133649141000
411 745.60 14:10:17 Chi-X Europe 592100383193729000
953 745.60 14:10:17 London Stock Exchange 606174133649146000
406 745.60 14:10:17 London Stock Exchange 606174133649146000
1400 746.20 14:13:14 London Stock Exchange 606174133649153000
466 746.20 14:13:14 London Stock Exchange 606174133649153000
244 746.20 14:13:14 London Stock Exchange 606174133649153000
289 746.20 14:13:14 London Stock Exchange 606174133649153000
1350 745.90 14:14:00 London Stock Exchange 606174133649155000
567 745.90 14:14:00 London Stock Exchange 606174133649155000
249 745.90 14:14:00 London Stock Exchange 592100383193738000
572 745.70 14:15:13 London Stock Exchange 606174133649159000
533 745.70 14:15:13 London Stock Exchange 606174133649159000
368 745.70 14:15:13 Chi-X Europe 592100383193742000
190 745.70 14:15:15 London Stock Exchange 606174133649159000
44 745.70 14:15:15 London Stock Exchange 592100383193742000
651 745.60 14:15:19 London Stock Exchange 606174133649159000
2378 746.00 14:18:26 London Stock Exchange 592100383193750000
240 746.00 14:18:26 London Stock Exchange 592100383193750000
105 745.90 14:18:26 London Stock Exchange 606174133649167000
145 745.90 14:18:26 London Stock Exchange 606174133649167000
468 745.90 14:18:26 London Stock Exchange 606174133649167000
862 745.90 14:18:26 London Stock Exchange 606174133649167000
400 746.00 14:18:26 Turquoise 606174133649167000
257 746.00 14:18:26 Chi-X Europe 592100383193750000
400 746.40 14:20:47 Chi-X Europe 592100383193756000
238 747.20 14:22:19 London Stock Exchange 592100383193760000
1636 747.20 14:22:19 London Stock Exchange 592100383193760000
157 747.20 14:22:19 London Stock Exchange 606174133649177000
2173 747.00 14:22:29 London Stock Exchange 606174133649177000
600 747.00 14:22:29 London Stock Exchange 592100383193760000
99 747.00 14:22:32 London Stock Exchange 606174133649177000
1616 747.40 14:24:31 London Stock Exchange 606174133649182000
1380 747.30 14:24:37 London Stock Exchange 606174133649182000
847 747.30 14:24:37 London Stock Exchange 606174133649182000
4 747.30 14:24:37 BATS Europe 606174133649182000
2293 747.10 14:24:40 London Stock Exchange 592100383193767000
538 747.60 14:27:21 London Stock Exchange 592100383193775000
46 747.60 14:27:21 London Stock Exchange 592100383193775000
534 747.60 14:27:23 London Stock Exchange 592100383193775000
516 747.60 14:27:23 London Stock Exchange 592100383193775000
9 747.60 14:27:23 Chi-X Europe 606174133649191000
704 747.60 14:27:37 BATS Europe 592100383193776000
552 747.60 14:27:37 London Stock Exchange 592100383193776000
663 747.60 14:27:37 Turquoise 606174133649191000
529 747.60 14:27:38 London Stock Exchange 592100383193776000
703 747.60 14:27:38 London Stock Exchange 592100383193776000
26 747.60 14:27:47 Chi-X Europe 606174133649192000
529 747.50 14:27:50 London Stock Exchange 606174133649192000
2130 747.50 14:27:50 London Stock Exchange 606174133649192000
420 747.50 14:27:50 London Stock Exchange 606174133649192000
735 747.50 14:27:50 London Stock Exchange 606174133649192000
514 747.40 14:27:57 London Stock Exchange 592100383193777000
793 748.20 14:30:27 London Stock Exchange 592100383193786000
2214 748.20 14:30:27 London Stock Exchange 606174133649201000
400 748.20 14:30:27 Chi-X Europe 592100383193786000
12 748.20 14:30:27 Chi-X Europe 592100383193786000
33 748.20 14:30:27 London Stock Exchange 592100383193786000
688 748.20 14:30:27 London Stock Exchange 592100383193786000
58 748.20 14:30:27 London Stock Exchange 592100383193786000
1561 748.10 14:30:27 London Stock Exchange 606174133649201000
624 748.30 14:30:53 London Stock Exchange 592100383193788000
1294 748.30 14:30:53 London Stock Exchange 592100383193788000
360 748.30 14:30:53 Chi-X Europe 592100383193788000
155 748.30 14:30:56 London Stock Exchange 592100383193788000
374 748.30 14:30:56 London Stock Exchange 606174133649203000
539 748.30 14:30:59 London Stock Exchange 592100383193788000
531 748.30 14:31:02 London Stock Exchange 592100383193788000
500 748.30 14:31:02 London Stock Exchange 592100383193788000
569 748.30 14:31:03 Chi-X Europe 592100383193788000
38 748.30 14:31:03 BATS Europe 606174133649204000
122 748.30 14:31:03 Chi-X Europe 592100383193788000
529 748.10 14:31:14 London Stock Exchange 606174133649204000
300 748.10 14:31:14 London Stock Exchange 606174133649204000
501 748.20 14:31:48 Chi-X Europe 592100383193792000
31 748.20 14:31:48 Chi-X Europe 592100383193792000
835 748.20 14:31:48 London Stock Exchange 592100383193792000
264 748.10 14:31:50 London Stock Exchange 606174133649207000
378 748.10 14:31:53 London Stock Exchange 606174133649207000
465 747.70 14:32:42 London Stock Exchange 592100383193795000
1409 747.80 14:32:42 London Stock Exchange 606174133649210000
115 747.80 14:32:42 London Stock Exchange 606174133649210000
540 747.70 14:32:53 London Stock Exchange 592100383193795000
534 747.70 14:32:56 London Stock Exchange 592100383193795000
489 747.70 14:32:59 London Stock Exchange 592100383193795000
11 747.70 14:33:20 London Stock Exchange 606174133649211000
529 747.70 14:33:20 London Stock Exchange 606174133649211000
121 747.70 14:33:24 London Stock Exchange 592100383193797000
327 747.70 14:33:24 London Stock Exchange 592100383193797000
640 747.70 14:33:24 London Stock Exchange 606174133649212000
483 747.60 14:33:46 London Stock Exchange 592100383193798000
461 747.60 14:33:46 London Stock Exchange 606174133649213000
529 747.60 14:33:46 London Stock Exchange 592100383193798000
59 747.60 14:33:47 London Stock Exchange 592100383193798000
1218 747.70 14:35:11 London Stock Exchange 592100383193803000
1177 747.70 14:35:11 London Stock Exchange 592100383193803000
324 747.70 14:35:11 London Stock Exchange 592100383193803000
326 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
330 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
496 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
868 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
233 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
663 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
400 747.70 14:35:41 BATS Europe 592100383193805000
450 747.60 14:35:44 London Stock Exchange 606174133649220000
382 747.60 14:35:44 London Stock Exchange 606174133649220000
436 747.50 14:35:44 London Stock Exchange 606174133649220000
142 747.50 14:35:44 London Stock Exchange 606174133649220000
515 747.20 14:36:47 London Stock Exchange 606174133649223000
29 747.20 14:36:52 London Stock Exchange 606174133649223000
1196 747.20 14:36:52 London Stock Exchange 606174133649223000
1012 747.20 14:36:52 Chi-X Europe 606174133649223000
465 747.10 14:36:53 London Stock Exchange 606174133649223000
1617 747.30 14:38:03 London Stock Exchange 592100383193813000
160 747.20 14:38:04 London Stock Exchange 592100383193813000
223 747.20 14:38:04 London Stock Exchange 592100383193813000
607 747.20 14:38:04 Chi-X Europe 592100383193813000
629 747.20 14:38:04 London Stock Exchange 592100383193813000
529 747.10 14:38:04 London Stock Exchange 606174133649227000
408 747.10 14:38:05 London Stock Exchange 592100383193813000
123 747.10 14:38:05 London Stock Exchange 606174133649227000
11 747.10 14:38:07 London Stock Exchange 592100383193813000
1042 746.70 14:38:59 London Stock Exchange 592100383193816000
422 746.70 14:38:59 Chi-X Europe 592100383193816000
442 746.70 14:39:23 London Stock Exchange 592100383193817000
583 746.70 14:39:23 London Stock Exchange 592100383193817000
868 746.70 14:39:23 London Stock Exchange 592100383193817000
2424 746.90 14:40:37 London Stock Exchange 592100383193820000
407 746.90 14:40:40 London Stock Exchange 592100383193821000
529 746.80 14:40:40 London Stock Exchange 606174133649235000
567 746.80 14:40:40 London Stock Exchange 606174133649235000
1927 746.60 14:41:07 London Stock Exchange 592100383193822000
334 746.60 14:41:07 London Stock Exchange 592100383193822000
140 746.50 14:41:07 London Stock Exchange 606174133649236000
545 746.50 14:41:08 London Stock Exchange 606174133649236000
181 746.50 14:41:10 London Stock Exchange 606174133649236000
1645 746.40 14:42:33 London Stock Exchange 606174133649240000
259 746.40 14:42:33 London Stock Exchange 606174133649240000
398 746.40 14:42:35 London Stock Exchange 606174133649240000
767 746.30 14:42:45 London Stock Exchange 592100383193827000
1851 746.00 14:43:24 London Stock Exchange 606174133649243000
500 746.00 14:43:24 London Stock Exchange 592100383193829000
318 746.00 14:43:24 London Stock Exchange 592100383193829000
537 746.40 14:44:25 London Stock Exchange 592100383193833000
1524 746.40 14:44:25 London Stock Exchange 592100383193833000
32 746.40 14:44:25 London Stock Exchange 592100383193833000
247 746.40 14:44:25 London Stock Exchange 592100383193833000
177 746.40 14:44:25 London Stock Exchange 592100383193833000
980 746.30 14:44:25 London Stock Exchange 606174133649246000
113 746.30 14:44:25 London Stock Exchange 606174133649246000
67 746.30 14:44:37 Chi-X Europe 592100383193833000
1985 746.20 14:45:11 London Stock Exchange 592100383193835000
42 746.20 14:45:39 London Stock Exchange 606174133649250000
1878 746.20 14:45:39 London Stock Exchange 606174133649250000
287 746.20 14:45:39 London Stock Exchange 606174133649250000
400 746.60 14:46:43 Chi-X Europe 592100383193840000
400 748.50 14:48:25 Chi-X Europe 592100383193847000
164 748.50 14:48:25 Chi-X Europe 592100383193847000
50 748.50 14:48:25 Turquoise 606174133649260000
242 748.80 14:48:35 London Stock Exchange 592100383193847000
276 748.80 14:48:35 London Stock Exchange 592100383193847000
500 748.60 14:48:39 London Stock Exchange 592100383193848000
483 749.50 14:49:21 London Stock Exchange 606174133649264000
103 749.10 14:49:23 London Stock Exchange 606174133649264000
539 749.10 14:49:34 Chi-X Europe 592100383193852000
301 749.10 14:49:34 London Stock Exchange 592100383193852000
763 749.10 14:49:34 London Stock Exchange 592100383193852000
1924 749.10 14:49:34 London Stock Exchange 606174133649265000
1799 749.10 14:49:34 London Stock Exchange 606174133649265000
493 749.10 14:49:34 London Stock Exchange 592100383193852000
144 749.10 14:49:34 London Stock Exchange 606174133649265000
1332 749.00 14:49:34 London Stock Exchange 606174133649265000
400 749.00 14:49:35 BATS Europe 592100383193852000
446 749.00 14:49:35 Chi-X Europe 606174133649265000
1274 749.00 14:49:35 London Stock Exchange 606174133649265000
58 749.00 14:49:36 Chi-X Europe 606174133649265000
210 749.70 14:51:05 Chi-X Europe 592100383193859000
10 750.20 14:51:58 London Stock Exchange 592100383193862000
2010 750.20 14:52:03 London Stock Exchange 606174133649274000
394 750.20 14:52:03 London Stock Exchange 606174133649274000
400 750.20 14:52:03 BATS Europe 606174133649274000
128 750.20 14:52:03 Turquoise 606174133649274000
400 750.20 14:52:03 Chi-X Europe 606174133649274000
214 750.20 14:52:06 London Stock Exchange 606174133649274000
286 750.20 14:52:06 London Stock Exchange 606174133649274000
414 750.10 14:52:12 London Stock Exchange 606174133649275000
1700 750.10 14:52:12 London Stock Exchange 606174133649275000
31 750.10 14:52:12 London Stock Exchange 606174133649275000
1546 750.10 14:52:12 London Stock Exchange 592100383193863000
1468 750.10 14:53:19 London Stock Exchange 606174133649278000
638 750.10 14:53:22 London Stock Exchange 592100383193866000
1087 750.10 14:53:22 London Stock Exchange 592100383193866000
511 750.10 14:53:22 London Stock Exchange 606174133649278000
400 750.00 14:53:49 Chi-X Europe 592100383193868000
533 750.00 14:53:49 London Stock Exchange 606174133649279000
969 750.00 14:53:57 London Stock Exchange 592100383193868000
541 750.10 14:55:46 Chi-X Europe 592100383193874000
915 750.10 14:55:46 London Stock Exchange 592100383193874000
162 750.10 14:55:46 London Stock Exchange 592100383193874000
806 750.00 14:55:46 London Stock Exchange 592100383193874000
933 750.00 14:55:46 London Stock Exchange 592100383193874000
490 750.00 14:55:46 London Stock Exchange 592100383193874000
763 749.90 14:55:46 London Stock Exchange 606174133649286000
165 750.00 14:55:46 London Stock Exchange 592100383193874000
998 750.00 14:55:46 London Stock Exchange 592100383193874000
500 749.80 14:56:16 London Stock Exchange 592100383193876000
700 749.80 14:56:16 London Stock Exchange 592100383193876000
412 749.80 14:56:16 London Stock Exchange 592100383193876000
746 749.80 14:56:16 Chi-X Europe 606174133649287000
529 749.70 14:56:29 London Stock Exchange 606174133649288000
245 749.90 14:59:10 BATS Europe 592100383193886000
237 749.90 14:59:10 BATS Europe 592100383193886000
88 750.00 14:59:10 BATS Europe 592100383193886000
148 750.20 14:59:31 London Stock Exchange 592100383193888000
1421 750.20 14:59:31 London Stock Exchange 592100383193888000
595 750.10 14:59:31 London Stock Exchange 592100383193888000
600 750.20 14:59:31 London Stock Exchange 606174133649298000
230 750.20 14:59:31 London Stock Exchange 606174133649298000
1474 749.90 14:59:41 London Stock Exchange 592100383193888000
100 749.90 14:59:42 London Stock Exchange 606174133649299000
500 749.90 14:59:42 Chi-X Europe 592100383193888000
2 749.90 14:59:42 Chi-X Europe 592100383193888000
248 749.90 14:59:42 London Stock Exchange 606174133649299000
804 749.90 14:59:45 London Stock Exchange 606174133649299000
239 749.90 14:59:45 Chi-X Europe 606174133649299000
611 749.90 14:59:45 London Stock Exchange 606174133649299000
678 750.10 14:59:55 London Stock Exchange 592100383193889000
1946 750.10 15:01:12 London Stock Exchange 592100383193895000
1356 750.10 15:01:12 London Stock Exchange 606174133649305000
536 750.10 15:01:12 London Stock Exchange 606174133649305000
154 750.10 15:01:12 Chi-X Europe 606174133649305000
426 750.10 15:01:12 Chi-X Europe 606174133649305000
63 750.00 15:01:12 London Stock Exchange 592100383193895000
168 750.00 15:01:12 Chi-X Europe 606174133649305000
563 749.80 15:01:18 Chi-X Europe 592100383193896000
1070 749.80 15:01:18 London Stock Exchange 606174133649306000
1993 749.80 15:02:02 London Stock Exchange 606174133649309000
542 749.40 15:03:22 London Stock Exchange 592100383193905000
1234 749.40 15:03:23 Chi-X Europe 592100383193905000
555 749.40 15:03:23 London Stock Exchange 592100383193905000
445 749.40 15:03:23 London Stock Exchange 592100383193905000
126 749.40 15:03:25 London Stock Exchange 592100383193905000
384 749.40 15:03:25 London Stock Exchange 592100383193905000
1342 749.40 15:03:25 London Stock Exchange 592100383193905000
126 749.40 15:03:25 London Stock Exchange 592100383193905000
95 749.40 15:03:52 Chi-X Europe 592100383193906000
53 749.40 15:03:52 Turquoise 592100383193906000
839 749.60 15:04:21 London Stock Exchange 606174133649318000
651 749.60 15:04:21 London Stock Exchange 606174133649318000
466 749.60 15:04:21 London Stock Exchange 606174133649318000
146 749.60 15:04:21 London Stock Exchange 606174133649318000
923 749.10 15:04:48 London Stock Exchange 606174133649319000
898 749.50 15:06:06 London Stock Exchange 592100383193916000
720 749.50 15:06:06 London Stock Exchange 592100383193916000
283 749.40 15:06:52 London Stock Exchange 592100383193920000
1561 749.40 15:06:52 London Stock Exchange 592100383193920000
826 749.40 15:06:52 London Stock Exchange 592100383193920000
207 749.40 15:06:52 London Stock Exchange 592100383193920000
460 749.10 15:07:08 London Stock Exchange 606174133649329000
1119 749.10 15:07:08 London Stock Exchange 606174133649329000
669 749.10 15:07:08 London Stock Exchange 606174133649329000
304 749.10 15:07:08 London Stock Exchange 592100383193921000
1036 749.00 15:07:41 London Stock Exchange 592100383193923000
422 749.00 15:07:41 Chi-X Europe 592100383193923000
27 749.00 15:07:41 Chi-X Europe 592100383193923000
406 749.40 15:08:44 Chi-X Europe 606174133649336000
1061 749.40 15:08:44 London Stock Exchange 606174133649336000
1778 749.40 15:09:39 London Stock Exchange 606174133649339000
300 749.40 15:09:39 London Stock Exchange 592100383193932000
120 749.40 15:09:53 London Stock Exchange 592100383193933000
53 749.40 15:09:53 London Stock Exchange 592100383193933000
238 749.40 15:09:53 London Stock Exchange 592100383193933000
97 749.40 15:09:53 London Stock Exchange 592100383193933000
934 749.30 15:09:55 London Stock Exchange 606174133649340000
271 749.20 15:10:41 London Stock Exchange 592100383193937000
148 749.20 15:10:41 London Stock Exchange 592100383193937000
1469 749.20 15:10:41 London Stock Exchange 592100383193937000
440 749.20 15:10:41 London Stock Exchange 606174133649344000
78 749.20 15:10:41 London Stock Exchange 592100383193937000
917 749.20 15:11:00 London Stock Exchange 592100383193939000
1127 749.20 15:11:44 London Stock Exchange 592100383193943000
1052 749.20 15:11:44 London Stock Exchange 606174133649349000
454 749.20 15:11:44 Chi-X Europe 606174133649349000
50 749.10 15:11:46 London Stock Exchange 592100383193943000
1281 749.10 15:12:35 London Stock Exchange 592100383193946000
224 749.10 15:12:35 Chi-X Europe 606174133649352000
92 749.10 15:12:35 Chi-X Europe 606174133649352000
139 749.10 15:12:35 Chi-X Europe 606174133649352000
134 749.10 15:12:35 London Stock Exchange 592100383193946000
492 749.50 15:14:19 Chi-X Europe 592100383193954000
84 749.50 15:14:19 Chi-X Europe 592100383193954000
230 749.50 15:14:19 London Stock Exchange 606174133649360000
38 749.50 15:14:19 London Stock Exchange 606174133649360000
685 749.50 15:14:19 London Stock Exchange 606174133649360000
50 749.40 15:14:26 London Stock Exchange 592100383193955000
247 749.40 15:14:27 London Stock Exchange 592100383193955000
210 749.40 15:14:27 Chi-X Europe 592100383193955000
1605 749.50 15:15:27 London Stock Exchange 592100383193959000
70 749.50 15:15:27 London Stock Exchange 592100383193959000
390 749.50 15:15:27 Chi-X Europe 592100383193959000
342 749.50 15:15:27 Chi-X Europe 592100383193959000
780 749.50 15:15:30 London Stock Exchange 592100383193959000
33 749.50 15:15:30 Chi-X Europe 592100383193959000
616 749.40 15:15:53 Chi-X Europe 592100383193961000
1526 749.40 15:15:53 London Stock Exchange 606174133649367000
127 749.40 15:15:53 London Stock Exchange 606174133649367000
510 749.70 15:17:19 Chi-X Europe 592100383193968000
1109 749.70 15:17:19 London Stock Exchange 592100383193968000
404 750.10 15:19:18 London Stock Exchange 592100383193977000
303 750.40 15:19:34 London Stock Exchange 606174133649383000
220 750.40 15:19:34 London Stock Exchange 606174133649383000
746 750.50 15:19:58 London Stock Exchange 606174133649386000
400 750.70 15:20:17 Chi-X Europe 592100383193983000
73 750.70 15:20:17 London Stock Exchange 606174133649387000
162 750.70 15:20:17 London Stock Exchange 592100383193983000
124 750.60 15:20:47 BATS Europe 606174133649389000
400 750.60 15:20:47 London Stock Exchange 606174133649389000
1591 750.40 15:20:51 London Stock Exchange 606174133649389000
400 750.40 15:20:51 BATS Europe 606174133649389000
1516 750.40 15:20:58 London Stock Exchange 606174133649390000
400 750.40 15:20:58 Turquoise 606174133649390000
400 750.40 15:20:58 BATS Europe 606174133649390000
1860 750.40 15:21:00 London Stock Exchange 606174133649390000
374 750.40 15:21:00 Chi-X Europe 592100383193985000
100 750.40 15:21:00 Chi-X Europe 592100383193985000
1452 750.40 15:21:04 London Stock Exchange 606174133649390000
610 750.40 15:21:04 London Stock Exchange 606174133649390000
512 750.30 15:21:15 London Stock Exchange 592100383193987000
494
- More to follow, for following part double click ID:nRST4514Fd 745.90 14:18:26 London Stock Exchange 606174133649167000
468 745.90 14:18:26 London Stock Exchange 606174133649167000
862 745.90 14:18:26 London Stock Exchange 606174133649167000
400 746.00 14:18:26 Turquoise 606174133649167000
257 746.00 14:18:26 Chi-X Europe 592100383193750000
400 746.40 14:20:47 Chi-X Europe 592100383193756000
238 747.20 14:22:19 London Stock Exchange 592100383193760000
1636 747.20 14:22:19 London Stock Exchange 592100383193760000
157 747.20 14:22:19 London Stock Exchange 606174133649177000
2173 747.00 14:22:29 London Stock Exchange 606174133649177000
600 747.00 14:22:29 London Stock Exchange 592100383193760000
99 747.00 14:22:32 London Stock Exchange 606174133649177000
1616 747.40 14:24:31 London Stock Exchange 606174133649182000
1380 747.30 14:24:37 London Stock Exchange 606174133649182000
847 747.30 14:24:37 London Stock Exchange 606174133649182000
4 747.30 14:24:37 BATS Europe 606174133649182000
2293 747.10 14:24:40 London Stock Exchange 592100383193767000
538 747.60 14:27:21 London Stock Exchange 592100383193775000
46 747.60 14:27:21 London Stock Exchange 592100383193775000
534 747.60 14:27:23 London Stock Exchange 592100383193775000
516 747.60 14:27:23 London Stock Exchange 592100383193775000
9 747.60 14:27:23 Chi-X Europe 606174133649191000
704 747.60 14:27:37 BATS Europe 592100383193776000
552 747.60 14:27:37 London Stock Exchange 592100383193776000
663 747.60 14:27:37 Turquoise 606174133649191000
529 747.60 14:27:38 London Stock Exchange 592100383193776000
703 747.60 14:27:38 London Stock Exchange 592100383193776000
26 747.60 14:27:47 Chi-X Europe 606174133649192000
529 747.50 14:27:50 London Stock Exchange 606174133649192000
2130 747.50 14:27:50 London Stock Exchange 606174133649192000
420 747.50 14:27:50 London Stock Exchange 606174133649192000
735 747.50 14:27:50 London Stock Exchange 606174133649192000
514 747.40 14:27:57 London Stock Exchange 592100383193777000
793 748.20 14:30:27 London Stock Exchange 592100383193786000
2214 748.20 14:30:27 London Stock Exchange 606174133649201000
400 748.20 14:30:27 Chi-X Europe 592100383193786000
12 748.20 14:30:27 Chi-X Europe 592100383193786000
33 748.20 14:30:27 London Stock Exchange 592100383193786000
688 748.20 14:30:27 London Stock Exchange 592100383193786000
58 748.20 14:30:27 London Stock Exchange 592100383193786000
1561 748.10 14:30:27 London Stock Exchange 606174133649201000
624 748.30 14:30:53 London Stock Exchange 592100383193788000
1294 748.30 14:30:53 London Stock Exchange 592100383193788000
360 748.30 14:30:53 Chi-X Europe 592100383193788000
155 748.30 14:30:56 London Stock Exchange 592100383193788000
374 748.30 14:30:56 London Stock Exchange 606174133649203000
539 748.30 14:30:59 London Stock Exchange 592100383193788000
531 748.30 14:31:02 London Stock Exchange 592100383193788000
500 748.30 14:31:02 London Stock Exchange 592100383193788000
569 748.30 14:31:03 Chi-X Europe 592100383193788000
38 748.30 14:31:03 BATS Europe 606174133649204000
122 748.30 14:31:03 Chi-X Europe 592100383193788000
529 748.10 14:31:14 London Stock Exchange 606174133649204000
300 748.10 14:31:14 London Stock Exchange 606174133649204000
501 748.20 14:31:48 Chi-X Europe 592100383193792000
31 748.20 14:31:48 Chi-X Europe 592100383193792000
835 748.20 14:31:48 London Stock Exchange 592100383193792000
264 748.10 14:31:50 London Stock Exchange 606174133649207000
378 748.10 14:31:53 London Stock Exchange 606174133649207000
465 747.70 14:32:42 London Stock Exchange 592100383193795000
1409 747.80 14:32:42 London Stock Exchange 606174133649210000
115 747.80 14:32:42 London Stock Exchange 606174133649210000
540 747.70 14:32:53 London Stock Exchange 592100383193795000
534 747.70 14:32:56 London Stock Exchange 592100383193795000
489 747.70 14:32:59 London Stock Exchange 592100383193795000
11 747.70 14:33:20 London Stock Exchange 606174133649211000
529 747.70 14:33:20 London Stock Exchange 606174133649211000
121 747.70 14:33:24 London Stock Exchange 592100383193797000
327 747.70 14:33:24 London Stock Exchange 592100383193797000
640 747.70 14:33:24 London Stock Exchange 606174133649212000
483 747.60 14:33:46 London Stock Exchange 592100383193798000
461 747.60 14:33:46 London Stock Exchange 606174133649213000
529 747.60 14:33:46 London Stock Exchange 592100383193798000
59 747.60 14:33:47 London Stock Exchange 592100383193798000
1218 747.70 14:35:11 London Stock Exchange 592100383193803000
1177 747.70 14:35:11 London Stock Exchange 592100383193803000
324 747.70 14:35:11 London Stock Exchange 592100383193803000
326 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
330 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
496 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
868 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
233 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
663 747.70 14:35:41 London Stock Exchange 592100383193805000
400 747.70 14:35:41 BATS Europe 592100383193805000
450 747.60 14:35:44 London Stock Exchange 606174133649220000
382 747.60 14:35:44 London Stock Exchange 606174133649220000
436 747.50 14:35:44 London Stock Exchange 606174133649220000
142 747.50 14:35:44 London Stock Exchange 606174133649220000
515 747.20 14:36:47 London Stock Exchange 606174133649223000
29 747.20 14:36:52 London Stock Exchange 606174133649223000
1196 747.20 14:36:52 London Stock Exchange 606174133649223000
1012 747.20 14:36:52 Chi-X Europe 606174133649223000
465 747.10 14:36:53 London Stock Exchange 606174133649223000
1617 747.30 14:38:03 London Stock Exchange 592100383193813000
160 747.20 14:38:04 London Stock Exchange 592100383193813000
223 747.20 14:38:04 London Stock Exchange 592100383193813000
607 747.20 14:38:04 Chi-X Europe 592100383193813000
629 747.20 14:38:04 London Stock Exchange 592100383193813000
