REG - National Grid PLC - Transaction in Own Shares <Origin Href="QuoteRef">NG.L</Origin> - Part 3
- Part 3: For the preceding part double click ID:nRSY0756Mb
942.80 13:10:16 London Stock Exchange 606228972552648000
272 942.80 13:10:16 London Stock Exchange 606228972552648000
362 942.80 13:10:16 London Stock Exchange 606228972552648000
634 942.80 13:10:16 Chi-X Europe 592155222083523000
530 942.80 13:10:16 Chi-X Europe 606228972552648000
1,367 942.60 13:10:43 London Stock Exchange 592155222083523000
1,114 942.60 13:10:43 London Stock Exchange 606228972552649000
200 942.60 13:10:43 London Stock Exchange 606228972552649000
215 942.60 13:10:43 London Stock Exchange 592155222083523000
374 942.60 13:10:43 London Stock Exchange 606228972552649000
18 942.40 13:11:02 Chi-X Europe 592155222083523000
319 942.40 13:11:02 Chi-X Europe 606228972552649000
370 942.40 13:11:02 Chi-X Europe 592155222083523000
316 942.40 13:11:02 London Stock Exchange 606228972552649000
180 942.40 13:11:02 London Stock Exchange 606228972552649000
157 942.40 13:11:02 London Stock Exchange 606228972552649000
456 942.40 13:11:05 London Stock Exchange 606228972552649000
724 942.70 13:13:11 London Stock Exchange 592155222083525000
725 942.70 13:13:11 London Stock Exchange 606228972552650000
618 943.50 13:19:11 London Stock Exchange 592155222083529000
341 943.50 13:19:11 Turquoise 592155222083529000
411 943.50 13:19:11 Chi-X Europe 592155222083529000
547 943.50 13:19:11 London Stock Exchange 606228972552654000
360 944.00 13:20:41 London Stock Exchange 592155222083530000
923 944.00 13:20:41 London Stock Exchange 592155222083530000
427 944.00 13:20:41 London Stock Exchange 606228972552655000
1,000 944.00 13:20:41 London Stock Exchange 606228972552655000
137 944.00 13:20:41 Chi-X Europe 592155222083530000
278 944.00 13:20:41 Chi-X Europe 606228972552655000
493 944.10 13:23:49 London Stock Exchange 592155222083532000
358 944.10 13:23:49 Chi-X Europe 592155222083532000
850 944.10 13:23:49 London Stock Exchange 606228972552657000
318 944.00 13:25:02 London Stock Exchange 592155222083533000
217 944.00 13:25:02 London Stock Exchange 592155222083533000
448 944.00 13:25:02 London Stock Exchange 592155222083533000
317 944.00 13:25:02 Chi-X Europe 592155222083533000
318 944.00 13:25:02 London Stock Exchange 606228972552658000
667 944.00 13:25:02 London Stock Exchange 606228972552658000
317 944.00 13:25:02 Chi-X Europe 606228972552658000
640 944.00 13:26:02 London Stock Exchange 592155222083534000
644 944.00 13:26:02 London Stock Exchange 592155222083534000
366 943.90 13:26:02 London Stock Exchange 592155222083534000
634 943.90 13:26:02 London Stock Exchange 606228972552659000
268 943.90 13:26:02 London Stock Exchange 592155222083534000
634 943.90 13:26:02 London Stock Exchange 592155222083534000
634 943.90 13:26:02 Chi-X Europe 592155222083534000
677 943.80 13:30:18 London Stock Exchange 592155222083536000
155 943.80 13:30:18 London Stock Exchange 592155222083536000
481 943.80 13:30:18 London Stock Exchange 592155222083536000
431 943.80 13:30:18 Chi-X Europe 592155222083536000
650 943.80 13:30:18 London Stock Exchange 606228972552662000
27 943.80 13:30:18 London Stock Exchange 606228972552662000
635 943.80 13:30:18 London Stock Exchange 606228972552662000
430 943.80 13:30:18 Chi-X Europe 606228972552662000
634 943.70 13:30:27 London Stock Exchange 592155222083537000
634 943.70 13:30:27 London Stock Exchange 606228972552662000
71 943.40 13:30:46 London Stock Exchange 592155222083537000
566 943.40 13:30:48 London Stock Exchange 592155222083537000
636 943.40 13:30:48 London Stock Exchange 606228972552662000
779 943.50 13:31:03 London Stock Exchange 592155222083537000
778 943.60 13:32:53 London Stock Exchange 592155222083539000
761 943.50 13:32:59 London Stock Exchange 606228972552664000
634 943.50 13:32:59 London Stock Exchange 606228972552664000
350 943.90 13:36:56 Chi-X Europe 606228972552667000
630 943.90 13:36:56 London Stock Exchange 606228972552667000
77 943.90 13:38:26 London Stock Exchange 592155222083543000
77 943.90 13:38:50 London Stock Exchange 592155222083543000
56 943.90 13:39:01 London Stock Exchange 592155222083543000
472 943.90 13:39:47 Chi-X Europe 592155222083544000
424 943.90 13:39:47 London Stock Exchange 592155222083544000
664 943.90 13:39:47 London Stock Exchange 606228972552669000
495 943.90 13:39:47 London Stock Exchange 606228972552669000
139 943.90 13:39:47 London Stock Exchange 606228972552669000
634 943.90 13:39:47 London Stock Exchange 606228972552669000
635 943.80 13:39:50 London Stock Exchange 592155222083544000
634 943.80 13:39:50 London Stock Exchange 606228972552669000
93 943.70 13:39:52 London Stock Exchange 606228972552669000
278 943.70 13:39:52 London Stock Exchange 606228972552669000
200 943.70 13:39:53 London Stock Exchange 606228972552669000
56 943.70 13:40:02 London Stock Exchange 606228972552669000
7 943.70 13:40:15 London Stock Exchange 606228972552669000
365 943.70 13:40:15 London Stock Exchange 606228972552669000
634 943.70 13:40:15 London Stock Exchange 592155222083544000
672 943.70 13:40:15 London Stock Exchange 606228972552669000
269 943.70 13:40:15 London Stock Exchange 606228972552669000
628 943.90 13:41:28 London Stock Exchange 592155222083545000
225 943.90 13:41:28 London Stock Exchange 592155222083545000
790 943.60 13:42:13 London Stock Exchange 592155222083546000
635 943.60 13:42:13 London Stock Exchange 592155222083546000
635 943.60 13:42:13 London Stock Exchange 592155222083546000
332 943.60 13:42:13 Chi-X Europe 592155222083546000
199 943.30 13:42:54 Chi-X Europe 592155222083546000
205 943.30 13:42:54 Chi-X Europe 592155222083546000
419 943.30 13:42:54 London Stock Exchange 606228972552671000
136 943.30 13:42:54 London Stock Exchange 606228972552671000
88 943.30 13:42:54 London Stock Exchange 606228972552671000
523 943.30 13:42:54 London Stock Exchange 606228972552671000
318 943.20 13:44:31 Chi-X Europe 606228972552672000
836 943.20 13:44:31 London Stock Exchange 606228972552672000
600 943.20 13:44:31 London Stock Exchange 606228972552672000
574 943.00 13:44:35 London Stock Exchange 592155222083547000
407 943.00 13:44:35 London Stock Exchange 592155222083547000
552 943.20 13:46:02 London Stock Exchange 592155222083549000
125 943.20 13:46:02 London Stock Exchange 592155222083549000
46 943.20 13:46:02 Turquoise 606228972552673000
287 943.20 13:46:02 Turquoise 606228972552673000
635 943.20 13:48:09 London Stock Exchange 592155222083550000
523 943.00 13:48:24 London Stock Exchange 606228972552675000
324 943.00 13:48:24 Chi-X Europe 606228972552675000
307 942.90 13:48:28 London Stock Exchange 606228972552675000
642 943.40 13:50:10 London Stock Exchange 592155222083552000
621 943.40 13:50:10 London Stock Exchange 592155222083552000
326 943.40 13:50:10 Chi-X Europe 592155222083552000
332 943.40 13:50:10 Chi-X Europe 606228972552676000
693 943.50 13:53:00 London Stock Exchange 606228972552679000
317 944.00 13:55:21 London Stock Exchange 606228972552680000
668 943.90 13:55:26 London Stock Exchange 592155222083556000
667 943.90 13:55:26 London Stock Exchange 606228972552680000
317 943.90 13:55:26 London Stock Exchange 592155222083556000
414 943.90 13:55:26 London Stock Exchange 606228972552680000
220 943.90 13:55:26 London Stock Exchange 606228972552680000
528 943.80 13:55:26 London Stock Exchange 606228972552680000
172 943.80 13:55:26 London Stock Exchange 606228972552680000
350 943.80 13:55:26 London Stock Exchange 606228972552680000
350 943.80 13:55:26 Turquoise 592155222083556000
66 943.80 13:55:26 Turquoise 592155222083556000
78 943.80 13:55:26 London Stock Exchange 606228972552680000
343 943.80 13:55:26 Turquoise 606228972552680000
507 943.70 13:56:34 London Stock Exchange 606228972552681000
342 943.70 13:56:34 Chi-X Europe 606228972552681000
708 943.70 13:56:34 London Stock Exchange 606228972552681000
634 943.70 13:56:34 London Stock Exchange 606228972552681000
597 943.60 13:56:39 London Stock Exchange 606228972552681000
637 943.60 13:56:39 Chi-X Europe 592155222083556000
634 943.60 13:56:39 Chi-X Europe 592155222083556000
495 943.10 13:57:02 London Stock Exchange 592155222083557000
516 943.10 13:57:02 London Stock Exchange 592155222083557000
358 943.10 13:57:02 London Stock Exchange 592155222083557000
337 943.10 13:57:02 London Stock Exchange 606228972552681000
734 942.60 13:58:17 London Stock Exchange 592155222083558000
735 942.60 13:58:17 London Stock Exchange 606228972552682000
365 942.20 13:59:52 Chi-X Europe 592155222083559000
43 942.20 13:59:52 Chi-X Europe 592155222083559000
356 942.20 13:59:52 Chi-X Europe 592155222083559000
378 942.20 13:59:52 London Stock Exchange 606228972552684000
430 942.20 13:59:52 London Stock Exchange 606228972552684000
16 942.00 14:01:00 London Stock Exchange 592155222083560000
454 942.00 14:01:00 London Stock Exchange 606228972552685000
722 942.00 14:01:05 London Stock Exchange 592155222083560000
45 942.00 14:01:05 London Stock Exchange 592155222083560000
330 942.00 14:01:05 London Stock Exchange 606228972552685000
737 941.90 14:02:41 London Stock Exchange 592155222083562000
742 941.90 14:02:41 Chi-X Europe 606228972552686000
481 941.90 14:03:45 London Stock Exchange 606228972552687000
324 941.90 14:03:45 Chi-X Europe 592155222083563000
452 941.80 14:04:03 London Stock Exchange 592155222083563000
353 941.80 14:04:03 Chi-X Europe 606228972552688000
67 941.70 14:04:54 Chi-X Europe 606228972552689000
308 941.70 14:04:54 Chi-X Europe 606228972552689000
359 941.70 14:04:54 Chi-X Europe 606228972552689000
390 941.70 14:04:54 London Stock Exchange 606228972552689000
405 941.70 14:04:54 London Stock Exchange 606228972552689000
353 942.60 14:06:01 Chi-X Europe 592155222083565000
507 942.60 14:06:01 London Stock Exchange 592155222083565000
514 942.50 14:06:05 London Stock Exchange 606228972552690000
356 942.50 14:06:05 Chi-X Europe 606228972552690000
559 942.10 14:07:32 London Stock Exchange 592155222083566000
183 942.10 14:07:32 Chi-X Europe 606228972552691000
148 942.10 14:07:32 Chi-X Europe 606228972552691000
382 942.10 14:07:32 Chi-X Europe 606228972552691000
509 942.10 14:07:32 London Stock Exchange 592155222083566000
535 941.80 14:08:18 London Stock Exchange 606228972552691000
400 941.80 14:08:18 Chi-X Europe 606228972552691000
115 941.80 14:08:18 Chi-X Europe 606228972552691000
290 941.90 14:08:44 London Stock Exchange 592155222083567000
397 941.90 14:08:44 BATS Europe 592155222083567000
698 942.00 14:12:17 London Stock Exchange 606228972552694000
635 942.00 14:12:36 London Stock Exchange 592155222083570000
456 942.00 14:12:36 Chi-X Europe 592155222083570000
350 941.90 14:12:36 London Stock Exchange 592155222083570000
284 941.90 14:12:36 London Stock Exchange 592155222083570000
322 941.80 14:12:39 London Stock Exchange 592155222083570000
712 941.80 14:12:39 London Stock Exchange 606228972552695000
422 942.10 14:14:53 London Stock Exchange 592155222083572000
213 942.10 14:14:57 London Stock Exchange 592155222083572000
81 942.00 14:15:47 Turquoise 592155222083573000
553 942.00 14:15:47 Turquoise 592155222083573000
326 942.00 14:15:47 Chi-X Europe 592155222083573000
497 942.00 14:15:47 London Stock Exchange 606228972552697000
650 942.00 14:15:47 London Stock Exchange 606228972552697000
188 941.90 14:16:00 London Stock Exchange 606228972552697000
586 941.90 14:16:00 London Stock Exchange 606228972552697000
402 942.00 14:17:50 Chi-X Europe 592155222083575000
635 942.00 14:17:50 London Stock Exchange 606228972552699000
479 942.00 14:17:50 London Stock Exchange 606228972552699000
4 941.80 14:18:20 London Stock Exchange 592155222083576000
246 942.40 14:21:35 London Stock Exchange 606228972552703000
444 942.80 14:22:35 Chi-X Europe 606228972552704000
1,218 942.80 14:23:20 London Stock Exchange 592155222083580000
1,239 942.80 14:23:20 London Stock Exchange 606228972552704000
634 942.80 14:23:20 London Stock Exchange 606228972552704000
634 942.80 14:23:20 Chi-X Europe 592155222083580000
248 942.80 14:23:20 Chi-X Europe 606228972552704000
1,446 942.70 14:23:20 London Stock Exchange 592155222083580000
1,100 942.70 14:23:20 London Stock Exchange 606228972552704000
648 942.80 14:23:31 London Stock Exchange 592155222083581000
324 942.80 14:23:31 London Stock Exchange 606228972552704000
5 942.80 14:23:41 London Stock Exchange 592155222083581000
514 942.80 14:23:41 London Stock Exchange 606228972552705000
367 942.80 14:23:41 Chi-X Europe 606228972552705000
365 942.90 14:25:50 London Stock Exchange 606228972552707000
483 942.90 14:25:50 London Stock Exchange 606228972552707000
636 942.90 14:26:00 London Stock Exchange 592155222083583000
325 942.90 14:26:00 London Stock Exchange 592155222083583000
33 942.90 14:26:00 Chi-X Europe 592155222083583000
81 942.90 14:26:00 BATS Europe 592155222083583000
428 942.90 14:26:00 London Stock Exchange 606228972552707000
448 942.90 14:26:00 Chi-X Europe 592155222083583000
635 942.80 14:26:00 London Stock Exchange 592155222083583000
621 942.80 14:26:00 London Stock Exchange 606228972552707000
705 942.80 14:26:00 London Stock Exchange 606228972552707000
378 942.80 14:26:00 Chi-X Europe 592155222083583000
262 942.70 14:26:45 London Stock Exchange 606228972552708000
320 942.70 14:26:45 London Stock Exchange 606228972552708000
255 942.70 14:26:45 London Stock Exchange 592155222083584000
314 942.70 14:26:45 London Stock Exchange 606228972552708000
82 942.70 14:26:45 London Stock Exchange 592155222083584000
314 942.70 14:26:45 London Stock Exchange 592155222083584000
370 942.70 14:26:45 London Stock Exchange 606228972552708000
105 942.70 14:26:45 Turquoise 606228972552708000
317 942.70 14:26:45 London Stock Exchange 606228972552708000
214 942.70 14:26:45 Turquoise 606228972552708000
636 942.60 14:27:08 London Stock Exchange 606228972552709000
334 942.30 14:27:32 Chi-X Europe 592155222083585000
327 942.30 14:27:32 Chi-X Europe 606228972552709000
675 942.70 14:28:37 Chi-X Europe 592155222083586000
948 942.70 14:28:38 London Stock Exchange 592155222083586000
600 942.70 14:28:45 Chi-X Europe 606228972552710000
474 942.80 14:29:06 Chi-X Europe 606228972552710000
441 942.70 14:29:06 London Stock Exchange 592155222083587000
658 942.80 14:29:06 Chi-X Europe 606228972552710000
880 942.80 14:29:12 London Stock Exchange 592155222083587000
355 942.80 14:30:03 Chi-X Europe 592155222083588000
377 942.80 14:30:03 London Stock Exchange 606228972552711000
69 942.80 14:30:05 London Stock Exchange 592155222083588000
175 942.80 14:30:05 London Stock Exchange 606228972552711000
576 942.70 14:30:05 London Stock Exchange 592155222083588000
435 942.60 14:30:05 London Stock Exchange 592155222083588000
325 942.60 14:30:05 London Stock Exchange 606228972552711000
92 942.70 14:30:05 Chi-X Europe 606228972552711000
387 942.50 14:30:05 London Stock Exchange 606228972552711000
203 942.50 14:30:05 London Stock Exchange 592155222083588000
640 941.70 14:30:33 London Stock Exchange 592155222083588000
13 941.70 14:30:43 London Stock Exchange 592155222083589000
259 941.60 14:31:09 Chi-X Europe 606228972552713000
636 941.70 14:31:23 London Stock Exchange 592155222083589000
383 941.60 14:31:23 London Stock Exchange 592155222083589000
617 941.60 14:31:23 London Stock Exchange 606228972552713000
485 941.70 14:31:51 London Stock Exchange 606228972552713000
894 941.70 14:31:51 London Stock Exchange 606228972552713000
376 941.70 14:32:01 London Stock Exchange 592155222083590000
730 941.80 14:33:04 London Stock Exchange 592155222083591000
634 941.80 14:33:04 London Stock Exchange 592155222083591000
317 941.80 14:33:04 Chi-X Europe 592155222083591000
353 941.70 14:33:04 Chi-X Europe 592155222083591000
666 941.70 14:33:04 London Stock Exchange 606228972552715000
278 941.60 14:33:04 London Stock Exchange 592155222083591000
255 941.60 14:33:04 London Stock Exchange 592155222083591000
103 941.50 14:33:44 London Stock Exchange 592155222083592000
531 941.50 14:33:44 London Stock Exchange 592155222083592000
634 941.50 14:33:53 London Stock Exchange 592155222083592000
636 941.60 14:34:10 London Stock Exchange 606228972552716000
638 941.40 14:34:10 London Stock Exchange 592155222083593000
641 941.40 14:34:10 London Stock Exchange 592155222083593000
635 941.40 14:34:10 London Stock Exchange 606228972552716000
642 941.00 14:34:19 London Stock Exchange 606228972552716000
640 941.10 14:34:45 London Stock Exchange 592155222083593000
636 940.90 14:35:01 London Stock Exchange 592155222083594000
644 940.80 14:35:01 London Stock Exchange 606228972552717000
700 941.60 14:37:32 London Stock Exchange 592155222083597000
130 941.60 14:37:40 London Stock Exchange 592155222083598000
350 941.60 14:37:40 London Stock Exchange 592155222083598000
730 941.60 14:37:40 London Stock Exchange 606228972552721000
463 941.60 14:37:40 London Stock Exchange 592155222083598000
392 941.60 14:37:40 Chi-X Europe 592155222083598000
911 941.60 14:37:40 London Stock Exchange 606228972552721000
550 941.60 14:37:40 London Stock Exchange 606228972552721000
102 941.60 14:37:40 London Stock Exchange 606228972552721000
620 941.50 14:38:06 London Stock Exchange 592155222083598000
33 941.50 14:38:06 London Stock Exchange 592155222083598000
440 941.50 14:38:06 Chi-X Europe 592155222083598000
661 941.50 14:38:06 London Stock Exchange 606228972552721000
719 941.50 14:38:06 London Stock Exchange 606228972552721000
346 941.50 14:38:06 Chi-X Europe 606228972552721000
373 941.40 14:38:06 London Stock Exchange 592155222083598000
596 941.40 14:38:06 London Stock Exchange 606228972552721000
39 941.40 14:38:06 London Stock Exchange 606228972552721000
264 941.40 14:38:06 London Stock Exchange 592155222083598000
264 941.10 14:38:36 London Stock Exchange 606228972552722000
469 941.10 14:38:36 London Stock Exchange 606228972552722000
833 941.10 14:38:36 London Stock Exchange 606228972552722000
521 941.10 14:38:36 Chi-X Europe 606228972552722000
417 941.10 14:38:36 Chi-X Europe 606228972552722000
836 940.50 14:40:08 London Stock Exchange 592155222083601000
833 940.50 14:40:08 London Stock Exchange 606228972552724000
214 940.50 14:40:13 London Stock Exchange 606228972552724000
362 940.50 14:40:15 London Stock Exchange 592155222083601000
152 940.50 14:40:15 London Stock Exchange 606228972552724000
637 940.40 14:40:30 London Stock Exchange 592155222083601000
635 940.40 14:40:30 London Stock Exchange 592155222083601000
636 940.40 14:40:30 London Stock Exchange 606228972552724000
145 940.40 14:40:30 London Stock Exchange 606228972552724000
491 940.40 14:40:30 London Stock Exchange 606228972552724000
434 940.00 14:41:07 Chi-X Europe 592155222083602000
763 940.00 14:41:07 Chi-X Europe 592155222083602000
354 940.00 14:41:07 BATS Europe 592155222083602000
2,761 940.00 14:41:07 London Stock Exchange 592155222083602000
671 940.00 14:41:07 Turquoise 592155222083602000
786 940.00 14:41:07 London Stock Exchange 592155222083602000
350 940.00 14:41:07 Turquoise 592155222083602000
1,413 940.00 14:41:07 London Stock Exchange 592155222083602000
788 940.00 14:41:07 London Stock Exchange 592155222083602000
772 940.00 14:41:07 London Stock Exchange 592155222083602000
442 940.00 14:41:07 Chi-X Europe 606228972552725000
847 940.00 14:41:07 Chi-X Europe 606228972552725000
320 940.00 14:41:07 BATS Europe 606228972552725000
1,358 940.00 14:41:07 London Stock Exchange 606228972552725000
408 940.00 14:41:07 Turquoise 606228972552725000
1,457 940.00 14:41:07 London Stock Exchange 606228972552725000
2,570 940.00 14:41:07 London Stock Exchange 606228972552725000
143 939.90 14:41:07 London Stock Exchange 606228972552725000
350 939.90 14:41:07 London Stock Exchange 606228972552725000
917 940.00 14:41:11 London Stock Exchange 592155222083602000
264 940.00 14:41:11 London Stock Exchange 592155222083602000
933 940.00 14:41:11 Chi-X Europe 592155222083602000
1,498 940.00 14:41:15 London Stock Exchange 592155222083602000
460 940.00 14:41:15 Turquoise 592155222083602000
187 940.00 14:41:15 Turquoise 592155222083602000
502 940.00 14:41:15 London Stock Exchange 592155222083602000
502 940.00 14:41:15 London Stock Exchange 606228972552725000
851 940.00 14:41:15 London Stock Exchange 606228972552725000
556 940.00 14:41:15 London Stock Exchange 606228972552725000
95 940.00 14:41:15 London Stock Exchange 606228972552725000
393 940.00 14:41:15 Chi-X Europe 606228972552725000
307 939.90 14:41:15 Chi-X Europe 592155222083602000
33 939.90 14:41:15 Chi-X Europe 592155222083602000
970 939.90 14:41:15 London Stock Exchange 606228972552725000
647 939.90 14:41:15 London Stock Exchange 606228972552725000
1,086 939.90 14:41:15 Chi-X Europe 606228972552725000
273 939.90 14:41:15 London Stock Exchange 606228972552725000
785 940.00 14:41:15 London Stock Exchange 606228972552725000
1,032 940.00 14:41:15 London Stock Exchange 592155222083602000
943 940.00 14:41:15 London Stock Exchange 592155222083602000
403 940.00 14:41:15 Chi-X Europe 592155222083602000
1,190 940.00 14:41:15 London Stock Exchange 606228972552725000
1,330 940.00 14:41:16 London Stock Exchange 592155222083602000
1,799 940.00 14:41:16 London Stock Exchange 606228972552725000
418 940.00 14:41:23 London Stock Exchange 592155222083602000
824 940.00 14:41:23 London Stock Exchange 606228972552725000
250 939.90 14:41:25 Chi-X Europe 606228972552725000
1,156 939.90 14:41:25 London Stock Exchange 606228972552725000
924 939.90 14:41:25 London Stock Exchange 606228972552725000
117 939.90 14:41:25 Chi-X Europe 606228972552725000
283 939.90 14:41:25 Turquoise 592155222083602000
141 939.90 14:41:25 Turquoise 592155222083602000
397 939.90 14:41:25 London Stock Exchange 592155222083602000
860 939.90 14:41:25 Turquoise 606228972552725000
1,000 939.90 14:41:25 London Stock Exchange 606228972552725000
470 939.90 14:41:25 London Stock Exchange 606228972552725000
197 939.90 14:41:25 London Stock Exchange 606228972552725000
841 939.90 14:41:25 Chi-X Europe 606228972552725000
1,000 939.90 14:41:25 London Stock Exchange 592155222083602000
300 939.90 14:41:27 London Stock Exchange 606228972552726000
843 939.80 14:41:41 Turquoise 592155222083603000
1,058 939.80 14:41:41 Chi-X Europe 592155222083603000
620 939.80 14:41:41 London Stock Exchange 606228972552726000
1,866 939.80 14:41:41 London Stock Exchange 606228972552726000
705 939.80 14:41:41 London Stock Exchange 606228972552726000
350 939.80 14:41:41 London Stock Exchange 606228972552726000
962 939.80 14:41:41 London Stock Exchange 606228972552726000
806 939.80 14:41:41 London Stock Exchange 606228972552726000
387 939.80 14:41:41 BATS Europe 606228972552726000
1,000 939.70 14:41:41 London Stock Exchange 606228972552726000
371 939.70 14:41:41 London Stock Exchange 606228972552726000
500 939.80 14:41:41 London Stock Exchange 606228972552726000
344 939.80 14:41:41 London Stock Exchange 606228972552726000
66 939.80 14:41:41 Chi-X Europe 606228972552726000
382 940.00 14:43:11 Chi-X Europe 592155222083605000
1,349 940.00 14:43:11 London Stock Exchange 592155222083605000
819 940.00 14:43:11 London Stock Exchange 606228972552728000
36 939.90 14:43:11 London Stock Exchange 592155222083605000
350 939.90 14:43:11 London Stock Exchange 592155222083605000
250 939.90 14:43:11 London Stock Exchange 592155222083605000
636 939.90 14:43:11 London Stock Exchange 606228972552728000
399 940.00 14:43:11 London Stock Exchange 606228972552728000
250 940.00 14:43:11 London Stock Exchange 592155222083605000
678 939.20 14:43:49 London Stock Exchange 592155222083605000
347 939.20 14:43:49 London Stock Exchange 606228972552729000
321 939.30 14:44:21 Chi-X Europe 592155222083606000
478 939.70 14:45:26 Chi-X Europe 592155222083607000
17 939.90 14:47:24 Chi-X Europe 592155222083610000
311 939.90 14:47:24 Chi-X Europe 592155222083610000
635 939.90 14:47:24 London Stock Exchange 592155222083610000
418 939.90 14:47:24 Chi-X Europe 606228972552733000
666 939.90 14:47:24 London Stock Exchange 606228972552733000
634 939.90 14:47:24 London Stock Exchange 606228972552733000
497 939.90 14:47:24 London Stock Exchange 606228972552733000
635 939.90 14:47:24 London Stock Exchange 606228972552733000
635 939.90 14:47:24 London Stock Exchange 606228972552733000
430 939.80 14:47:24 Chi-X Europe 592155222083610000
2 939.80 14:47:24 Chi-X Europe 592155222083610000
1,250 939.80 14:47:24 London Stock Exchange 592155222083610000
1,376 939.80 14:47:24 London Stock Exchange 606228972552733000
50 939.80 14:47:24 BATS Europe 606228972552733000
14 939.90 14:48:46 Chi-X Europe 606228972552735000
636 939.90 14:48:46 London Stock Exchange 592155222083612000
623 939.90 14:48:46 Chi-X Europe 606228972552735000
636 939.90 14:48:46 London Stock Exchange 606228972552735000
634 939.90 14:48:46 London Stock Exchange 606228972552735000
392 939.80 14:48:46 Chi-X Europe 592155222083612000
436 939.80 14:48:46 London Stock Exchange 592155222083612000
409 939.80 14:48:46 Chi-X Europe 606228972552735000
471 939.80 14:48:46 London Stock Exchange 606228972552735000
1 939.80 14:48:46 London Stock Exchange 606228972552735000
499 939.80 14:48:47 London Stock Exchange 592155222083612000
385 939.80 14:48:47 Chi-X Europe 592155222083612000
635 939.80 14:49:41 London Stock Exchange 606228972552736000
678 939.80 14:49:41 London Stock Exchange 606228972552736000
463 939.70 14:50:03 London Stock Exchange 592155222083613000
811 939.70 14:50:23 London Stock Exchange 592155222083614000
411 939.70 14:50:23 London Stock Exchange 592155222083614000
639 939.70 14:50:23 London Stock Exchange 606228972552736000
383 939.70 14:50:23 London Stock Exchange 606228972552736000
636 939.70 14:50:23 London Stock Exchange 592155222083614000
322 939.70 14:50:23 Chi-X Europe 606228972552736000
125 939.70 14:50:24 Turquoise 606228972552737000
420 939.70 14:50:24 London Stock Exchange 592155222083614000
477 939.70 14:50:24 London Stock Exchange 592155222083614000
635 939.60 14:50:34 Chi-X Europe 592155222083614000
845 939.60 14:50:34 London Stock Exchange 606228972552737000
333 939.60 14:50:34 Chi-X Europe 606228972552737000
636 939.60 14:50:34 Chi-X Europe 606228972552737000
635 939.60 14:50:34 London Stock Exchange 606228972552737000
429 939.50 14:50:41 London Stock Exchange 592155222083614000
386 939.50 14:50:41 Chi-X Europe 606228972552737000
655 939.20 14:51:00 London Stock Exchange 592155222083614000
655 939.20 14:51:00 London Stock Exchange 606228972552737000
534 939.40 14:51:35 London Stock Exchange 606228972552738000
369 939.40 14:51:40 Chi-X Europe 592155222083615000
281 939.40 14:51:40 London Stock Exchange 606228972552738000
365 939.40 14:51:42 London Stock Exchange 592155222083615000
269 939.40 14:51:44 London Stock Exchange 592155222083615000
775 939.30 14:51:56 London Stock Exchange 592155222083616000
739 939.30 14:51:56 London Stock Exchange 606228972552738000
198 939.50 14:52:44 Turquoise 592155222083617000
844 939.50 14:52:44 London Stock Exchange 592155222083617000
575 939.50 14:52:44 London Stock Exchange 606228972552739000
59 939.50 14:52:44 London Stock Exchange 606228972552739000
192 939.50 14:52:45 London Stock Exchange 592155222083617000
635 939.50 14:52:45 London Stock Exchange 606228972552739000
636 939.60 14:53:12 London Stock Exchange
- More to follow, for following part double click ID:nRSY0756Md
- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement