REG - National Grid PLC - Transaction in Own Shares <Origin Href="QuoteRef">NG.L</Origin> - Part 3
- Part 3: For the preceding part double click ID:nRSb4971Mb
939.20 11:09:48 Chi-X Europe 606230034243766000
619 939.20 11:10:07 Chi-X Europe 606230034243767000
70 939.20 11:10:17 Chi-X Europe 592156283763889000
601 939.20 11:10:17 Chi-X Europe 592156283763889000
32 939.20 11:10:17 Chi-X Europe 592156283763889000
79 939.10 11:10:44 London Stock Exchange 606230034243767000
62 939.10 11:10:44 London Stock Exchange 606230034243767000
242 939.20 11:12:43 Chi-X Europe 592156283763890000
542 939.20 11:13:24 Chi-X Europe 592156283763891000
640 939.20 11:13:24 Chi-X Europe 592156283763891000
640 939.10 11:15:50 Turquoise 592156283763892000
786 939.10 11:15:50 Chi-X Europe 592156283763892000
345 939.10 11:15:50 London Stock Exchange 606230034243770000
520 939.10 11:15:50 Chi-X Europe 606230034243770000
687 939.10 11:15:50 Chi-X Europe 606230034243770000
656 939.10 11:15:50 Chi-X Europe 606230034243770000
640 939.10 11:15:50 Chi-X Europe 606230034243770000
528 939.00 11:15:50 Chi-X Europe 606230034243770000
112 939.00 11:15:50 Chi-X Europe 606230034243770000
499 938.90 11:15:57 Chi-X Europe 606230034243771000
166 938.90 11:15:57 Chi-X Europe 606230034243771000
790 938.80 11:16:29 Chi-X Europe 592156283763893000
441 938.80 11:16:29 Chi-X Europe 592156283763893000
371 938.80 11:16:29 Chi-X Europe 592156283763893000
512 938.80 11:16:29 Chi-X Europe 606230034243771000
321 938.80 11:16:29 London Stock Exchange 606230034243771000
280 938.70 11:16:38 Chi-X Europe 592156283763893000
355 938.70 11:16:38 London Stock Exchange 592156283763893000
153 938.70 11:16:38 Chi-X Europe 592156283763893000
357 938.70 11:17:09 London Stock Exchange 592156283763893000
46 938.70 11:17:09 London Stock Exchange 592156283763893000
741 938.70 11:17:09 Chi-X Europe 592156283763893000
372 938.70 11:17:09 Chi-X Europe 606230034243771000
81 938.50 11:17:27 Chi-X Europe 592156283763893000
660 938.50 11:17:35 Chi-X Europe 592156283763894000
122 938.50 11:17:35 Chi-X Europe 592156283763894000
621 938.50 11:17:35 Chi-X Europe 592156283763894000
571 938.30 11:18:08 Chi-X Europe 592156283763894000
192 938.30 11:18:08 London Stock Exchange 606230034243772000
294 938.30 11:18:08 London Stock Exchange 606230034243772000
690 938.20 11:18:59 Chi-X Europe 592156283763895000
542 938.20 11:18:59 Chi-X Europe 606230034243773000
148 938.20 11:18:59 Chi-X Europe 606230034243773000
688 938.20 11:18:59 Chi-X Europe 606230034243773000
210 937.60 11:19:34 London Stock Exchange 592156283763895000
185 937.60 11:19:34 London Stock Exchange 592156283763895000
575 937.60 11:19:34 Chi-X Europe 592156283763895000
547 937.10 11:19:38 London Stock Exchange 606230034243773000
428 937.10 11:19:38 London Stock Exchange 606230034243773000
662 937.20 11:20:08 Chi-X Europe 592156283763895000
60 937.20 11:20:08 Chi-X Europe 606230034243773000
606 937.20 11:20:08 Chi-X Europe 606230034243773000
664 937.10 11:20:08 Chi-X Europe 592156283763895000
553 936.80 11:20:57 London Stock Exchange 592156283763896000
529 936.80 11:20:57 Chi-X Europe 606230034243774000
943 937.00 11:21:43 Chi-X Europe 606230034243775000
598 937.40 11:23:25 Chi-X Europe 592156283763898000
359 937.40 11:23:25 Chi-X Europe 592156283763898000
103 937.50 11:23:47 London Stock Exchange 606230034243776000
332 937.50 11:23:47 London Stock Exchange 606230034243776000
357 937.50 11:23:47 Chi-X Europe 606230034243776000
623 937.50 11:24:14 London Stock Exchange 606230034243777000
650 937.50 11:24:14 Chi-X Europe 592156283763899000
436 937.50 11:24:14 Chi-X Europe 606230034243777000
381 937.70 11:24:55 Turquoise 592156283763899000
210 937.70 11:24:55 Chi-X Europe 592156283763899000
245 937.70 11:24:55 London Stock Exchange 592156283763899000
156 937.70 11:25:21 Turquoise 606230034243777000
702 937.90 11:25:39 Chi-X Europe 592156283763899000
776 937.90 11:25:39 Chi-X Europe 606230034243777000
645 937.80 11:25:48 London Stock Exchange 606230034243777000
844 937.70 11:26:05 Chi-X Europe 592156283763900000
534 937.70 11:26:05 Chi-X Europe 606230034243778000
606 937.70 11:27:39 Chi-X Europe 592156283763900000
46 937.70 11:27:39 Chi-X Europe 592156283763900000
594 937.70 11:27:39 Chi-X Europe 592156283763900000
640 937.70 11:27:39 Chi-X Europe 606230034243778000
366 937.70 11:27:39 Turquoise 606230034243778000
640 937.70 11:27:39 Chi-X Europe 606230034243778000
281 938.00 11:29:01 Chi-X Europe 606230034243779000
420 938.00 11:29:01 Chi-X Europe 606230034243779000
847 938.00 11:29:01 London Stock Exchange 592156283763901000
187 938.00 11:29:01 Chi-X Europe 592156283763901000
553 938.00 11:29:01 London Stock Exchange 606230034243779000
307 938.00 11:29:01 London Stock Exchange 606230034243779000
346 938.00 11:29:01 Chi-X Europe 606230034243779000
393 938.00 11:29:01 Chi-X Europe 592156283763901000
35 938.00 11:29:01 Chi-X Europe 606230034243779000
226 938.00 11:29:20 London Stock Exchange 592156283763901000
167 938.00 11:29:20 London Stock Exchange 606230034243779000
437 938.00 11:29:20 Chi-X Europe 606230034243779000
980 937.90 11:29:24 Chi-X Europe 592156283763901000
541 937.90 11:29:24 Chi-X Europe 592156283763901000
181 937.80 11:29:35 Chi-X Europe 606230034243779000
465 937.80 11:29:35 London Stock Exchange 592156283763901000
496 937.80 11:29:35 Chi-X Europe 606230034243779000
427 937.80 11:29:35 London Stock Exchange 592156283763902000
37 937.80 11:29:35 Chi-X Europe 606230034243779000
31 937.80 11:29:35 Chi-X Europe 606230034243779000
640 937.80 11:30:47 London Stock Exchange 592156283763902000
786 937.80 11:30:47 Chi-X Europe 606230034243780000
946 937.70 11:31:27 Chi-X Europe 592156283763903000
718 937.70 11:31:27 Chi-X Europe 592156283763903000
861 937.70 11:31:27 Chi-X Europe 606230034243781000
460 937.50 11:31:33 Chi-X Europe 592156283763903000
233 937.50 11:31:33 Chi-X Europe 592156283763903000
483 937.50 11:31:33 Chi-X Europe 592156283763903000
374 937.50 11:31:33 Chi-X Europe 606230034243781000
362 937.50 11:31:33 London Stock Exchange 606230034243781000
409 937.50 11:31:33 London Stock Exchange 606230034243781000
359 937.50 11:31:33 Turquoise 606230034243781000
480 937.50 11:31:33 London Stock Exchange 606230034243781000
914 937.40 11:31:48 London Stock Exchange 592156283763903000
688 937.40 11:31:48 Chi-X Europe 606230034243781000
928 937.40 11:31:48 Chi-X Europe 606230034243781000
330 937.30 11:31:52 Chi-X Europe 592156283763903000
497 937.30 11:31:52 London Stock Exchange 592156283763903000
214 937.30 11:31:52 Chi-X Europe 592156283763903000
348 937.20 11:32:09 Chi-X Europe 592156283763903000
249 937.20 11:32:09 Chi-X Europe 606230034243781000
347 937.20 11:32:09 London Stock Exchange 592156283763903000
241 937.20 11:32:09 Turquoise 592156283763903000
101 937.20 11:32:09 Turquoise 592156283763903000
344 937.20 11:32:09 Chi-X Europe 606230034243781000
680 937.10 11:32:32 Chi-X Europe 592156283763904000
503 937.10 11:33:16 London Stock Exchange 592156283763904000
403 937.10 11:33:16 Chi-X Europe 606230034243782000
360 937.10 11:34:50 London Stock Exchange 592156283763905000
331 937.10 11:34:50 Chi-X Europe 606230034243783000
678 937.00 11:35:43 London Stock Exchange 592156283763906000
102 937.00 11:35:43 Chi-X Europe 592156283763906000
640 937.00 11:35:43 Turquoise 592156283763906000
538 937.00 11:35:43 Chi-X Europe 592156283763906000
453 937.00 11:35:43 Chi-X Europe 606230034243783000
187 937.00 11:35:43 Chi-X Europe 606230034243783000
334 937.20 11:39:25 Turquoise 592156283763908000
66 937.20 11:39:25 Turquoise 606230034243786000
560 937.20 11:39:25 Turquoise 606230034243786000
657 937.20 11:39:25 Chi-X Europe 606230034243786000
335 937.20 11:39:25 Chi-X Europe 606230034243786000
533 937.20 11:39:25 Chi-X Europe 606230034243786000
125 937.20 11:39:25 Chi-X Europe 606230034243786000
329 937.20 11:39:25 Chi-X Europe 606230034243786000
384 937.20 11:39:25 London Stock Exchange 606230034243786000
14 937.20 11:39:29 Turquoise 606230034243786000
320 937.30 11:40:06 Chi-X Europe 592156283763908000
640 937.30 11:40:11 Chi-X Europe 606230034243786000
320 937.20 11:40:11 Turquoise 606230034243786000
585 937.20 11:40:17 London Stock Exchange 592156283763908000
560 937.20 11:40:17 Chi-X Europe 606230034243786000
651 937.20 11:40:17 Chi-X Europe 592156283763908000
168 937.20 11:40:17 London Stock Exchange 592156283763908000
92 937.20 11:40:17 Chi-X Europe 606230034243786000
43 937.20 11:41:06 Turquoise 606230034243787000
26 937.20 11:41:06 Turquoise 606230034243787000
326 937.20 11:41:06 Turquoise 606230034243787000
67 937.20 11:41:06 London Stock Exchange 606230034243787000
83 937.20 11:41:06 Turquoise 592156283763909000
688 938.10 11:42:17 Chi-X Europe 592156283763910000
337 938.20 11:42:56 Turquoise 592156283763910000
600 938.20 11:42:56 Chi-X Europe 592156283763910000
843 938.20 11:42:56 Chi-X Europe 592156283763910000
333 938.20 11:42:56 Turquoise 606230034243788000
1,003 938.20 11:42:56 Chi-X Europe 606230034243788000
486 938.10 11:42:56 London Stock Exchange 606230034243788000
638 938.10 11:42:56 London Stock Exchange 606230034243788000
427 938.10 11:42:56 BATS Europe 606230034243788000
601 938.00 11:43:16 Chi-X Europe 592156283763911000
483 938.00 11:43:16 Chi-X Europe 592156283763911000
760 938.00 11:43:16 London Stock Exchange 592156283763911000
625 938.00 11:43:16 London Stock Exchange 592156283763911000
26 938.00 11:43:16 London Stock Exchange 606230034243788000
880 937.90 11:43:18 London Stock Exchange 592156283763911000
514 937.90 11:43:18 Chi-X Europe 592156283763911000
772 937.90 11:43:18 London Stock Exchange 606230034243788000
432 937.90 11:43:18 Turquoise 606230034243788000
604 937.90 11:43:18 Chi-X Europe 606230034243788000
803 937.90 11:43:18 Chi-X Europe 606230034243788000
522 937.90 11:43:18 London Stock Exchange 592156283763911000
132 937.80 11:43:21 Chi-X Europe 592156283763911000
288 937.80 11:43:38 Chi-X Europe 592156283763911000
340 937.80 11:43:38 Chi-X Europe 592156283763911000
348 937.80 11:43:38 Turquoise 592156283763911000
641 937.80 11:43:38 Chi-X Europe 606230034243788000
701 937.80 11:43:38 Chi-X Europe 606230034243788000
376 937.80 11:43:38 London Stock Exchange 606230034243788000
303 937.50 11:44:08 London Stock Exchange 592156283763911000
479 937.50 11:44:12 London Stock Exchange 592156283763911000
576 937.40 11:45:02 Chi-X Europe 592156283763912000
369 937.40 11:45:02 Turquoise 606230034243789000
442 937.40 11:45:02 Chi-X Europe 606230034243789000
381 937.40 11:45:02 Chi-X Europe 592156283763912000
166 937.40 11:45:02 Chi-X Europe 592156283763912000
582 937.30 11:45:24 Chi-X Europe 606230034243789000
49 937.30 11:45:47 Chi-X Europe 592156283763912000
13 937.30 11:45:47 Chi-X Europe 606230034243790000
67 937.30 11:46:00 Chi-X Europe 592156283763912000
56 937.30 11:46:11 Chi-X Europe 592156283763912000
62 937.30 11:46:23 Chi-X Europe 592156283763913000
396 937.40 11:46:50 Chi-X Europe 592156283763913000
598 937.40 11:46:50 London Stock Exchange 606230034243790000
405 937.30 11:47:41 Chi-X Europe 592156283763913000
296 937.30 11:47:41 Chi-X Europe 592156283763913000
336 937.30 11:47:41 Chi-X Europe 592156283763913000
392 937.30 11:47:41 Chi-X Europe 592156283763913000
312 937.30 11:47:41 Chi-X Europe 592156283763913000
128 937.30 11:47:41 Chi-X Europe 592156283763913000
269 937.30 11:47:41 Chi-X Europe 592156283763913000
324 937.30 11:47:41 Turquoise 592156283763913000
570 937.40 11:49:56 Chi-X Europe 592156283763915000
448 937.40 11:49:56 Chi-X Europe 606230034243792000
358 937.40 11:49:56 Turquoise 606230034243792000
224 937.40 11:49:56 Chi-X Europe 606230034243792000
551 937.20 11:50:08 London Stock Exchange 592156283763915000
673 937.30 11:50:59 Chi-X Europe 592156283763915000
696 937.50 11:52:22 Chi-X Europe 592156283763916000
446 937.50 11:52:22 Chi-X Europe 592156283763916000
670 937.50 11:52:22 Chi-X Europe 606230034243794000
404 937.40 11:54:40 Chi-X Europe 592156283763918000
359 937.40 11:54:40 London Stock Exchange 592156283763918000
38 937.40 11:54:40 Chi-X Europe 592156283763918000
874 937.40 11:54:40 Chi-X Europe 592156283763918000
19 937.40 11:54:40 Chi-X Europe 606230034243795000
640 937.40 11:54:40 Turquoise 606230034243795000
121 937.40 11:54:40 Chi-X Europe 606230034243795000
500 937.40 11:54:40 Chi-X Europe 606230034243795000
300 937.40 11:54:40 Chi-X Europe 606230034243795000
340 937.40 11:54:40 Chi-X Europe 606230034243795000
318 937.40 11:54:41 London Stock Exchange 606230034243795000
44 937.40 11:54:44 Chi-X Europe 592156283763918000
112 937.40 11:54:44 Chi-X Europe 592156283763918000
26 937.40 11:54:44 London Stock Exchange 606230034243795000
247 937.40 11:54:47 Chi-X Europe 592156283763918000
364 938.20 11:58:21 London Stock Exchange 592156283763921000
357 938.20 11:58:21 Turquoise 592156283763921000
586 938.20 11:58:21 London Stock Exchange 606230034243798000
529 938.20 11:58:21 Chi-X Europe 592156283763921000
545 938.20 11:58:21 Chi-X Europe 592156283763921000
389 938.20 11:58:21 Chi-X Europe 606230034243798000
250 938.20 11:58:21 London Stock Exchange 592156283763921000
294 938.20 11:58:21 London Stock Exchange 592156283763921000
626 938.00 11:58:21 London Stock Exchange 592156283763921000
544 938.00 11:58:21 London Stock Exchange 606230034243798000
86 938.00 11:58:21 London Stock Exchange 606230034243798000
64 938.00 11:58:21 London Stock Exchange 606230034243798000
833 938.00 11:58:21 London Stock Exchange 606230034243798000
131 938.00 11:58:21 Chi-X Europe 592156283763921000
300 938.00 11:58:21 Chi-X Europe 592156283763921000
429 938.00 11:58:21 Chi-X Europe 606230034243798000
110 938.00 11:58:21 Chi-X Europe 592156283763921000
290 938.00 11:58:21 Chi-X Europe 606230034243798000
666 938.00 11:58:21 Chi-X Europe 592156283763921000
300 938.00 11:58:21 Chi-X Europe 606230034243798000
433 938.00 11:58:21 Chi-X Europe 606230034243798000
250 938.00 11:58:21 London Stock Exchange 606230034243798000
41 938.00 11:58:21 London Stock Exchange 606230034243798000
163 938.00 11:58:21 London Stock Exchange 592156283763921000
320 937.80 11:58:22 Chi-X Europe 592156283763921000
235 937.90 11:58:36 Chi-X Europe 592156283763921000
380 937.90 11:58:36 London Stock Exchange 606230034243798000
110 937.90 11:58:36 London Stock Exchange 606230034243798000
327 937.80 11:58:37 Chi-X Europe 606230034243798000
423 938.00 12:02:09 Turquoise 606230034243802000
475 938.00 12:02:09 Chi-X Europe 592156283763925000
1,010 938.00 12:02:09 Chi-X Europe 606230034243802000
895 938.00 12:02:09 Chi-X Europe 606230034243802000
603 938.00 12:03:12 Chi-X Europe 592156283763927000
152 938.00 12:03:12 Chi-X Europe 592156283763927000
269 938.00 12:03:12 Chi-X Europe 592156283763927000
454 938.00 12:03:12 Chi-X Europe 592156283763927000
36 938.00 12:03:12 Chi-X Europe 592156283763927000
176 938.00 12:03:12 Chi-X Europe 592156283763927000
389 938.00 12:03:12 Turquoise 606230034243804000
193 938.00 12:03:12 Chi-X Europe 592156283763927000
264 938.20 12:04:23 Chi-X Europe 606230034243805000
174 938.50 12:06:02 Chi-X Europe 592156283763929000
354 938.50 12:06:02 Chi-X Europe 592156283763929000
297 938.50 12:06:02 Chi-X Europe 592156283763929000
826 938.50 12:06:02 Chi-X Europe 606230034243806000
745 938.40 12:06:09 London Stock Exchange 592156283763929000
359 938.40 12:06:09 Turquoise 592156283763929000
400 938.40 12:06:09 London Stock Exchange 592156283763929000
55 938.40 12:06:09 London Stock Exchange 592156283763929000
666 938.40 12:06:09 London Stock Exchange 592156283763929000
464 938.40 12:06:09 Chi-X Europe 592156283763929000
636 938.40 12:06:09 London Stock Exchange 606230034243806000
102 938.20 12:06:15 London Stock Exchange 592156283763930000
560 938.20 12:06:15 London Stock Exchange 592156283763930000
52 938.20 12:06:15 London Stock Exchange 592156283763930000
376 938.20 12:06:15 Chi-X Europe 606230034243807000
400 938.00 12:06:40 Chi-X Europe 606230034243807000
413 938.00 12:06:40 Chi-X Europe 606230034243807000
241 938.00 12:06:40 London Stock Exchange 592156283763930000
644 938.00 12:06:40 London Stock Exchange 606230034243807000
115 938.00 12:06:40 London Stock Exchange 592156283763930000
115 938.00 12:06:40 Chi-X Europe 606230034243807000
25 938.00 12:09:58 London Stock Exchange 592156283763932000
400 938.00 12:09:58 London Stock Exchange 592156283763932000
325 938.00 12:09:58 Chi-X Europe 592156283763932000
45 938.00 12:09:58 London Stock Exchange 592156283763932000
76 938.00 12:10:53 Chi-X Europe 592156283763933000
419 938.30 12:11:48 Chi-X Europe 592156283763933000
371 938.30 12:11:48 London Stock Exchange 606230034243810000
106 938.20 12:11:54 Chi-X Europe 592156283763933000
50 938.20 12:11:54 Chi-X Europe 592156283763933000
459 938.20 12:11:57 Chi-X Europe 592156283763933000
69 938.20 12:12:06 Chi-X Europe 592156283763933000
54 938.20 12:12:15 Chi-X Europe 592156283763933000
321 938.30 12:13:09 London Stock Exchange 606230034243811000
491 938.30 12:13:36 Chi-X Europe 592156283763934000
173 938.30 12:13:36 London Stock Exchange 606230034243811000
191 938.20 12:13:36 Chi-X Europe 592156283763934000
929 938.20 12:13:36 Chi-X Europe 592156283763934000
640 938.20 12:13:36 Turquoise 606230034243811000
189 938.20 12:13:36 Chi-X Europe 606230034243811000
750 938.20 12:13:36 Chi-X Europe 606230034243811000
640 938.20 12:13:36 Chi-X Europe 606230034243811000
253 938.10 12:14:20 Chi-X Europe 592156283763934000
333 938.10 12:14:20 Chi-X Europe 606230034243811000
307 938.10 12:14:20 Chi-X Europe 606230034243811000
560 938.10 12:14:20 Chi-X Europe 592156283763934000
14 938.10 12:14:20 Chi-X Europe 592156283763934000
466 938.10 12:14:20 Chi-X Europe 592156283763934000
174 938.10 12:14:20 Chi-X Europe 592156283763934000
640 938.10 12:14:20 Chi-X Europe 606230034243811000
348 938.00 12:14:22 Chi-X Europe 592156283763934000
640 938.00 12:14:22 Chi-X Europe 592156283763934000
216 938.00 12:14:22 London Stock Exchange 592156283763934000
95 938.00 12:14:22 Turquoise 606230034243811000
34 938.00 12:14:22 London Stock Exchange 606230034243811000
295 938.00 12:14:22 London Stock Exchange 606230034243811000
216 938.00 12:14:22 London Stock Exchange 592156283763934000
709 938.50 12:16:04 Chi-X Europe 606230034243813000
456 938.40 12:16:11 Chi-X Europe 592156283763936000
81 938.40 12:16:11 Chi-X Europe 592156283763936000
155 938.50 12:16:17 Chi-X Europe 592156283763936000
87 938.50 12:16:17 Chi-X Europe 606230034243813000
61 938.80 12:16:58 Chi-X Europe 592156283763937000
749 938.80 12:16:58 Chi-X Europe 592156283763937000
640 938.70 12:17:54 Chi-X Europe 592156283763937000
744 938.70 12:17:54 Chi-X Europe 606230034243814000
574 938.60 12:17:55 London Stock Exchange 592156283763937000
455 938.60 12:17:56 London Stock Exchange 592156283763937000
192 938.60 12:18:12 Chi-X Europe 606230034243814000
499 938.60 12:18:12 Chi-X Europe 606230034243814000
16 938.60 12:18:12 London Stock Exchange 592156283763937000
603 938.50 12:18:20 Chi-X Europe 606230034243814000
693 938.50 12:18:20 Chi-X Europe 606230034243814000
460 938.50 12:18:20 Chi-X Europe 606230034243814000
877 938.20 12:18:53 Chi-X Europe 592156283763938000
531 938.10 12:19:24 Chi-X Europe 592156283763938000
204 938.10 12:19:24 Chi-X Europe 592156283763938000
873 938.10 12:19:24 Chi-X Europe 592156283763938000
454 937.90 12:19:59 Chi-X Europe 606230034243815000
343 937.90 12:20:47 Chi-X Europe 606230034243815000
218 937.80 12:20:47 London Stock Exchange 592156283763939000
359 937.80 12:20:47 Chi-X Europe 592156283763939000
113 937.80 12:20:47 London Stock Exchange 606230034243815000
674 937.90 12:22:02 Chi-X Europe 606230034243816000
468 937.80 12:22:02 London Stock Exchange 592156283763939000
32 937.90 12:22:02 London Stock Exchange 592156283763939000
553 937.80 12:22:14 Chi-X Europe 606230034243816000
796 937.80 12:22:14 London Stock Exchange 606230034243816000
1 937.80 12:22:14 London Stock Exchange 606230034243816000
342 937.80 12:22:14 Chi-X Europe 606230034243816000
421 937.70 12:22:25 Chi-X Europe 606230034243816000
315 937.70 12:22:25 Chi-X Europe 606230034243816000
165 937.70 12:22:25 Chi-X Europe 606230034243816000
431 937.70 12:23:45 London Stock Exchange 606230034243817000
445 937.70 12:23:45 Chi-X Europe 592156283763940000
220 937.70 12:23:45 Chi-X Europe 606230034243817000
665 937.70 12:23:45 Chi-X Europe 606230034243817000
24 937.70 12:23:45 Chi-X Europe 606230034243817000
855 937.60 12:26:35 Chi-X Europe 592156283763942000
355 937.60 12:26:35 Chi-X Europe 592156283763942000
443 937.60 12:26:35 Turquoise 606230034243818000
640 937.60 12:26:35 Chi-X Europe 606230034243818000
852 937.50 12:26:35 Chi-X Europe 592156283763942000
688 937.50 12:26:35 Chi-X Europe 606230034243818000
170 937.50 12:26:35 Chi-X Europe 606230034243818000
640 937.40 12:26:35 Chi-X Europe 606230034243818000
904 937.50 12:27:56 Chi-X Europe 592156283763942000
462 937.90 12:29:20 Chi-X Europe 592156283763943000
178 937.90 12:29:20 Chi-X Europe 592156283763943000
591 937.70 12:29:44 London Stock Exchange 592156283763943000
531 937.70 12:29:44 Chi-X Europe 592156283763943000
923 937.70 12:29:44 Chi-X Europe 606230034243820000
1,126 937.70 12:29:44 Chi-X Europe 606230034243820000
712 937.70 12:30:16 Chi-X Europe 592156283763944000
29 937.60 12:30:25 Chi-X Europe 592156283763944000
342 937.60 12:30:25 Chi-X Europe 606230034243820000
56 937.60 12:30:34 Chi-X Europe 592156283763944000
778 937.60 12:30:35 Chi-X Europe 592156283763944000
712 937.60 12:30:35 Chi-X Europe 606230034243820000
403 937.60 12:30:35 Chi-X Europe 592156283763944000
375 937.60 12:30:35 Turquoise 592156283763944000
148 937.60 12:30:35 Chi-X Europe 606230034243820000
775 937.60 12:31:04 Chi-X Europe 592156283763944000
771 937.60 12:31:04 Chi-X Europe 606230034243821000
220 937.40 12:31:41 Chi-X Europe 606230034243821000
163 937.40 12:32:07 Chi-X Europe 606230034243821000
849 937.40 12:35:56 Chi-X Europe 592156283763947000
559 937.40 12:35:56 Chi-X Europe 592156283763947000
640 937.40 12:35:56 Chi-X Europe 592156283763947000
269 937.40 12:35:56 Chi-X Europe 606230034243823000
374 937.40 12:35:56 Chi-X Europe 606230034243823000
266 937.40 12:35:56 Chi-X Europe 606230034243823000
1,004 937.40 12:35:56 Chi-X Europe 606230034243823000
640 937.40 12:35:56 Chi-X Europe 606230034243823000
640 937.40 12:35:56 Turquoise 592156283763947000
437 937.40 12:35:56 Turquoise 606230034243823000
640 937.40 12:35:56 Turquoise 606230034243823000
345 937.30 12:36:05 Chi-X Europe 592156283763947000
457 937.30 12:36:05 London Stock Exchange 592156283763947000
445 937.30 12:36:06 London Stock Exchange 606230034243823000
383 937.30 12:36:06 Chi-X Europe 592156283763947000
16 937.30 12:36:06 Chi-X Europe 592156283763947000
54 937.30 12:36:06 London Stock Exchange 606230034243823000
250 937.30 12:36:06 Chi-X Europe 592156283763947000
878 937.50 12:37:19 Chi-X Europe 606230034243824000
374 937.30 12:37:59 Chi-X Europe 592156283763948000
446 937.30 12:37:59 Chi-X Europe 592156283763948000
672 937.30 12:37:59 Chi-X Europe 606230034243825000
228 937.30 12:37:59 Chi-X Europe 592156283763948000
564 937.30 12:37:59 Turquoise 592156283763948000
871 937.30 12:37:59 Chi-X Europe 606230034243825000
736 937.20 12:37:59 Chi-X Europe 606230034243825000
323 937.20 12:40:30 Turquoise 606230034243826000
101 937.20 12:40:30 Chi-X Europe 592156283763950000
598 937.20 12:40:30 Chi-X Europe 592156283763950000
712 937.20 12:40:30 Chi-X Europe 592156283763950000
380 937.20 12:40:30 Chi-X Europe 606230034243826000
411 937.10 12:41:20 London Stock Exchange 592156283763950000
541 937.10 12:41:20 Turquoise 592156283763950000
168 937.10 12:41:20 Chi-X Europe 592156283763950000
503 937.10 12:41:20 Chi-X Europe 592156283763950000
650 937.10 12:41:20 Chi-X Europe 592156283763950000
549 937.10 12:41:20 Chi-X Europe 592156283763950000
468 937.10 12:41:20 Chi-X Europe 606230034243826000
193 937.00 12:41:20 Chi-X Europe 606230034243826000
135 937.30 12:44:16 Chi-X Europe 606230034243828000
505 937.30 12:44:16 Chi-X Europe 606230034243828000
426 937.20 12:44:43 London Stock Exchange 592156283763952000
189 937.20 12:44:43 Chi-X Europe 592156283763952000
176 937.20 12:44:43 Chi-X Europe 592156283763952000
640 937.20 12:44:43 Chi-X Europe 592156283763952000
476 937.60 12:47:37 Chi-X Europe 592156283763953000
989 937.60 12:47:37 Chi-X Europe 606230034243829000
514 937.60 12:47:37 Chi-X Europe 592156283763953000
390 937.60 12:47:37 Turquoise 592156283763953000
600 937.60 12:47:37 Chi-X Europe 606230034243829000
333 937.60 12:47:37 Turquoise 606230034243829000
411 937.60 12:47:37 London Stock Exchange 606230034243830000
800 937.50 12:47:40 London Stock Exchange 592156283763953000
330 937.50 12:47:40 London Stock Exchange 592156283763953000
418 937.50 12:47:40 Turquoise 592156283763953000
418 937.50 12:47:40 Chi-X Europe 592156283763953000
819 937.50 12:47:40 Chi-X Europe 592156283763953000
120 937.50 12:47:40 Chi-X Europe 592156283763953000
802 937.50 12:47:40 Chi-X Europe 592156283763953000
765 937.50 12:47:40 Chi-X Europe
- More to follow, for following part double click ID:nRSb4971Md
- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement