REG - NatWest Group plc - Transaction in Own Shares
For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20230815:nRSO4185Ja&default-theme=true
RNS Number : 4185J NatWest Group plc 15 August 2023
NatWest Group plc
15 August 2023
Transaction in Own Shares
NatWest Group plc (the "Company") announces today that it has purchased the
following number of ordinary shares in the Company with a nominal value of
£1.0769* each ("Ordinary Shares") from UBS AG, London Branch ("UBS").
Aggregated information:
Date of purchase Number of Ordinary Shares purchased Highest price paid: (GBp) Lowest price paid: (GBp) Volume weighted average price paid per share (GBp) Venue
15 August 2023 1,053,015 235.60 232.50 234.0666 LSE
15 August 2023 289,278 235.30 232.50 234.0236 CHIX
15 August 2023 668,152 235.50 232.40 234.0665 BATE
* Note: the nominal value of Ordinary Shares without rounding is
£1.076923076923077 per share
Such purchases form part of the Company's existing share buyback programme and
were effected pursuant to the instructions issued by the Company to UBS on 28
July 2023, as announced on 31 July 2023.
The Company intends to cancel the repurchased Ordinary Shares.
Following the settlement of the above transactions, the Company will hold
205,345,900 Ordinary Shares in treasury and have 8,925,544,396 Ordinary Shares
in issue (excluding treasury shares).
Further information:
Investor Relations
+ 44 (0)207 672 1758
Media Relations
+44 (0)131 523 4205
Legal Entity Identifier: 2138005O9XJIJN4JPN90
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No.596/2014 as it
applies in the UK (Market Abuse Regulation), a full breakdown of the
individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the buyback
programme is detailed below:
Transaction Date Time Time Zone Volume (shares) Price (GBp) Trading Venue MatchID
15 August 2023 08:04:29 BST 2247 234.60 BATE 1596971
15 August 2023 08:04:29 BST 6985 234.60 BATE 1596969
15 August 2023 08:08:32 BST 2294 234.40 BATE 1600615
15 August 2023 08:09:16 BST 10529 234.50 BATE 1601225
15 August 2023 08:16:49 BST 9722 235.20 BATE 1607511
15 August 2023 08:21:23 BST 6026 235.50 BATE 1611541
15 August 2023 08:22:05 BST 100 235.50 BATE 1612251
15 August 2023 08:22:23 BST 974 235.50 BATE 1612607
15 August 2023 08:23:56 BST 2519 235.50 BATE 1613980
15 August 2023 08:23:56 BST 304 235.50 BATE 1613976
15 August 2023 08:25:12 BST 10004 235.30 BATE 1615324
15 August 2023 08:30:21 BST 2019 234.90 BATE 1622168
15 August 2023 08:30:21 BST 576 234.90 BATE 1622166
15 August 2023 08:30:21 BST 5470 234.90 BATE 1622164
15 August 2023 08:30:21 BST 1850 234.90 BATE 1622162
15 August 2023 08:39:45 BST 4467 234.00 BATE 1633551
15 August 2023 08:39:45 BST 79 234.00 BATE 1633549
15 August 2023 08:39:45 BST 5700 234.00 BATE 1633547
15 August 2023 08:46:52 BST 1575 233.70 BATE 1641866
15 August 2023 08:46:52 BST 6934 233.70 BATE 1641868
15 August 2023 08:53:01 BST 10096 233.90 BATE 1648798
15 August 2023 09:00:35 BST 1481 233.20 BATE 1658106
15 August 2023 09:01:22 BST 1900 233.20 BATE 1659344
15 August 2023 09:01:22 BST 191 233.20 BATE 1659337
15 August 2023 09:01:22 BST 1126 233.20 BATE 1659335
15 August 2023 09:01:39 BST 3910 233.20 BATE 1659601
15 August 2023 09:01:39 BST 1700 233.20 BATE 1659599
15 August 2023 09:11:02 BST 1186 233.20 BATE 1670342
15 August 2023 09:11:43 BST 1069 233.20 BATE 1670938
15 August 2023 09:20:02 BST 2307 233.70 BATE 1678379
15 August 2023 09:20:07 BST 3400 233.70 BATE 1678526
15 August 2023 09:20:07 BST 2972 233.70 BATE 1678528
15 August 2023 09:20:07 BST 1800 233.70 BATE 1678524
15 August 2023 09:27:57 BST 1489 233.70 BATE 1686080
15 August 2023 09:27:57 BST 2058 233.70 BATE 1686078
15 August 2023 09:27:57 BST 1489 233.70 BATE 1686076
15 August 2023 09:27:57 BST 936 233.70 BATE 1686082
15 August 2023 09:27:57 BST 1035 233.70 BATE 1686074
15 August 2023 09:27:57 BST 569 233.70 BATE 1686072
15 August 2023 09:27:57 BST 569 233.70 BATE 1686070
15 August 2023 09:27:57 BST 428 233.70 BATE 1686068
15 August 2023 09:27:57 BST 4389 233.70 BATE 1686063
15 August 2023 09:27:57 BST 4128 233.70 BATE 1686065
15 August 2023 09:36:07 BST 563 233.50 BATE 1694180
15 August 2023 09:36:07 BST 2236 233.50 BATE 1694178
15 August 2023 09:36:07 BST 5948 233.50 BATE 1694176
15 August 2023 09:56:02 BST 11213 234.00 BATE 1714839
15 August 2023 09:59:21 BST 573 233.90 BATE 1717549
15 August 2023 09:59:22 BST 942 233.90 BATE 1717563
15 August 2023 09:59:22 BST 6072 233.90 BATE 1717561
15 August 2023 09:59:22 BST 1574 233.90 BATE 1717559
15 August 2023 10:13:00 BST 2665 234.10 BATE 1728667
15 August 2023 10:13:00 BST 6639 234.10 BATE 1728661
15 August 2023 10:13:01 BST 9387 234.00 BATE 1728686
15 August 2023 10:23:06 BST 8618 234.20 BATE 1735339
15 August 2023 10:23:06 BST 1444 234.20 BATE 1735341
15 August 2023 10:26:43 BST 10271 234.10 BATE 1738175
15 August 2023 10:44:14 BST 9964 233.90 BATE 1748756
15 August 2023 10:51:55 BST 1747 233.70 BATE 1752717
15 August 2023 10:51:55 BST 3216 233.70 BATE 1752715
15 August 2023 10:52:07 BST 5124 233.70 BATE 1752878
15 August 2023 11:04:04 BST 1636 233.40 BATE 1758850
15 August 2023 11:04:04 BST 128 233.40 BATE 1758844
15 August 2023 11:04:04 BST 2047 233.40 BATE 1758842
15 August 2023 11:04:04 BST 3100 233.40 BATE 1758846
15 August 2023 11:04:04 BST 2500 233.40 BATE 1758848
15 August 2023 11:08:21 BST 8801 233.10 BATE 1760916
15 August 2023 11:15:38 BST 3593 233.00 BATE 1764329
15 August 2023 11:16:59 BST 6837 233.00 BATE 1765045
15 August 2023 11:18:13 BST 2661 232.80 BATE 1765798
15 August 2023 11:18:13 BST 7000 232.80 BATE 1765796
15 August 2023 11:28:53 BST 3969 232.50 BATE 1772615
15 August 2023 11:29:10 BST 370 232.50 BATE 1772918
15 August 2023 11:29:10 BST 232 232.50 BATE 1772920
15 August 2023 11:29:10 BST 3584 232.50 BATE 1772916
15 August 2023 11:29:10 BST 1558 232.50 BATE 1772906
15 August 2023 11:38:10 BST 2353 232.40 BATE 1777835
15 August 2023 11:42:20 BST 10310 232.50 BATE 1780089
15 August 2023 11:48:07 BST 9335 232.50 BATE 1782539
15 August 2023 11:48:07 BST 921 232.50 BATE 1782537
15 August 2023 11:55:11 BST 6852 232.50 BATE 1785792
15 August 2023 11:55:11 BST 3294 232.50 BATE 1785780
15 August 2023 12:01:35 BST 2548 232.70 BATE 1789227
15 August 2023 12:01:35 BST 6246 232.70 BATE 1789216
15 August 2023 12:34:29 BST 9616 234.10 BATE 1804188
15 August 2023 12:34:29 BST 9403 234.10 BATE 1804190
15 August 2023 12:34:35 BST 11518 234.10 BATE 1804238
15 August 2023 12:36:40 BST 9395 234.00 BATE 1805078
15 August 2023 12:56:18 BST 96 233.80 BATE 1814001
15 August 2023 12:56:39 BST 1621 233.80 BATE 1814153
15 August 2023 12:56:39 BST 2804 233.80 BATE 1814151
15 August 2023 12:56:39 BST 5379 233.80 BATE 1814155
15 August 2023 12:59:17 BST 9266 233.90 BATE 1815247
15 August 2023 13:09:03 BST 8705 234.20 BATE 1819590
15 August 2023 13:20:17 BST 4376 234.00 BATE 1824893
15 August 2023 13:20:17 BST 5077 234.00 BATE 1824891
15 August 2023 13:34:31 BST 9987 235.20 BATE 1833699
15 August 2023 13:44:05 BST 3777 235.10 BATE 1838548
15 August 2023 13:44:23 BST 3842 235.10 BATE 1838685
15 August 2023 13:44:23 BST 873 235.10 BATE 1838687
15 August 2023 13:49:45 BST 8700 235.10 BATE 1841559
15 August 2023 14:06:22 BST 2906 235.20 BATE 1851017
15 August 2023 14:06:22 BST 6795 235.20 BATE 1851013
15 August 2023 14:13:05 BST 3855 235.30 BATE 1854634
15 August 2023 14:13:05 BST 6431 235.30 BATE 1854632
15 August 2023 14:26:28 BST 8693 235.40 BATE 1863214
15 August 2023 14:30:02 BST 8563 235.20 BATE 1868252
15 August 2023 14:32:42 BST 3616 235.00 BATE 1872604
15 August 2023 14:33:38 BST 3676 235.00 BATE 1873686
15 August 2023 14:33:38 BST 2766 235.00 BATE 1873684
15 August 2023 14:38:06 BST 9929 234.90 BATE 1879208
15 August 2023 14:44:05 BST 3942 234.90 BATE 1886274
15 August 2023 14:44:05 BST 6160 234.90 BATE 1886276
15 August 2023 14:51:06 BST 9330 235.10 BATE 1895518
15 August 2023 14:57:29 BST 16 235.30 BATE 1901747
15 August 2023 15:00:00 BST 2080 235.30 BATE 1904325
15 August 2023 15:00:00 BST 2230 235.30 BATE 1904321
15 August 2023 15:00:00 BST 6550 235.30 BATE 1904313
15 August 2023 15:00:34 BST 5582 235.20 BATE 1905928
15 August 2023 15:00:34 BST 3603 235.20 BATE 1905926
15 August 2023 15:07:34 BST 5266 234.60 BATE 1915274
15 August 2023 15:07:34 BST 3612 234.60 BATE 1915272
15 August 2023 15:07:34 BST 206 234.60 BATE 1915268
15 August 2023 15:11:51 BST 10183 234.30 BATE 1921082
15 August 2023 15:17:11 BST 6667 234.10 BATE 1927767
15 August 2023 15:17:11 BST 1141 234.10 BATE 1927765
15 August 2023 15:17:11 BST 2055 234.10 BATE 1927769
15 August 2023 15:17:13 BST 349 234.10 BATE 1927829
15 August 2023 15:29:55 BST 9566 234.00 BATE 1944373
15 August 2023 15:30:47 BST 9936 233.90 BATE 1945754
15 August 2023 15:33:29 BST 9398 233.30 BATE 1949224
15 August 2023 15:36:02 BST 1692 233.40 BATE 1952556
15 August 2023 15:36:21 BST 994 233.40 BATE 1952950
15 August 2023 15:36:21 BST 1902 233.40 BATE 1952946
15 August 2023 15:36:21 BST 5962 233.40 BATE 1952944
15 August 2023 15:40:20 BST 2738 233.50 BATE 1957741
15 August 2023 15:44:00 BST 8988 234.00 BATE 1962081
15 August 2023 15:45:00 BST 9020 233.90 BATE 1963134
15 August 2023 15:49:12 BST 9887 233.90 BATE 1968053
15 August 2023 15:52:20 BST 4747 233.80 BATE 1971868
15 August 2023 15:52:42 BST 5106 233.80 BATE 1972285
15 August 2023 15:54:57 BST 9966 233.50 BATE 1974943
15 August 2023 15:59:17 BST 639 233.40 BATE 1980419
15 August 2023 15:59:17 BST 3118 233.40 BATE 1980417
15 August 2023 15:59:17 BST 4850 233.40 BATE 1980415
15 August 2023 16:02:39 BST 10015 233.80 BATE 1987810
15 August 2023 16:03:01 BST 7157 233.90 BATE 1988341
15 August 2023 16:03:01 BST 3422 233.90 BATE 1988323
15 August 2023 16:05:41 BST 213 234.20 BATE 1992662
15 August 2023 16:05:41 BST 8165 234.20 BATE 1992658
15 August 2023 16:05:52 BST 1361 234.20 BATE 1992897
15 August 2023 08:04:29 BST 5254 234.60 CHIX 1596975
15 August 2023 08:04:29 BST 4016 234.60 CHIX 1596967
15 August 2023 08:16:49 BST 4396 235.30 CHIX 1607505
15 August 2023 08:16:49 BST 4659 235.30 CHIX 1607507
15 August 2023 08:28:41 BST 8723 235.10 CHIX 1619006
15 August 2023 08:44:24 BST 2423 234.00 CHIX 1638889
15 August 2023 08:44:24 BST 7014 234.00 CHIX 1638887
15 August 2023 09:02:52 BST 1628 233.10 CHIX 1660897
15 August 2023 09:02:53 BST 8182 233.10 CHIX 1660923
15 August 2023 09:27:57 BST 3453 233.70 CHIX 1686057
15 August 2023 09:27:57 BST 100 233.70 CHIX 1686055
15 August 2023 09:27:57 BST 6432 233.70 CHIX 1686053
15 August 2023 09:48:19 BST 3013 233.70 CHIX 1707364
15 August 2023 09:56:02 BST 9295 234.00 CHIX 1714841
15 August 2023 10:13:00 BST 2967 234.10 CHIX 1728669
15 August 2023 10:13:00 BST 6098 234.10 CHIX 1728663
15 August 2023 10:32:04 BST 100 233.80 CHIX 1741696
15 August 2023 10:32:04 BST 2146 233.80 CHIX 1741694
15 August 2023 10:36:00 BST 8774 233.90 CHIX 1743421
15 August 2023 11:03:21 BST 7238 233.50 CHIX 1758479
15 August 2023 11:03:21 BST 3100 233.50 CHIX 1758481
15 August 2023 11:23:01 BST 8761 232.50 CHIX 1768940
15 August 2023 11:42:20 BST 6962 232.50 CHIX 1780093
15 August 2023 11:42:20 BST 2630 232.50 CHIX 1780091
15 August 2023 12:01:35 BST 10584 232.70 CHIX 1789225
15 August 2023 12:34:36 BST 4789 234.00 CHIX 1804252
15 August 2023 12:34:36 BST 3215 234.00 CHIX 1804248
15 August 2023 12:34:36 BST 1194 234.00 CHIX 1804246
15 August 2023 12:39:05 BST 2103 233.80 CHIX 1806109
15 August 2023 12:39:05 BST 6588 233.80 CHIX 1806107
15 August 2023 12:56:18 BST 1627 233.80 CHIX 1814003
15 August 2023 12:56:39 BST 5453 233.80 CHIX 1814149
15 August 2023 12:56:39 BST 3416 233.80 CHIX 1814147
15 August 2023 13:37:11 BST 9819 235.10 CHIX 1835212
15 August 2023 14:06:22 BST 4044 235.20 CHIX 1851015
15 August 2023 14:06:22 BST 6475 235.20 CHIX 1851009
15 August 2023 14:30:03 BST 10512 235.10 CHIX 1868389
15 August 2023 14:42:09 BST 8918 235.00 CHIX 1884029
15 August 2023 15:07:34 BST 2639 234.60 CHIX 1915280
15 August 2023 15:07:34 BST 3202 234.60 CHIX 1915278
15 August 2023 15:07:34 BST 4016 234.60 CHIX 1915270
15 August 2023 15:13:45 BST 9511 234.10 CHIX 1923385
15 August 2023 15:13:45 BST 1019 234.10 CHIX 1923383
15 August 2023 15:23:12 BST 9211 234.10 CHIX 1935417
15 August 2023 15:28:59 BST 654 234.00 CHIX 1943240
15 August 2023 15:29:55 BST 8484 234.00 CHIX 1944371
15 August 2023 15:36:45 BST 8354 233.30 CHIX 1953379
15 August 2023 15:36:45 BST 293 233.30 CHIX 1953377
15 August 2023 15:45:00 BST 5804 233.90 CHIX 1963138
15 August 2023 15:45:00 BST 3294 233.90 CHIX 1963136
15 August 2023 15:53:53 BST 10195 233.80 CHIX 1973487
15 August 2023 16:03:01 BST 8443 233.90 CHIX 1988343
15 August 2023 16:03:01 BST 292 233.90 CHIX 1988325
15 August 2023 16:03:01 BST 100 233.90 CHIX 1988337
15 August 2023 16:03:01 BST 1627 233.90 CHIX 1988333
15 August 2023 16:25:25 BST 7652 234.10 CHIX 2021699
15 August 2023 16:27:30 BST 3700 234.10 CHIX 2023621
15 August 2023 16:27:31 BST 4687 234.10 CHIX 2023639
15 August 2023 08:04:29 BST 5642 234.60 LSE 1596977
15 August 2023 08:04:29 BST 5520 234.70 LSE 1596973
15 August 2023 08:06:44 BST 5409 234.50 LSE 1599102
15 August 2023 08:07:08 BST 5634 234.30 LSE 1599456
15 August 2023 08:09:16 BST 5120 234.50 LSE 1601221
15 August 2023 08:11:00 BST 3821 234.50 LSE 1602523
15 August 2023 08:11:00 BST 2245 234.50 LSE 1602521
15 August 2023 08:14:15 BST 2446 234.80 LSE 1605080
15 August 2023 08:15:05 BST 153 235.00 LSE 1605947
15 August 2023 08:15:05 BST 138 235.00 LSE 1605944
15 August 2023 08:15:49 BST 6165 235.10 LSE 1606555
15 August 2023 08:16:49 BST 591 235.30 LSE 1607521
15 August 2023 08:16:49 BST 1799 235.30 LSE 1607519
15 August 2023 08:16:49 BST 1404 235.30 LSE 1607517
15 August 2023 08:16:49 BST 1403 235.30 LSE 1607515
15 August 2023 08:16:49 BST 1403 235.30 LSE 1607513
15 August 2023 08:16:49 BST 5936 235.20 LSE 1607509
15 August 2023 08:21:23 BST 1403 235.50 LSE 1611543
15 August 2023 08:23:37 BST 5358 235.60 LSE 1613739
15 August 2023 08:23:56 BST 5597 235.60 LSE 1613973
15 August 2023 08:25:12 BST 6199 235.20 LSE 1615326
15 August 2023 08:28:19 BST 1335 235.20 LSE 1618600
15 August 2023 08:28:19 BST 4502 235.20 LSE 1618602
15 August 2023 08:31:45 BST 6104 235.10 LSE 1624571
15 August 2023 08:33:48 BST 5870 234.60 LSE 1626921
15 August 2023 08:37:26 BST 5808 234.30 LSE 1630833
15 August 2023 08:39:45 BST 5890 234.00 LSE 1633553
15 August 2023 08:39:45 BST 49 234.00 LSE 1633555
15 August 2023 08:44:24 BST 5491 234.00 LSE 1638891
15 August 2023 08:46:52 BST 5425 233.70 LSE 1641870
15 August 2023 08:50:15 BST 1406 234.20 LSE 1645788
15 August 2023 08:50:15 BST 1413 234.20 LSE 1645786
15 August 2023 08:52:59 BST 6022 233.90 LSE 1648747
15 August 2023 08:54:29 BST 15 233.70 LSE 1650304
15 August 2023 08:55:01 BST 5912 233.50 LSE 1651033
15 August 2023 08:59:03 BST 5471 233.50 LSE 1655981
15 August 2023 09:01:22 BST 5808 233.20 LSE 1659339
15 August 2023 09:05:24 BST 3466 233.20 LSE 1662991
15 August 2023 09:07:58 BST 5661 233.30 LSE 1664853
15 August 2023 09:11:02 BST 3118 233.20 LSE 1670346
15 August 2023 09:11:02 BST 3074 233.20 LSE 1670344
15 August 2023 09:15:33 BST 6089 233.50 LSE 1674208
15 August 2023 09:17:22 BST 5215 233.40 LSE 1675767
15 August 2023 09:23:40 BST 772 233.80 LSE 1681968
15 August 2023 09:23:40 BST 2053 233.80 LSE 1681966
15 August 2023 09:25:49 BST 5733 233.70 LSE 1684041
15 August 2023 09:27:57 BST 5796 233.70 LSE 1686049
15 August 2023 09:29:58 BST 1909 233.50 LSE 1688100
15 August 2023 09:29:58 BST 3881 233.50 LSE 1688102
15 August 2023 09:33:55 BST 4821 233.30 LSE 1692077
15 August 2023 09:33:55 BST 963 233.30 LSE 1692075
15 August 2023 09:36:07 BST 337 233.50 LSE 1694186
15 August 2023 09:36:07 BST 56 233.50 LSE 1694184
15 August 2023 09:36:07 BST 2400 233.50 LSE 1694182
15 August 2023 09:38:19 BST 5778 233.50 LSE 1696690
15 August 2023 09:47:29 BST 524 233.80 LSE 1706422
15 August 2023 09:47:29 BST 1690 233.80 LSE 1706420
15 August 2023 09:47:29 BST 685 233.80 LSE 1706418
15 August 2023 09:47:29 BST 351 233.80 LSE 1706416
15 August 2023 09:47:29 BST 203 233.80 LSE 1706414
15 August 2023 09:48:59 BST 436 233.80 LSE 1708212
15 August 2023 09:49:05 BST 1211 233.80 LSE 1708632
15 August 2023 09:49:05 BST 725 233.80 LSE 1708630
15 August 2023 09:50:05 BST 766 233.80 LSE 1710384
15 August 2023 09:50:05 BST 1690 233.80 LSE 1710382
15 August 2023 09:50:05 BST 77 233.80 LSE 1710380
15 August 2023 09:56:02 BST 638 234.00 LSE 1714849
15 August 2023 09:56:02 BST 1900 234.00 LSE 1714847
15 August 2023 09:56:02 BST 5579 234.00 LSE 1714845
15 August 2023 09:56:02 BST 5487 234.00 LSE 1714843
15 August 2023 09:58:59 BST 1688 234.00 LSE 1717204
15 August 2023 09:58:59 BST 140 234.00 LSE 1717202
15 August 2023 09:58:59 BST 968 234.00 LSE 1717206
15 August 2023 09:58:59 BST 1207 234.00 LSE 1717208
15 August 2023 09:59:09 BST 883 234.00 LSE 1717414
15 August 2023 09:59:09 BST 1618 234.00 LSE 1717412
15 August 2023 10:02:10 BST 5737 233.80 LSE 1720455
15 August 2023 10:05:15 BST 1214 233.90 LSE 1723095
15 August 2023 10:05:15 BST 985 233.90 LSE 1723093
15 August 2023 10:06:15 BST 1184 233.90 LSE 1723774
15 August 2023 10:06:15 BST 1688 233.90 LSE 1723772
15 August 2023 10:06:15 BST 1043 233.90 LSE 1723770
15 August 2023 10:09:31 BST 1412 234.20 LSE 1725705
15 August 2023 10:09:31 BST 1406 234.20 LSE 1725707
15 August 2023 10:13:00 BST 6101 234.10 LSE 1728665
15 August 2023 10:16:03 BST 803 234.00 LSE 1731025
15 August 2023 10:16:03 BST 1618 234.00 LSE 1731023
15 August 2023 10:16:03 BST 1278 234.00 LSE 1731021
15 August 2023 10:20:00 BST 5340 234.20 LSE 1733155
15 August 2023 10:23:06 BST 5150 234.20 LSE 1735356
15 August 2023 10:23:06 BST 5432 234.20 LSE 1735343
15 August 2023 10:26:43 BST 5344 234.10 LSE 1738177
15 August 2023 10:32:04 BST 5559 233.80 LSE 1741692
15 August 2023 10:35:01 BST 682 234.00 LSE 1742962
15 August 2023 10:35:01 BST 928 234.00 LSE 1742960
15 August 2023 10:35:01 BST 1492 234.00 LSE 1742958
15 August 2023 10:35:01 BST 1276 234.00 LSE 1742964
15 August 2023 10:35:01 BST 1140 234.00 LSE 1742966
15 August 2023 10:35:01 BST 6181 233.90 LSE 1742956
15 August 2023 10:44:14 BST 5766 233.90 LSE 1748754
15 August 2023 10:50:56 BST 1126 233.80 LSE 1752165
15 August 2023 10:51:16 BST 5847 233.70 LSE 1752353
15 August 2023 10:52:07 BST 1371 233.70 LSE 1752886
15 August 2023 10:52:07 BST 564 233.70 LSE 1752884
15 August 2023 10:52:07 BST 1600 233.70 LSE 1752882
15 August 2023 10:52:07 BST 1402 233.70 LSE 1752880
15 August 2023 11:00:35 BST 852 233.40 LSE 1757273
15 August 2023 11:03:21 BST 822 233.50 LSE 1758491
15 August 2023 11:03:21 BST 2000 233.50 LSE 1758489
15 August 2023 11:03:21 BST 461 233.50 LSE 1758487
15 August 2023 11:03:21 BST 1402 233.50 LSE 1758485
15 August 2023 11:03:21 BST 1406 233.50 LSE 1758483
15 August 2023 11:03:21 BST 5635 233.50 LSE 1758477
15 August 2023 11:04:52 BST 5285 233.30 LSE 1759244
15 August 2023 11:08:21 BST 1214 233.10 LSE 1760918
15 August 2023 11:11:19 BST 1127 233.10 LSE 1762518
15 August 2023 11:11:19 BST 1694 233.10 LSE 1762520
15 August 2023 11:12:56 BST 5430 233.10 LSE 1763294
15 August 2023 11:16:59 BST 47 233.10 LSE 1765055
15 August 2023 11:16:59 BST 1402 233.10 LSE 1765053
15 August 2023 11:16:59 BST 1406 233.10 LSE 1765051
15 August 2023 11:16:59 BST 1207 233.10 LSE 1765049
15 August 2023 11:16:59 BST 1554 233.10 LSE 1765047
15 August 2023 11:18:13 BST 5396 232.80 LSE 1765794
15 August 2023 11:20:02 BST 254 232.70 LSE 1766970
15 August 2023 11:20:02 BST 5226 232.70 LSE 1766968
15 August 2023 11:23:01 BST 6215 232.50 LSE 1768938
15 August 2023 11:29:10 BST 1093 232.50 LSE 1772937
15 August 2023 11:29:10 BST 4904 232.50 LSE 1772935
15 August 2023 11:29:10 BST 5483 232.50 LSE 1772922
15 August 2023 11:34:45 BST 1055 232.50 LSE 1776077
15 August 2023 11:34:45 BST 2032 232.50 LSE 1776075
15 August 2023 11:35:55 BST 1188 232.50 LSE 1776913
15 August 2023 11:35:55 BST 4183 232.50 LSE 1776911
15 August 2023 11:40:42 BST 912 232.50 LSE 1779407
15 August 2023 11:42:20 BST 629 232.50 LSE 1780095
15 August 2023 11:42:20 BST 5789 232.50 LSE 1780087
15 August 2023 11:44:00 BST 871 232.60 LSE 1780765
15 August 2023 11:44:11 BST 5826 232.50 LSE 1780819
15 August 2023 11:49:03 BST 523 232.50 LSE 1783050
15 August 2023 11:49:42 BST 1699 232.50 LSE 1783332
15 August 2023 11:49:42 BST 535 232.50 LSE 1783330
15 August 2023 11:49:45 BST 1260 232.50 LSE 1783351
15 August 2023 11:49:45 BST 534 232.50 LSE 1783349
15 August 2023 11:52:48 BST 1278 232.60 LSE 1784803
15 August 2023 11:52:48 BST 999 232.60 LSE 1784801
15 August 2023 11:55:11 BST 5599 232.50 LSE 1785794
15 August 2023 11:55:11 BST 5632 232.50 LSE 1785774
15 August 2023 11:59:36 BST 2372 232.70 LSE 1787964
15 August 2023 12:00:19 BST 1320 232.80 LSE 1788615
15 August 2023 12:00:19 BST 1696 232.80 LSE 1788613
15 August 2023 12:00:19 BST 842 232.80 LSE 1788611
15 August 2023 12:00:21 BST 889 232.80 LSE 1788635
15 August 2023 12:01:35 BST 5817 232.70 LSE 1789218
15 August 2023 12:05:07 BST 5964 232.80 LSE 1791534
15 August 2023 12:14:27 BST 5826 233.20 LSE 1795563
15 August 2023 12:14:27 BST 5999 233.20 LSE 1795561
15 August 2023 12:16:19 BST 54 233.20 LSE 1796422
15 August 2023 12:16:19 BST 5981 233.20 LSE 1796420
15 August 2023 12:21:06 BST 1746 233.30 LSE 1798584
15 August 2023 12:21:06 BST 2584 233.30 LSE 1798582
15 August 2023 12:21:06 BST 1638 233.30 LSE 1798588
15 August 2023 12:21:06 BST 14 233.30 LSE 1798586
15 August 2023 12:24:08 BST 36 233.40 LSE 1799856
15 August 2023 12:25:21 BST 6225 233.70 LSE 1800346
15 August 2023 12:26:42 BST 2 234.00 LSE 1800781
15 August 2023 12:27:01 BST 5394 233.90 LSE 1800866
15 August 2023 12:32:11 BST 931 234.00 LSE 1803254
15 August 2023 12:32:11 BST 1862 234.00 LSE 1803252
15 August 2023 12:33:11 BST 2000 234.00 LSE 1803592
15 August 2023 12:33:11 BST 1405 234.00 LSE 1803594
15 August 2023 12:34:35 BST 5837 234.10 LSE 1804240
15 August 2023 12:36:09 BST 1326 234.10 LSE 1804865
15 August 2023 12:38:30 BST 1379 233.90 LSE 1805865
15 August 2023 12:38:30 BST 885 233.90 LSE 1805861
15 August 2023 12:38:30 BST 1406 233.90 LSE 1805863
15 August 2023 12:38:30 BST 1402 233.90 LSE 1805867
15 August 2023 12:38:30 BST 1088 233.90 LSE 1805869
15 August 2023 12:40:50 BST 1689 233.70 LSE 1807188
15 August 2023 12:45:45 BST 1184 233.70 LSE 1809322
15 August 2023 12:45:45 BST 1257 233.70 LSE 1809320
15 August 2023 12:48:45 BST 449 233.70 LSE 1810489
15 August 2023 12:48:45 BST 5448 233.70 LSE 1810487
15 August 2023 12:55:19 BST 1435 233.90 LSE 1813568
15 August 2023 12:55:19 BST 939 233.90 LSE 1813566
15 August 2023 12:55:19 BST 1 233.90 LSE 1813564
15 August 2023 12:55:19 BST 5140 233.90 LSE 1813562
15 August 2023 12:55:19 BST 939 233.90 LSE 1813560
15 August 2023 12:55:30 BST 2707 233.90 LSE 1813696
15 August 2023 12:55:30 BST 428 233.90 LSE 1813698
15 August 2023 12:55:30 BST 941 233.90 LSE 1813694
15 August 2023 12:55:30 BST 939 233.90 LSE 1813692
15 August 2023 12:55:30 BST 264 233.90 LSE 1813690
15 August 2023 13:02:08 BST 5812 234.10 LSE 1816778
15 August 2023 13:02:08 BST 461 234.10 LSE 1816780
15 August 2023 13:09:03 BST 3847 234.20 LSE 1819594
15 August 2023 13:09:03 BST 1927 234.20 LSE 1819592
15 August 2023 13:13:03 BST 6194 234.10 LSE 1821218
15 August 2023 13:17:06 BST 6268 234.00 LSE 1823280
15 August 2023 13:23:00 BST 5198 234.90 LSE 1826210
15 August 2023 13:31:13 BST 1308 234.90 LSE 1831821
15 August 2023 13:31:13 BST 2415 234.90 LSE 1831819
15 August 2023 13:31:13 BST 731 234.90 LSE 1831817
15 August 2023 13:32:41 BST 5758 235.20 LSE 1832742
15 August 2023 13:34:31 BST 5461 235.20 LSE 1833701
15 August 2023 13:38:43 BST 5746 235.00 LSE 1835979
15 August 2023 13:44:23 BST 3024 235.10 LSE 1838691
15 August 2023 13:44:23 BST 2047 235.10 LSE 1838689
15 August 2023 13:49:45 BST 3862 235.10 LSE 1841563
15 August 2023 13:49:45 BST 1830 235.10 LSE 1841561
15 August 2023 13:51:58 BST 5109 235.00 LSE 1842772
15 August 2023 13:56:04 BST 980 234.80 LSE 1845127
15 August 2023 13:56:04 BST 1683 234.80 LSE 1845129
15 August 2023 13:56:04 BST 2520 234.80 LSE 1845131
