NSJ — NSJ Gold Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.83m
- CA$0.73m
- 18
- 38
- 22
- 15
Annual balance sheet for NSJ Gold, fiscal year end - November 30th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 November 30th | 2021 November 30th | 2022 November 30th | 2023 November 30th | |
---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — |
Source: | PROSPECTUS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final |
Cash | ||||
Cash and Equivalents | ||||
Cash and Short Term Investments | 0.654 | 0.934 | 0.503 | 0.247 |
Net Total Receivables | 0.001 | 0.036 | 0.041 | 0.015 |
Prepaid Expenses | ||||
Total Current Assets | 0.657 | 0.999 | 0.557 | 0.274 |
Net Property, Plant And Equipment | 0.09 | 0.479 | 0.579 | 0.582 |
Total Assets | 0.747 | 1.48 | 1.14 | 0.856 |
Accounts Payable | ||||
Accrued Expenses | ||||
Notes Payable / Short Term Debt | ||||
Total Current Liabilities | 0.004 | 0.048 | 0.038 | 0.063 |
Total Long Term Debt | ||||
Total Debt | ||||
Total Liabilities | 0.004 | 0.048 | 0.038 | 0.063 |
Common Stock | ||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
Total Equity | 0.742 | 1.43 | 1.1 | 0.792 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.747 | 1.48 | 1.14 | 0.856 |
Total Common Shares Outstanding |