OMGA — Omega Pacific Resources Balance Sheet
0.000.00%
- CA$6.85m
- CA$7.08m
- 24
- 33
- 55
- 29
Annual balance sheet for Omega Pacific Resources, fiscal year end - October 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 October 31st | 2023 October 31st | 2024 October 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.505 | 0.348 | 0.135 |
| Net Total Accounts Receivable | |||
| Net Total Receivables | — | 0.001 | 0.138 |
| Prepaid Expenses | |||
| Total Current Assets | 0.517 | 0.35 | 0.514 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.016 | 0.099 | 3.48 |
| Total Assets | 0.533 | 0.449 | 3.99 |
| Accounts Payable | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 0.019 | 0.019 | 0.528 |
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Liabilities | 0.019 | 0.019 | 0.528 |
| Common Stock | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | 0.514 | 0.43 | 3.47 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.533 | 0.449 | 3.99 |
| Total Common Shares Outstanding |