- $5.18m
- $8.76m
- $7.86m
- 40
- 62
- 39
- 44
Annual balance sheet for Onfolio Holdings, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 10-K | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.522 | 1.71 | 6.7 | 0.982 | 0.477 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.054 | 0.015 | 0.138 | 0.09 | 0.756 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.633 | 1.98 | 7.16 | 1.28 | 1.44 |
| Net Property, Plant And Equipment | — | — | — | 0 | 0.005 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 1.74 | 3.84 | 15.8 | 5.13 | 9.59 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.331 | 0.311 | 3.3 | 0.789 | 4.19 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 0.547 | 0.466 | 3.3 | 0.789 | 6.28 |
| Non Redeemable Preferred Stock | |||||
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1.19 | 3.37 | 12.5 | 4.34 | 3.31 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1.74 | 3.84 | 15.8 | 5.13 | 9.59 |
| Total Common Shares Outstanding | |||||
| Total Preferred Shares Outstanding |