OEC — Ops Ecom SpA Balance Sheet
0.000.00%
- €6.32m
- €16.50m
- €17.96m
Annual balance sheet for Ops Ecom SpA, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
R2019 December 31st | 2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 6.51 | 5.09 | 2.48 | 1.8 | 0.968 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 18.6 | 11.1 | 10.4 | 12.3 | 5.48 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 29.1 | 20.2 | 16.9 | 17.2 | 6.95 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 3.04 | 1.36 | 1.07 | 0.456 | 0.538 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 51.4 | 38.4 | 35.4 | 34.4 | 26.1 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 48 | 24.6 | 26.7 | 27.2 | 17.4 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 53 | 38.1 | 37.7 | 38.7 | 24.8 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | -1.63 | 0.325 | -2.3 | -4.32 | 1.38 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 51.4 | 38.4 | 35.4 | 34.4 | 26.1 |
| Total Common Shares Outstanding |