- CA$15.44m
- CA$14.21m
- 54
- 24
- 38
- 32
Annual balance sheet for Pezm Gold, fiscal year end - September 30th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 September 30th | 2021 September 30th | 2022 September 30th | 2023 September 30th | 2024 September 30th | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Cash and Short Term Investments | 0 | 0.378 | 1.37 | 1.25 | 1.24 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 0.001 | 0.384 | 1.38 | 1.25 | 1.24 |
Total Assets | 0.001 | 0.384 | 1.38 | 1.25 | 1.24 |
Accounts Payable | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 0.092 | 0.035 | 0.033 | 0.143 | 0.245 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Liabilities | 0.092 | 0.035 | 0.033 | 0.143 | 0.245 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | -0.091 | 0.349 | 1.34 | 1.11 | 0.993 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.001 | 0.384 | 1.38 | 1.25 | 1.24 |
Total Common Shares Outstanding |