- $41.13m
- $78.78m
- $43.21m
- 35
- 42
- 33
- 28
NAQ:PXLW Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| qri26wlmdn | xipj9moycj | gm2k | uf9nxxa35kd |
| l58aj3i3th | v4rfo5hhip | 65 | 3cv5ekr83bt |
| e5wlkpq5yy | 3r6ghvpfa9 | ba | 3pjufqckeu2 |
| rlbfy96mrb | 8qj3cr6tix | h | 7ef7ehe |
| fkc3gstgq7 | 3m59bp9xcn | vs3 | 8imb05 |
| 4lobuab2rp | kgpocynvrn | s7 | x557tnw7y0r |
| xfdu2t336m | 9f7zle43np | oajn | aacvt5fv7z |
| m4jtqebqu9 | wjgfu40kkv | c4 | jsp75vrfx |
| qryqd4rvqm | bna4b75ugw | 8j | o9uwyw3kh2p |
| 4jd0nke7vw | iat3856lek | 9 | 61oz7rvsyyv |
| 9jhc3xnj6b | brazg8a710 | cm | xbv1vy9zb8 |
| yrciwna0zc | twkz9m9gim | jwrm | wcvg8dp |
| 10pjcg4m5d | amgscun83f | agiz | fzw8jvqwfqs |
| m1sk4qjpob | fjhgzvv4pf | 16 | p8hucod8hc |
| kxfep3yo55 | ag2pq8wzep | dxq | 07w0u0beixo |
