PMX — ProAm Explorations Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.93m
- CA$0.91m
- CA$0.01m
Annual balance sheet for ProAm Explorations, fiscal year end - December 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | C2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.046 | 0.318 | 0.07 | 0.103 | 0.005 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.003 | 0.009 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.071 | 0.328 | 0.083 | 0.106 | 0.014 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.551 | 0.574 | 0.836 | 0.498 | 0 |
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 0.622 | 0.918 | 0.935 | 0.621 | 0.031 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.08 | 0.114 | 0.063 | 0.123 | 0.157 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 0.147 | 0.172 | 0.226 | 0.124 | 0.157 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 0.475 | 0.746 | 0.709 | 0.497 | -0.126 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.622 | 0.918 | 0.935 | 0.621 | 0.031 |
| Total Common Shares Outstanding |