- $242.21m
- $231.84m
- $28.75m
- 85
- 51
- 49
- 65
Annual balance sheet for Pure Cycle, fiscal year end - August 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2020 August 31st | 2021 August 31st | 2022 August 31st | 2023 August 31st | 2024 August 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 21.8 | 20.1 | 34.9 | 26 | 22.1 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 2.71 | 17.5 | 2.42 | 1.64 | 11.6 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 26 | 38.7 | 37.8 | 29.7 | 37.9 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 60.2 | 63.1 | 67.9 | 72.8 | 72.5 |
Long Term Investments | |||||
Long Term Notes Receivable | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 89.8 | 117 | 129 | 133 | 147 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 6.22 | 12.5 | 10.8 | 6.5 | 9.35 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 7.72 | 14.4 | 16.2 | 15 | 17.7 |
Redeemable Preferred Stock | |||||
Non Redeemable Preferred Stock | |||||
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Unrealized Gain / Loss | |||||
Total Equity | 82 | 103 | 113 | 118 | 130 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 89.8 | 117 | 129 | 133 | 147 |
Total Common Shares Outstanding | |||||
Total Preferred Shares Outstanding |