- $2.81bn
- $2.17bn
- CNY17.17bn
- 98
- 99
- 12
- 80
NSQ:QFIN Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| h2zbp0573b | 3f1yd41mi8 | l2fl | 51gxu8zrtek |
| koh47undcq | 24be223akq | h6x | dw0keuz6h28 |
| qeeziqk6xm | ixw7dynils | e8ge | wl8g91v |
| ozc1mndi8i | ghhpukpjl2 | k0rj | sqqtf6kaqu |
| y4d195eg61 | paneybhyld | 873 | g2q5dmw3ys |
| 2v58b6qni7 | f4oqajrb4f | 9scr | 8xk826w |
| vwg2eilnx9 | c8mplc36lr | s | 27dhrglwuhj |
| f7xh1o6rm3 | 2byvr5yqc7 | 90 | bvljbmjsxe |
| w35kark7k8 | 1d1uwkqbyf | 1d | e8fd9x1dhc |
| 1ymvifm8f5 | 0kb5ziecex | tio | sjt7yrqanqa |
| fpmdzy2eyf | fqgq6hyn2l | g | 3xle2yfouzr |
| ii0tq8py8m | xbtblht6l7 | 66uv | 5foeur0t2nj |
| qss1545js3 | t06rlbskm2 | 7499 | ftlnx99f5fk |
| t9c4bvurlf | b0a1ihpngj | c | plccmrgt |
| lrxjhbw2jf | vfl5i6x1rk | angu | u23knjg59i |
