RKSWAMY — R K Swamy Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹5.73bn
- IN₹4.65bn
- IN₹2.94bn
- 65
- 26
- 12
- 22
Annual balance sheet for R K Swamy, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2021 March 31st | 2022 March 31st | 2023 March 31st | C2024 March 31st | 2025 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | ARS | ARS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | IAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 433 | 455 | 161 | 1,649 | 1,283 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 2,529 | 2,913 | 2,168 | 1,505 | 1,745 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 3,035 | 3,514 | 2,448 | 3,355 | 3,236 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 338 | 266 | 367 | 261 | 457 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 3,901 | 4,064 | 3,137 | 3,961 | 4,046 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 2,639 | 3,723 | 2,460 | 1,400 | 1,280 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 3,864 | 3,901 | 2,684 | 1,547 | 1,551 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 36.5 | 163 | 452 | 2,413 | 2,495 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3,901 | 4,064 | 3,137 | 3,961 | 4,046 |
| Total Common Shares Outstanding |