RGTI — Rigetti Computing Balance Sheet
0.000.00%
- $15.03bn
- $14.61bn
- $10.79m
- 28
- 10
- 88
- 36
Annual balance sheet for Rigetti Computing, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 January 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | 10-K | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Equivalents | ||||
| Short Term Investments | ||||
| Cash and Short Term Investments | 11.7 | 143 | 99.9 | 192 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 1.54 | 8.46 | 5.03 | 2.43 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 18.1 | 154 | 108 | 207 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 22.5 | 48.8 | 52.1 | 52.6 |
| Net Goodwill | ||||
| Long Term Investments | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 46.4 | 203 | 160 | 285 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 8.28 | 21.8 | 29.1 | 11.9 |
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 36.4 | 53.2 | 50.3 | 158 |
| Redeemable Preferred Stock | ||||
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 9.99 | 150 | 110 | 127 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 46.4 | 203 | 160 | 285 |
| Total Common Shares Outstanding |