RIVF — Rivulet Entertainment Balance Sheet
0.000.00%
- $4.83m
- $4.79m
Annual balance sheet for Rivulet Entertainment, fiscal year end - June 30th, USD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 June 30th | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-KT |
Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Cash and Short Term Investments | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.038 |
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 29.9 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | — | — | — | 0.001 | 0.001 |
Net Intangible Assets | |||||
Total Assets | 0.014 | 0.012 | 0 | 0.001 | 29.9 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 0.277 | 0.312 | 0.344 | 0.35 | 0.193 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Liabilities | 0.277 | 0.312 | 0.344 | 0.35 | 0.193 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | -0.263 | -0.3 | -0.344 | -0.349 | 29.7 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.014 | 0.012 | 0 | 0.001 | 29.9 |
Total Common Shares Outstanding |