REG - Rotork PLC - Transaction in Own Shares
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20241121:nRSU2250Na&default-theme=true
RNS Number : 2250N Rotork PLC 21 November 2024
Rotork plc
Transactions in own shares
21 November 2024
Rotork plc (the 'Company') announces that on 21 November 2024 it purchased, in
accordance with the authority granted by shareholders at the 2024 Annual
General Meeting of the Company, a total of 146,867 ordinary shares of 0.5
pence each ('Ordinary Shares') as part of the share buyback programme
announced on 5 March 2024 (the 'Programme'). The Company intends to cancel the
purchased Ordinary Shares.
In accordance with Article 5(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 as
incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act
2018), detailed information about the purchases made by Morgan Stanley &
Co. International Plc (intermediary code: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653) on the London
Stock Exchange as part of the Programme is set out below.
Number of Ordinary Shares purchased: 146,867
Lowest price paid per Ordinary Share (pence): 313.60
Highest price paid per Ordinary Share (pence): 319.80
Volume weighted average price paid per Ordinary Share (pence): 316.22
Since 21 March 2024, the Company has purchased 13,410,917 of its Ordinary
Shares. The Company does not hold any of its Ordinary Shares in treasury and
following the settlement of these transactions the Company will have
847,910,004 Ordinary Shares in issue.
Individual information
Transaction Date and Time Volume Price (GBp) Platform Transaction Reference Number
21/11/2024 08:06:33 315 317.60 CHIX 2977838245700
21/11/2024 08:06:33 100 317.60 CHIX 2977838245701
21/11/2024 08:06:33 100 317.60 CHIX 2977838245702
21/11/2024 08:08:35 143 317.60 CHIX 2977838246047
21/11/2024 08:08:35 129 317.60 CHIX 2977838246048
21/11/2024 08:08:35 167 317.60 CHIX 2977838246049
21/11/2024 08:09:47 1488 316.80 XLON E0L1Cuaddm0b
21/11/2024 08:09:47 185 316.80 XLON E0L1Cuaddm0X
21/11/2024 08:09:47 1153 316.80 XLON E0L1Cuaddm0Z
21/11/2024 08:18:31 1325 317.00 CHIX 2977838248289
21/11/2024 08:27:47 622 319.80 XLON E0L1CuadeU0S
21/11/2024 08:27:47 83 319.80 XLON E0L1CuadeU0U
21/11/2024 08:30:24 551 319.80 XLON E0L1CuadeZm2
21/11/2024 08:30:24 152 319.80 XLON E0L1CuadeZm5
21/11/2024 08:30:36 2241 319.80 CHIX 2977838251088
21/11/2024 08:31:15 166 319.20 XLON E0L1CuadebeA
21/11/2024 08:35:39 516 318.60 CHIX 2977838252404
21/11/2024 08:35:39 239 318.60 CHIX 2977838252405
21/11/2024 08:40:13 662 317.80 CHIX 2977838253438
21/11/2024 08:40:13 197 317.80 CHIX 2977838253439
21/11/2024 08:40:13 469 317.80 CHIX 2977838253440
21/11/2024 08:47:01 722 317.40 CHIX 2977838254789
21/11/2024 08:47:01 699 317.40 BATE 156728344880
21/11/2024 08:58:43 726 317.80 CHIX 2977838256657
21/11/2024 08:58:43 122 317.80 CHIX 2977838256658
21/11/2024 08:58:43 619 317.80 CHIX 2977838256659
21/11/2024 08:58:43 1025 317.80 CHIX 2977838256660
21/11/2024 08:58:43 406 317.80 CHIX 2977838256661
21/11/2024 09:04:28 725 317.40 XLON E0L1CuadfYGC
21/11/2024 09:07:16 692 316.80 XLON E0L1Cuadfe7c
21/11/2024 09:07:16 511 316.80 CHIX 2977838258670
21/11/2024 09:16:25 727 316.00 XLON E0L1Cuadfx4k
21/11/2024 09:16:25 700 316.00 CHIX 2977838260440
21/11/2024 09:16:25 59 316.00 CHIX 2977838260441
21/11/2024 09:16:25 724 316.00 CHIX 2977838260442
21/11/2024 09:19:33 716 315.80 XLON E0L1Cuadg25y
21/11/2024 09:23:01 783 315.00 CHIX 2977838261863
21/11/2024 09:27:03 709 314.80 XLON E0L1CuadgFvL
21/11/2024 09:30:10 682 314.00 AQXE 27436
21/11/2024 09:41:43 374 315.00 XLON E0L1Cuadgc7i
21/11/2024 09:44:56 21 315.20 XLON E0L1CuadghQw
21/11/2024 09:44:56 4 315.20 XLON E0L1CuadghQy
21/11/2024 09:44:56 680 315.20 XLON E0L1CuadghR2
21/11/2024 09:44:56 1412 315.20 XLON E0L1CuadghR6
21/11/2024 09:44:56 337 315.20 CHIX 2977838266684
21/11/2024 09:44:56 324 315.20 CHIX 2977838266685
21/11/2024 09:55:11 794 315.60 AQXE 33177
21/11/2024 09:57:01 548 315.20 CHIX 2977838268438
21/11/2024 10:01:44 515 315.80 AQXE 34558
21/11/2024 10:02:00 667 315.20 XLON E0L1Cuadh7LM
21/11/2024 10:02:00 691 315.20 XLON E0L1Cuadh7LO
21/11/2024 10:02:00 120 315.20 CHIX 2977838269428
21/11/2024 10:02:00 580 315.20 CHIX 2977838269429
21/11/2024 10:02:00 94 315.20 CHIX 2977838269430
21/11/2024 10:02:00 660 315.20 CHIX 2977838269432
21/11/2024 10:10:47 68 314.60 CHIX 2977838270713
21/11/2024 10:12:22 805 314.60 XLON E0L1CuadhIvW
21/11/2024 10:12:22 638 314.60 CHIX 2977838270967
21/11/2024 10:17:21 700 314.00 XLON E0L1CuadhNow
21/11/2024 10:17:21 58 314.00 XLON E0L1CuadhNoy
21/11/2024 10:21:58 721 313.60 CHIX 2977838272392
21/11/2024 10:22:55 164 313.60 CHIX 2977838272503
21/11/2024 10:22:55 532 313.60 CHIX 2977838272504
21/11/2024 10:35:14 794 314.20 AQXE 41191
21/11/2024 10:37:21 1461 314.20 XLON E0L1CuadhkGa
21/11/2024 10:37:21 285 314.20 XLON E0L1CuadhkGc
21/11/2024 10:37:21 433 314.20 XLON E0L1CuadhkGe
21/11/2024 10:46:15 283 314.40 XLON E0L1Cuadhuez
21/11/2024 10:46:15 469 314.40 XLON E0L1Cuadhuf1
21/11/2024 10:46:15 721 314.40 XLON E0L1Cuadhuf3
21/11/2024 10:55:43 679 314.00 XLON E0L1Cuadi5Ej
21/11/2024 10:55:43 687 314.00 CHIX 2977838277303
21/11/2024 11:03:44 753 314.00 CHIX 2977838278763
21/11/2024 11:03:44 662 314.00 CHIX 2977838278766
21/11/2024 11:03:44 671 314.00 AQXE 47570
21/11/2024 11:16:25 186 314.40 CHIX 2977838281040
21/11/2024 11:16:36 305 314.20 XLON E0L1CuadiVam
21/11/2024 11:16:36 1768 314.20 XLON E0L1CuadiVao
21/11/2024 11:21:01 514 314.20 BATE 156728365093
21/11/2024 11:30:55 233 315.00 XLON E0L1CuadijON
21/11/2024 11:30:55 216 315.00 XLON E0L1CuadijOP
21/11/2024 11:30:55 218 315.00 XLON E0L1CuadijOR
21/11/2024 11:31:04 1400 314.80 BATE 156728366120
21/11/2024 11:31:04 700 314.80 BATE 156728366121
21/11/2024 11:31:04 52 314.80 BATE 156728366122
21/11/2024 11:41:25 843 314.40 XLON E0L1Cuaditp6
21/11/2024 11:41:25 786 314.40 XLON E0L1Cuaditp8
21/11/2024 11:45:47 687 314.60 XLON E0L1CuadixoW
21/11/2024 11:47:59 506 314.20 BATE 156728367883
21/11/2024 11:51:43 703 314.20 XLON E0L1Cuadj4Bj
21/11/2024 11:56:33 761 314.40 CHIX 2977838286462
21/11/2024 12:00:00 37 314.00 CHIX 2977838286800
21/11/2024 12:02:33 661 314.20 XLON E0L1CuadjDax
21/11/2024 12:02:33 25 314.20 CHIX 2977838287063
21/11/2024 12:11:50 744 315.00 XLON E0L1CuadjMwm
21/11/2024 12:13:26 504 315.40 CHIX 2977838288594
21/11/2024 12:13:26 847 315.40 CHIX 2977838288595
21/11/2024 12:17:30 694 315.60 XLON E0L1CuadjS9q
21/11/2024 12:17:30 682 315.60 CHIX 2977838289073
21/11/2024 12:21:27 521 315.80 CHIX 2977838289575
21/11/2024 12:21:27 243 315.80 CHIX 2977838289576
21/11/2024 12:25:42 230 315.80 CHIX 2977838290183
21/11/2024 12:26:44 504 315.80 CHIX 2977838290345
21/11/2024 12:36:51 727 316.00 XLON E0L1Cuadjko5
21/11/2024 12:36:51 708 316.00 XLON E0L1Cuadjko7
21/11/2024 12:36:51 1377 316.00 BATE 156728373026
21/11/2024 12:38:23 684 315.60 BATE 156728373238
21/11/2024 12:49:20 2143 315.80 XLON E0L1Cuadjymp
21/11/2024 12:58:35 590 315.40 CHIX 2977838295762
21/11/2024 12:58:35 465 315.40 CHIX 2977838295763
21/11/2024 12:58:35 465 315.40 CHIX 2977838295764
21/11/2024 13:02:25 140 315.40 CHIX 2977838296386
21/11/2024 13:06:45 515 315.40 CHIX 2977838296937
21/11/2024 13:06:45 735 315.40 CHIX 2977838296938
21/11/2024 13:06:45 715 315.40 BATE 156728376818
21/11/2024 13:08:31 695 315.00 CHIX 2977838297178
21/11/2024 13:18:57 507 315.40 BATE 156728378316
21/11/2024 13:20:42 689 315.60 CHIX 2977838299087
21/11/2024 13:20:42 1376 315.60 BATE 156728378535
21/11/2024 13:29:59 692 315.20 XLON E0L1CuadkamI
21/11/2024 13:29:59 830 315.20 CHIX 2977838300343
21/11/2024 13:29:59 1365 315.20 CHIX 2977838300344
21/11/2024 13:41:49 300 316.20 BATE 156728381054
21/11/2024 13:41:49 398 316.20 BATE 156728381055
21/11/2024 13:42:49 1181 316.00 XLON E0L1Cuadkpv8
21/11/2024 13:42:49 1258 316.00 CHIX 2977838302454
21/11/2024 13:42:49 453 316.00 BATE 156728381132
21/11/2024 13:45:21 795 316.00 AQXE 79883
21/11/2024 13:54:39 451 316.20 AQXE 82131
21/11/2024 13:57:52 538 316.40 XLON E0L1Cuadl9CQ
21/11/2024 13:57:52 118 316.40 BATE 156728383483
21/11/2024 14:02:57 689 316.40 XLON E0L1CuadlG18
21/11/2024 14:02:57 1143 316.40 XLON E0L1CuadlG1A
21/11/2024 14:02:57 351 316.40 XLON E0L1CuadlG1E
21/11/2024 14:02:57 965 316.40 XLON E0L1CuadlG1G
21/11/2024 14:02:57 104 316.40 CHIX 2977838306347
21/11/2024 14:02:57 1114 316.40 CHIX 2977838306348
21/11/2024 14:02:57 438 316.40 BATE 156728384437
21/11/2024 14:02:57 255 316.40 AQXE 84627
21/11/2024 14:09:26 663 316.40 XLON E0L1CuadlNbt
21/11/2024 14:09:26 672 316.40 CHIX 2977838307646
21/11/2024 14:16:16 1663 317.20 CHIX 2977838308899
21/11/2024 14:27:21 783 317.40 XLON E0L1Cuadlf6b
21/11/2024 14:27:21 664 317.40 XLON E0L1Cuadlf6h
21/11/2024 14:27:21 1125 317.40 CHIX 2977838311094
21/11/2024 14:27:21 659 317.40 CHIX 2977838311095
21/11/2024 14:27:33 229 317.40 XLON E0L1CuadlfIu
21/11/2024 14:27:33 765 317.40 XLON E0L1CuadlfIw
21/11/2024 14:27:33 765 317.40 XLON E0L1CuadlfIy
21/11/2024 14:32:40 1717 317.40 CHIX 2977838313289
21/11/2024 14:32:47 1140 317.40 CHIX 2977838313338
21/11/2024 14:34:45 748 316.60 XLON E0L1Cuadlw01
21/11/2024 14:36:52 706 316.00 CHIX 2977838315176
21/11/2024 14:47:20 736 316.00 AQXE 104251
21/11/2024 14:48:53 756 316.00 AQXE 105137
21/11/2024 14:49:11 1464 316.00 XLON E0L1CuadmXan
21/11/2024 14:49:14 2445 316.00 XLON E0L1CuadmXip
21/11/2024 14:52:44 1077 316.20 BATE 156728396738
21/11/2024 14:52:47 1067 316.00 BATE 156728396754
21/11/2024 14:59:57 1018 315.80 CHIX 2977838323708
21/11/2024 14:59:57 716 315.80 AQXE 111557
21/11/2024 15:01:45 1271 315.40 CHIX 2977838324384
21/11/2024 15:01:45 732 315.40 CHIX 2977838324385
21/11/2024 15:07:53 1041 315.60 XLON E0L1Cuadn65a
21/11/2024 15:07:53 738 315.60 CHIX 2977838326595
21/11/2024 15:15:52 720 316.80 XLON E0L1CuadnO0n
21/11/2024 15:17:41 2145 316.80 XLON E0L1CuadnRRy
21/11/2024 15:17:41 735 316.80 XLON E0L1CuadnRS2
21/11/2024 15:17:41 768 316.80 CHIX 2977838330591
21/11/2024 15:17:41 415 316.80 CHIX 2977838330592
21/11/2024 15:17:41 1101 316.80 CHIX 2977838330593
21/11/2024 15:17:41 477 316.80 AQXE 121977
21/11/2024 15:22:53 673 316.60 XLON E0L1CuadnZML
21/11/2024 15:22:53 342 316.60 XLON E0L1CuadnZMN
21/11/2024 15:22:53 694 316.60 CHIX 2977838332248
21/11/2024 15:29:33 1010 316.00 XLON E0L1Cuadnjt7
21/11/2024 15:29:33 632 316.00 CHIX 2977838334294
21/11/2024 15:29:33 92 316.00 CHIX 2977838334295
21/11/2024 15:29:33 1025 316.00 CHIX 2977838334296
21/11/2024 15:35:21 2 315.60 XLON E0L1CuadnsDQ
21/11/2024 15:39:47 550 316.20 AQXE 132383
21/11/2024 15:39:47 79 316.20 AQXE 132384
21/11/2024 15:39:47 83 316.20 AQXE 132385
21/11/2024 15:41:20 656 316.20 CHIX 2977838338046
21/11/2024 15:43:41 292 316.40 CHIX 2977838339150
21/11/2024 15:43:41 676 316.40 CHIX 2977838339151
21/11/2024 15:43:41 1043 316.40 CHIX 2977838339155
21/11/2024 15:43:41 689 316.40 CHIX 2977838339156
21/11/2024 15:43:41 700 316.40 BATE 156728409727
21/11/2024 15:50:11 410 316.60 BATE 156728411444
21/11/2024 15:50:11 270 316.60 BATE 156728411445
21/11/2024 15:52:24 2174 317.20 XLON E0L1CuadoK6L
21/11/2024 15:52:24 2314 317.20 CHIX 2977838342332
21/11/2024 15:56:29 1027 317.20 XLON E0L1CuadoRua
21/11/2024 15:56:29 1251 317.20 CHIX 2977838344305
21/11/2024 15:59:56 329 317.40 CHIX 2977838345839
21/11/2024 15:59:56 720 317.40 CHIX 2977838345840
21/11/2024 15:59:56 329 317.40 BATE 156728414837
21/11/2024 15:59:56 48 317.40 BATE 156728414838
21/11/2024 15:59:56 1205 317.40 BATE 156728414905
21/11/2024 16:05:18 2167 317.60 BATE 156728416840
21/11/2024 16:08:03 2122 317.60 BATE 156728417779
21/11/2024 16:11:16 748 317.60 XLON E0L1Cuadoqtj
21/11/2024 16:11:16 703 317.60 XLON E0L1Cuadoqtu
21/11/2024 16:11:16 681 317.60 CHIX 2977838350794
21/11/2024 16:13:26 398 317.60 XLON E0L1Cuadov0o
21/11/2024 16:15:06 378 317.60 XLON E0L1CuadoxEb
21/11/2024 16:18:52 1808 317.80 XLON E0L1Cuadp3qX
21/11/2024 16:18:52 1927 317.80 CHIX 2977838354543
21/11/2024 16:18:52 693 317.80 BATE 156728421919
21/11/2024 16:18:52 403 317.80 AQXE 156148
21/11/2024 16:20:08 509 317.60 XLON E0L1Cuadp6a4
Notes:
Legal Entity Identifier: 213800AH5RZIHGWRJ718
Enquiries to:
Nick Hasell/Susanne Yule, FTI
Consulting Tel: +44 (0)20 3727
1340
Andrew Carter, Investor Relations Director, Rotork Plc Tel: +44 (0)
1225 733 200
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END POSDFLFLZFLBFBX
- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement