- $13.25bn
- $12.87bn
- $886.54m
Annual balance sheet for Rubrik, fiscal year end - January 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 January 31st | 2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | 2025 January 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 10-K |
Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 217 | 139 | 296 | 279 | 705 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 130 | 176 | 161 | 146 | 182 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 385 | 369 | 565 | 549 | 1,078 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 34.1 | 65.8 | 83 | 77.7 | 79.1 |
Net Goodwill | |||||
Long Term Notes Receivable | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 510 | 519 | 769 | 874 | 1,423 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 232 | 337 | 435 | 656 | 950 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 430 | 624 | 1,142 | 1,578 | 1,977 |
Redeemable Preferred Stock | |||||
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 79.9 | -105 | -373 | -705 | -554 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 510 | 519 | 769 | 874 | 1,423 |
Total Common Shares Outstanding |