RSH — Rush Rare Metals Balance Sheet
0.000.00%
- CA$6.60m
- CA$5.86m
- 47
- 20
- 50
- 31
Annual balance sheet for Rush Rare Metals, fiscal year end - June 30th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | 2025 June 30th | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Equivalents | ||||
| Short Term Investments | ||||
| Cash and Short Term Investments | 0.24 | 0.418 | 0.553 | 0.604 |
| Net Total Receivables | — | 0.018 | 0.024 | 0.024 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Current Assets | 0.302 | 0.459 | 0.587 | 0.636 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.401 | 0.537 | 0.304 | 0.02 |
| Total Assets | 0.702 | 0.995 | 0.891 | 0.656 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Current Liabilities | 0.017 | 0.066 | 0.075 | 0.036 |
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Liabilities | 0.017 | 0.066 | 0.075 | 0.036 |
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 0.685 | 0.93 | 0.817 | 0.62 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.702 | 0.995 | 0.891 | 0.656 |
| Total Common Shares Outstanding |