RUTH — Ruth's Hospitality Balance Sheet
0.000.00%
Consumer CyclicalsAdventurousMid Cap
- $690.54m
- $689.54m
- $505.86m
Annual balance sheet for Ruth's Hospitality, fiscal year end - December 25th, USD millions except per share, conversion factor applied.
2018 December 30th | 2019 December 29th | 2020 December 27th | 2021 December 26th | 2022 December 25th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 5.06 | 5.57 | 95.4 | 92.1 | 23 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 19.5 | 23.8 | 24.3 | 41.6 | 45 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 36.4 | 42 | 130 | 146 | 81.8 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 126 | 349 | 308 | 295 | 345 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 255 | 497 | 543 | 536 | 522 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 95.3 | 113 | 108 | 135 | 138 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 164 | 403 | 435 | 401 | 389 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Total Equity | 90.1 | 94.1 | 107 | 135 | 132 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 255 | 497 | 543 | 536 | 522 |
| Total Common Shares Outstanding |