- $3.27m
- $2.91m
- $17.13m
NAQ:PIXY Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| qrstuvwxyz | tuvwxyz012 | 1234 | xyz012345678 |
| rstuvwxyz0 | uvwxyz0123 | 2345 | yz0123456789 |
| lmnopqrstu | opqrstuvwx | wxyz | stuvwxyz0123 |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
