514248 — Sreechem Resins Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹160.44m
- IN₹181.95m
- IN₹355.03m
- 40
- 65
- 16
- 33
Annual balance sheet for Sreechem Resins, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
R2021 March 31st | C2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | Interim Report | ARS | ARS | PRESS |
Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.87 | 0.75 | 0.877 | 0.819 | 0.817 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 95.5 | 97.1 | 44.1 | 82.6 | 45.8 |
Total Inventory | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 151 | 170 | 93.9 | 134 | 86.5 |
Net Property, Plant And Equipment | 44.9 | 61.1 | 62 | 63.6 | 60.3 |
Long Term Investments | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 197 | 234 | 164 | 201 | 173 |
Accounts Payable | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 104 | 128 | 40.8 | 60 | 28.8 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Total Liabilities | 122 | 128 | 49.7 | 63.1 | 29.7 |
Common Stock | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 75.2 | 106 | 114 | 138 | 143 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 197 | 234 | 164 | 201 | 173 |
Total Common Shares Outstanding |