3501 — Suminoe Co Balance Sheet
0.000.00%
- ¥16bn
- ¥35bn
- ¥105bn
- 48
- 89
- 74
- 84
Annual balance sheet for Suminoe Co, fiscal year end - May 31st, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2021 May 31st | 2022 May 31st | 2023 May 31st | 2024 May 31st | 2025 May 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho |
| Standards: | JAS | JAS | JAS | JAS | JAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 10,989 | 8,208 | 7,142 | 8,375 | 8,918 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 20,039 | 19,992 | 23,291 | 23,461 | 25,631 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 46,557 | 46,749 | 48,880 | 50,949 | 54,931 |
| Net Property, Plant And Equipment | 28,028 | 29,553 | 29,976 | 30,914 | 31,376 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 83,669 | 84,801 | 88,151 | 92,199 | 94,976 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 31,856 | 35,046 | 36,008 | 35,479 | 42,606 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 55,624 | 56,497 | 59,289 | 60,161 | 63,794 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 28,045 | 28,304 | 28,862 | 32,038 | 31,182 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 83,669 | 84,801 | 88,151 | 92,199 | 94,976 |
| Total Common Shares Outstanding |