8341 — Sunny Friend Environmental Technology Co Balance Sheet
0.000.00%
- TWD10.14bn
- TWD12.87bn
- TWD3.70bn
- 88
- 48
- 33
- 61
Annual balance sheet for Sunny Friend Environmental Technology Co, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | C2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 1,322 | 960 | 1,231 | 948 | 1,210 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 459 | 514 | 534 | 577 | 611 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 2,002 | 1,820 | 2,058 | 1,760 | 2,066 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 5,913 | 6,869 | 7,409 | 7,540 | 7,522 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 8,969 | 9,726 | 10,521 | 10,371 | 10,587 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 2,101 | 1,214 | 1,575 | 1,145 | 1,260 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Funded Status | |||||
Total Liabilities | 5,797 | 6,539 | 7,315 | 5,363 | 5,343 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 3,171 | 3,187 | 3,206 | 5,008 | 5,244 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 8,969 | 9,726 | 10,521 | 10,371 | 10,587 |
Total Common Shares Outstanding |