SYME — Supply@Me Capital Balance Sheet
0.000.00%
- £2.87m
- £3.87m
- £0.13m
Annual balance sheet for Supply@Me Capital, fiscal year end - December 31st, GBP millions except per share, conversion factor applied.
2020 March 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PRESS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | — | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 1.85 | 1.73 | 0.257 | 0.005 | 0.034 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 1.78 | 0.824 | 1.19 | 1.84 | 1.08 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 3.63 | 2.62 | 1.48 | 1.88 | 1.17 |
| Net Property, Plant And Equipment | — | 0.017 | 0.007 | 0.003 | 0.001 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 4.31 | 10.5 | 8.35 | 2.18 | 1.18 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 3.53 | 9.23 | 4.59 | 4.57 | 4.47 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 3.53 | 12 | 10.4 | 5.99 | 5.42 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 0.778 | -1.43 | -2.02 | -3.81 | -4.25 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4.31 | 10.5 | 8.35 | 2.18 | 1.18 |
| Total Common Shares Outstanding |