TMIN — Teako Minerals Balance Sheet
0.000.00%
- CA$3.16m
- CA$3.94m
Annual balance sheet for Teako Minerals, fiscal year end - January 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2021 January 31st | 2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | |
---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final |
Cash | ||||
Cash and Short Term Investments | 0.28 | 0.263 | 0.324 | 0.252 |
Net Total Accounts Receivable | ||||
Net Total Receivables | 0.182 | 0.003 | 0.01 | 0.006 |
Prepaid Expenses | ||||
Total Current Assets | 0.462 | 0.266 | 0.334 | 0.279 |
Net Property, Plant And Equipment | 0.018 | 0.213 | 0.441 | 1.77 |
Other Long Term Assets | ||||
Total Assets | 0.481 | 0.479 | 0.797 | 2.26 |
Accounts Payable | ||||
Payable / Accrued | ||||
Notes Payable / Short Term Debt | ||||
Total Other Current Liabilities | ||||
Total Current Liabilities | 0.068 | 0.105 | 0.158 | 0.163 |
Long Term Debt | ||||
Total Long Term Debt | ||||
Total Debt | ||||
Total Other Liabilities | ||||
Total Liabilities | 0.068 | 0.105 | 0.158 | 0.932 |
Common Stock | ||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
Other Equity | ||||
Total Equity | 0.413 | 0.374 | 0.639 | 1.33 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.481 | 0.479 | 0.797 | 2.26 |
Total Common Shares Outstanding |