Picture of Tesco logo

TSCO Tesco News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
Consumer DefensivesConservativeLarge CapNeutral

REG - Tesco PLC - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20220823:nRSW9797Wa&default-theme=true

RNS Number : 9797W  Tesco PLC  23 August 2022

Tesco PLC

23 August 2022

Tesco PLC

Transaction in own shares

Tesco PLC (the "Company") announces that on 23 August 2022 it has purchased,
in accordance with the authority granted by shareholders at the 2022 Annual
General Meeting of the Company, the following number of ordinary shares of 6
1/3 pence pursuant to its previously announced up to £750 million share
buyback programme.

The purchased shares will be cancelled.

 Description of shares:                 Tesco PLC - ordinary shares of 6 1/3 pence
 Date of transaction                    23 August 2022
 Number of Shares purchased:            1,877,286
 Average price paid per Share (pence):  266.0282p
 Highest price paid per Share (pence):  267.9000p
 Lowest price paid per Share (pence):   265.0000p
 Broker:                                HSBC Bank plc

Following the purchase of these shares, the remaining number of ordinary
shares in issue will be 7,486,443,103. The Company does not hold any ordinary
shares in Treasury.

The figure of 7,486,443,103 may be used by shareholders (and others with
notification obligations) as the denominator for the calculations by which
they will determine if they are required to notify their interest in, or a
change to their interest in, the Company under the Disclosure and Transparency
Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the
individual purchases is attached to this announcement.

Further enquiries:

Investor relations:        Chris Griffith
01707 940 900

Company Secretary:  Robert Welch              07793 222 569

Media:
0330 678 0639

Tesco PLC's LEI number is: 2138002P5RNKC5W2JZ46

 Name of the Issuer  Date        Identity code of the financial instrument  Quantity bought  Price (GBp)  Time      Exchange Venue  Exchange Reference number of the transaction
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               5969             267.90       08:25:42  XLON            OD_71QoFaG-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               4741             267.70       08:26:31  XLON            OD_71QoSHf-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1998             267.50       08:26:46  XLON            OD_71QoWEm-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1052             267.20       08:27:39  XLON            OD_71Qojq4-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1893             267.30       08:28:01  XLON            OD_71Qopgw-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1388             267.20       08:29:47  XLON            OD_71QpHF1-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               3912             267.10       08:30:10  XLON            OD_71QpN8x-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1053             266.90       08:30:57  XLON            OD_71QpZKM-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               4524             266.80       08:33:19  XLON            OD_71QqARy-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2663             266.60       08:35:09  XLON            OD_71Qqd5S-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               4350             266.80       08:35:30  XLON            OD_71QqiKP-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1125             266.50       08:37:12  XLON            OD_71Qr8rD-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               3916             267.50       08:54:10  XLON            OD_71QvPms-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               9721             267.50       08:56:31  XLON            OD_71Qw0QH-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2143             267.40       08:57:04  CHIX            OD_71Qw9BX-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               4689             267.40       08:57:04  CHIX            OD_71Qw9BY-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               3969             267.50       09:00:30  XLON            OD_71Qx0hi-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1828             267.40       09:02:05  XLON            OD_71QxPOC-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1298             267.40       09:02:48  XLON            OD_71Qxaam-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               3136             267.30       09:09:23  CHIX            OD_71QzFHW-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1054             267.20       09:09:23  XLON            OD_71QzFHX-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               3144             267.10       09:10:46  CHIX            OD_71QzaoA-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1486             267.10       09:10:46  XLON            OD_71QzaoB-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               13173            267.30       09:14:46  XLON            OD_71R0bM5-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               22289            267.20       09:31:43  XLON            OD_71R4rpf-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2300             267.20       09:31:43  XLON            OD_71R4rsx-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               892              267.40       09:43:45  XLON            OD_71R7ti6-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               406              267.40       09:43:46  CHIX            OD_71R7tyA-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               179              267.40       09:43:46  CHIX            OD_71R7tyB-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2138             267.30       09:47:25  CHIX            OD_71R8orf-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               3866             267.30       09:47:25  XLON            OD_71R8orf-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               17941            267.30       09:47:25  CHIX            OD_71R8org-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               11651            267.30       09:47:25  XLON            OD_71R8org-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               12008            267.40       09:53:08  CHIX            OD_71RAGFP-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               9930             267.30       09:53:08  XLON            OD_71RAGFT-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               4041             267.20       09:55:14  XLON            OD_71RAmq7-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               5327             267.20       09:55:14  CHIX            OD_71RAmq8-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2020             267.10       09:55:22  XLON            OD_71RAp8W-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1865             267.10       09:55:22  CHIX            OD_71RAp8X-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2281             267.00       09:56:12  XLON            OD_71RB27q-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1506             267.00       09:58:30  CHIX            OD_71RBbr0-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               4104             267.00       09:58:30  XLON            OD_71RBbr1-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2121             266.90       09:58:41  XLON            OD_71RBewF-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1394             266.90       09:58:41  CHIX            OD_71RBewG-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1748             266.80       10:04:19  CHIX            OD_71RD4nB-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               4163             266.80       10:04:19  XLON            OD_71RD4nC-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2746             266.80       10:04:19  XLON            OD_71RD4nC-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2607             266.70       10:05:30  XLON            OD_71RDND1-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1108             266.50       10:08:31  CHIX            OD_71RE8Gh-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1580             266.50       10:08:31  XLON            OD_71RE8Gh-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               56               266.50       10:08:31  CHIX            OD_71RE8Gi-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2444             266.40       10:08:31  CHIX            OD_71RE8Qr-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1439             266.70       10:12:32  CHIX            OD_71RF8ys-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               40               266.70       10:12:32  CHIX            OD_71RF8yt-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               223              266.70       10:12:33  CHIX            OD_71RF9Ez-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2097             266.60       10:12:51  CHIX            OD_71RFDsR-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1012             266.60       10:12:51  CHIX            OD_71RFDsS-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1417             266.60       10:12:51  CHIX            OD_71RFDsS-03
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1179             266.60       10:12:51  CHIX            OD_71RFDsT-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2256             266.50       10:14:14  CHIX            OD_71RFZTo-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               5352             266.50       10:14:14  XLON            OD_71RFZTp-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               729              266.40       10:14:14  XLON            OD_71RFZW9-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               26               266.40       10:14:15  XLON            OD_71RFZmP-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               689              266.40       10:14:15  XLON            OD_71RFZmQ-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               386              266.40       10:14:15  XLON            OD_71RFZmQ-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               685              266.40       10:14:16  XLON            OD_71RFa2f-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1603             266.40       10:14:17  XLON            OD_71RFaIU-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1362             266.30       10:14:29  XLON            OD_71RFdJC-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1803             266.20       10:14:33  CHIX            OD_71RFeU4-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2383             266.20       10:14:34  XLON            OD_71RFeil-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1506             266.10       10:15:19  XLON            OD_71RFqNw-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1628             266.10       10:15:19  CHIX            OD_71RFqNx-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               53               266.10       10:15:19  XLON            OD_71RFqNx-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2190             265.90       10:15:53  XLON            OD_71RFzAm-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1353             265.90       10:15:53  CHIX            OD_71RFzAn-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1123             265.80       10:17:12  CHIX            OD_71RGJrA-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1241             265.80       10:17:12  XLON            OD_71RGJrB-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               3022             265.70       10:17:20  XLON            OD_71RGM2z-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1161             265.70       10:17:20  CHIX            OD_71RGM30-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1152             265.50       10:22:03  CHIX            OD_71RHXb3-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1511             265.60       10:22:03  XLON            OD_71RHXb4-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               19212            265.20       10:23:04  XLON            OD_71RHnMO-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2307             265.20       10:23:04  CHIX            OD_71RHnMP-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               9169             265.20       10:23:04  XLON            OD_71RHnMP-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2634             265.20       10:23:04  CHIX            OD_71RHnMQ-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2034             265.20       10:23:04  XLON            OD_71RHnOj-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1227             265.20       10:23:04  XLON            OD_71RHnOj-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               5038             265.10       10:25:38  XLON            OD_71RIRS2-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               995              265.10       10:25:38  CHIX            OD_71RIRS3-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               639              265.10       10:25:38  XLON            OD_71RIRS4-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               10897            265.10       10:25:38  XLON            OD_71RIRS4-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               3600             265.10       10:25:38  XLON            OD_71RIRST-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1713             265.00       10:26:28  CHIX            OD_71RIeNk-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               5189             265.20       10:27:06  XLON            OD_71RIoLw-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1025             265.30       10:27:06  XLON            OD_71RIoLy-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1975             265.30       10:27:06  XLON            OD_71RIoLz-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1890             265.30       10:27:06  XLON            OD_71RIoM0-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1890             265.30       10:27:06  XLON            OD_71RIoM2-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1984             265.30       10:27:06  XLON            OD_71RIoM2-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1972             265.30       10:27:06  XLON            OD_71RIoM3-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1685             265.40       10:27:06  XLON            OD_71RIoM4-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1030             265.40       10:27:06  XLON            OD_71RIoM4-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               964              265.40       10:27:06  XLON            OD_71RIoM5-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1890             265.30       10:27:06  XLON            OD_71RIoM5-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1863             265.30       10:27:06  XLON            OD_71RIoM6-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1984             265.30       10:27:06  XLON            OD_71RIoM7-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               944              265.30       10:27:06  XLON            OD_71RIoM7-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               37               265.50       10:28:14  CHIX            OD_71RJ68o-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               820              265.50       10:28:14  CHIX            OD_71RJ68o-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               503              265.50       10:28:14  CHIX            OD_71RJ68p-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2156             265.60       10:28:14  CHIX            OD_71RJ68q-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               465              265.60       10:28:14  CHIX            OD_71RJ68s-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               23               265.60       10:28:14  CHIX            OD_71RJ68v-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               652              265.40       10:29:49  CHIX            OD_71RJUeA-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               153              265.40       10:29:49  BATE            OD_71RJUeB-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               205              265.40       10:29:49  BATE            OD_71RJUeC-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               6                265.40       10:29:49  BATE            OD_71RJUeC-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               474              265.50       10:29:49  BATE            OD_71RJUeD-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               392              265.40       10:29:49  CHIX            OD_71RJUeG-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               424              265.50       10:29:49  CHIX            OD_71RJUeH-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               513              265.50       10:29:49  CHIX            OD_71RJUea-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               466              265.60       10:29:49  CHIX            OD_71RJUen-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               185              265.60       10:29:49  CHIX            OD_71RJUer-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               75               265.60       10:29:49  CHIX            OD_71RJUer-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               83               265.60       10:29:49  CHIX            OD_71RJUes-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               188              265.70       10:30:22  BATE            OD_71RJdLv-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               161              265.70       10:30:22  CHIX            OD_71RJdM8-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               3                265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMB-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1066             265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMC-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               30               265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMC-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2200             265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMD-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               857              265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMD-03
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               163              265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdME-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               643              265.70       10:30:22  BATE            OD_71RJdMj-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               506              265.70       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMm-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               603              265.70       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMn-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1275             265.70       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMp-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               938              265.90       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMt-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               902              265.90       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMu-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               718              265.90       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMu-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               650              265.90       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMv-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2200             265.90       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMv-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               185              265.70       10:30:22  CHIX            OD_71RJdMx-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               252              265.70       10:30:22  BATE            OD_71RJdMy-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2156             265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdN0-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               390              265.80       10:30:22  BATE            OD_71RJdN3-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2156             265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdN4-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1000             265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdN7-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1141             265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdN9-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               699              265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdNA-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               901              265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdNA-03
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               240              265.80       10:30:22  CHIX            OD_71RJdNB-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               370              265.60       10:30:23  CHIX            OD_71RJdf8-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               252              265.60       10:30:23  BATE            OD_71RJdf9-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               187              265.60       10:30:23  CHIX            OD_71RJdf9-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               252              265.60       10:30:23  CHIX            OD_71RJdfA-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               464              265.70       10:30:23  BATE            OD_71RJdfC-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               238              265.90       10:32:33  BATE            OD_71RKBVh-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               769              265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVb5-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               769              265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVb6-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               119              265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVb7-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               119              265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVb7-03
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               950              265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVb9-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1906             265.90       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbA-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               704              265.90       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbC-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               392              265.90       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbD-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               938              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbD-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               718              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbE-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               440              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbF-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               421              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbH-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               644              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbH-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               653              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbK-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               65               266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbM-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               514              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbN-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2156             266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbh-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               508              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVbi-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               916              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVby-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               700              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVc1-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               301              265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVc3-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               105              265.80       10:33:51  BATE            OD_71RKVc4-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               646              265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVc5-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               31               265.80       10:33:51  BATE            OD_71RKVc5-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               596              265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVc6-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               305              265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVc6-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               417              265.80       10:33:51  BATE            OD_71RKVc7-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               184              265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVc7-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               291              265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVc8-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               392              265.90       10:33:51  CHIX            OD_71RKVc9-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               190              265.90       10:33:51  CHIX            OD_71RKVc9-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1439             266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVcA-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               2662             266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVcB-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               271              266.00       10:33:51  BATE            OD_71RKVcC-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               361              266.00       10:33:51  BATE            OD_71RKVcC-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               602              265.90       10:33:51  CHIX            OD_71RKVcc-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               854              265.90       10:33:51  CHIX            OD_71RKVcf-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1100             265.80       10:33:51  CHIX            OD_71RKVg0-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               3224             266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVg3-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1818             266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVg6-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               785              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVg7-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               664              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVkQ-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               600              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVkT-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               1300             266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVkT-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               372              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVkU-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               480              266.00       10:33:51  CHIX            OD_71RKVkW-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               480              265.90       10:33:51  CHIX            OD_71RKVkX-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               293              265.90       10:33:51  CHIX            OD_71RKVpl-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               140              265.80       10:35:45  CHIX            OD_71RKzME-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               105              265.80       10:35:45  BATE            OD_71RKzMF-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               89               265.80       10:35:45  CHIX            OD_71RKzMG-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               291              265.80       10:35:45  CHIX            OD_71RKzMG-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               282              265.80       10:35:45  CHIX            OD_71RKzMH-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               900              265.80       10:35:45  CHIX            OD_71RKzMX-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               289              265.80       10:36:45  CHIX            OD_71RLF2J-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               190              265.80       10:36:45  BATE            OD_71RLF2K-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               207              265.80       10:36:45  BATE            OD_71RLF2K-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               148              265.80       10:36:45  CHIX            OD_71RLF2L-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               172              265.80       10:36:45  CHIX            OD_71RLF2L-03
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               549              265.90       10:36:45  BATE            OD_71RLF2N-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               786              265.90       10:36:45  CHIX            OD_71RLF2O-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               669              266.00       10:36:45  CHIX            OD_71RLF2P-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               651              266.00       10:36:45  CHIX            OD_71RLF2P-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               135              266.00       10:36:45  CHIX            OD_71RLF2Q-01
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               718              266.00       10:36:45  CHIX            OD_71RLF2R-00
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               675              266.00       10:36:45  CHIX            OD_71RLF2R-02
 Tesco PLC           23/08/2022  GB00BLGZ9862                               307              266.00       10:36:45  CHIX            OD_71RLF2S-00
