- €81.46m
- -€43.96m
- BGN28.13m
- 61
- 56
- 60
- 63
BUL:TXIM Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| qrstuvwxyz | tuvwxyz012 | 1234 | xyz012345678 |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| fghijklmno | ijklmnopqr | qrst | mnopqrstuvwx |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| z012345678 | 23456789ab | abcd | 6789abcdefgh |
| cdefghijkl | fghijklmno | nopq | jklmnopqrstu |
| 9abcdefghi | cdefghijkl | klmn | ghijklmnopqr |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
