544175 — TGIF Agribusiness Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹261.35m
- IN₹261.35m
- IN₹33.44m
- 71
- 36
- 66
- 63
Annual balance sheet for TGIF Agribusiness, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2021 March 31st | 2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | ARS | PRESS |
Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 11.5 | 2.59 | 14.7 | 22.5 | 99.2 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 1.03 | 1.09 | 0.855 | 1.24 | 1.49 |
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 12.5 | 3.68 | 15.6 | 23.7 | 105 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 16.7 | 2.85 | 3.15 | 6.39 | 4.74 |
Total Assets | 29.2 | 6.53 | 18.8 | 30.1 | 110 |
Accounts Payable | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 3.37 | 1.95 | 1.16 | 4.4 | 2.85 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 3.37 | 1.95 | 1.16 | 4.4 | 2.85 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | 25.8 | 4.58 | 17.6 | 25.7 | 107 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 29.2 | 6.53 | 18.8 | 30.1 | 110 |
Total Common Shares Outstanding |