- €22.16m
- €23.64m
- BGN219.55m
- 62
- 84
- 90
- 95
BUL:TOPL Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| ijklmnopqr | lmnopqrstu | tuvw | pqrstuvwxyz0 |
| efghijklmn | hijklmnopq | pqrs | lmnopqrstuvw |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| efghijklmn | hijklmnopq | pqrs | lmnopqrstuvw |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| klmnopqrst | nopqrstuvw | vwxy | rstuvwxyz012 |
| defghijklm | ghijklmnop | opqr | klmnopqrstuv |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| mnopqrstuv | pqrstuvwxy | xyz0 | tuvwxyz01234 |
