- AU$3.03bn
- AU$2.94bn
- SG$151.29m
- 89
- 12
- 73
- 62
Annual balance sheet for Tuas, fiscal year end - July 31st, SGD millions except per share, conversion factor applied.
2021 July 31st | 2022 July 31st | 2023 July 31st | 2024 July 31st | 2025 July 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 94.6 | 49.6 | 44 | 55.3 | 80.7 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 6.99 | 1.93 | 3.04 | 5.29 | 7.3 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 104 | 56.9 | 48.6 | 63.7 | 91.5 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 258 | 265 | 275 | 282 | 293 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 494 | 476 | 468 | 477 | 498 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 12.4 | 19.9 | 26 | 37.6 | 51.4 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 15.2 | 22.3 | 28 | 39.1 | 52.4 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 479 | 454 | 440 | 438 | 446 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 494 | 476 | 468 | 477 | 498 |
| Total Common Shares Outstanding |