- $69.12m
- $144.24m
- $571.34m
NYQ:UFI Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| cdefghijkl | fghijklmno | nopq | jklmnopqrstu |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| 89abcdefgh | bcdefghijk | jklm | fghijklmnopq |
| bcdefghijk | efghijklmn | mnop | ijklmnopqrst |
| nopqrstuvw | qrstuvwxyz | yz01 | uvwxyz012345 |
| cdefghijkl | fghijklmno | nopq | jklmnopqrstu |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| 456789abcd | 789abcdefg | fghi | bcdefghijklm |
