ULTHF — United Lithium Balance Sheet
0.000.00%
- $7.49m
- $7.55m
- 40
- 60
- 50
- 48
Annual balance sheet for United Lithium, fiscal year end - July 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 July 31st | 2021 July 31st | 2022 July 31st | 2023 July 31st | 2024 July 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.08 | 8.34 | 2.3 | 5.01 | 0.954 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.007 | 0.131 | 0.191 | 0.044 | 0.287 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 0.093 | 9.21 | 2.57 | 5.14 | 2.07 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | — | 9.62 | 13.2 | 8 | 11 |
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 0.093 | 18.8 | 15.8 | 13.2 | 13.2 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.324 | 0.667 | 0.581 | 0.369 | 0.248 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Liabilities | 0.324 | 0.667 | 0.58 | 0.47 | 0.317 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | -0.231 | 18.2 | 15.2 | 12.7 | 12.9 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.093 | 18.8 | 15.8 | 13.2 | 13.2 |
| Total Common Shares Outstanding |