- $854.13m
- $958.17m
- $242.00m
- 90
- 68
- 66
- 89
Annual balance sheet for Vitesse Energy, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2020 November 30th | 2021 November 30th | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 10-K | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 1.73 | 2.8 | 10 | 0.552 | 2.97 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 16 | 32 | 41.4 | 44.9 | 39.8 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 29.1 | 36.4 | 54.4 | 58.3 | 50.9 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 595 | 577 | 603 | 705 | 757 |
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 627 | 614 | 660 | 766 | 811 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 22.4 | 32.2 | 36.7 | 60.4 | 100 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 135 | 115 | 91.5 | 220 | 311 |
| Non Redeemable Preferred Stock | |||||
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 492 | 499 | 569 | 546 | 500 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 627 | 614 | 660 | 766 | 811 |
| Total Common Shares Outstanding |