- $8.64m
- $5.44m
- $46.29m
- 32
- 96
- 12
- 44
Annual balance sheet for Volato, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | 10-K | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Short Term Investments | 1.61 | 5.78 | 14.5 | 2.16 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 0.423 | 1.88 | 2.99 | 0.002 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 4.11 | 10.7 | 46.5 | 43.3 |
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 10.5 | 1.92 | 2.12 | 0.85 |
| Net Goodwill | ||||
| Net Intangible Assets | ||||
| Long Term Investments | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 15 | 30.3 | 71.7 | 46.3 |
| Payable / Accrued | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 7.08 | 30.2 | 47.6 | 62.2 |
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Deferred Income Tax | ||||
| Minority Interest | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 11.4 | 35.9 | 57 | 62.6 |
| Redeemable Preferred Stock | ||||
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 3.61 | -5.67 | 14.8 | -16.3 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 15 | 30.3 | 71.7 | 46.3 |
| Total Common Shares Outstanding |