ZWACK — Zwack Unicum Likoripari es Kereskedelmi Nyrt Balance Sheet
0.000.00%
- HUF61.80bn
- HUF58.21bn
- HUF24.06bn
- 99
- 26
- 92
- 88
Annual balance sheet for Zwack Unicum Likoripari es Kereskedelmi Nyrt, fiscal year end - March 31st, HUF millions except per share, conversion factor applied.
2021 March 31st | C2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 3,989 | 5,079 | 3,433 | 3,622 | 3,636 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 2,573 | 3,303 | 3,273 | 3,646 | 3,540 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 9,406 | 11,601 | 11,312 | 11,043 | 11,038 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 3,442 | 3,309 | 3,946 | 3,755 | 3,861 |
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Long Term Notes Receivable | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 13,058 | 15,092 | 15,433 | 14,963 | 15,067 |
Payable / Accrued | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 5,515 | 5,628 | 5,493 | 5,514 | 5,434 |
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 6,046 | 6,280 | 6,173 | 6,197 | 6,112 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | 7,012 | 8,812 | 9,260 | 8,766 | 8,955 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 13,058 | 15,092 | 15,433 | 14,963 | 15,067 |
Total Common Shares Outstanding | |||||
Total Preferred Shares Outstanding |