AGR — Aguia Resources Balance Sheet
0.000.00%
- AU$36.78m
- AU$34.78m
- AU$0.01m
Annual balance sheet for Aguia Resources, fiscal year end - June 30th, AUD millions except per share, conversion factor applied.
2020 June 30th | 2021 June 30th | 2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 3.07 | 4.3 | 3.73 | 0.438 | 1.01 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.01 | 0.053 | 0.041 | 0.082 | 0.131 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 3.11 | 4.39 | 3.81 | 0.605 | 1.22 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 32.1 | 25.8 | 28.6 | 33.7 | 35.9 |
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 35.2 | 30.2 | 32.4 | 34.3 | 37.3 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.661 | 2.08 | 0.731 | 0.257 | 0.934 |
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Liabilities | 0.506 | 2.08 | 0.731 | 0.257 | 0.934 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 34.7 | 28.1 | 31.7 | 34.1 | 36.3 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 35.2 | 30.2 | 32.4 | 34.3 | 37.3 |
| Total Common Shares Outstanding |