AXL — Axel REE Balance Sheet
0.000.00%
- AU$9.94m
- -AU$0.74m
Annual balance sheet for Axel REE, fiscal year end - June 30th, AUD millions except per share, conversion factor applied.
2023 June 30th | 2024 June 30th | |
---|---|---|
Period Length: | — | — |
Source: | PROSPECTUS | ARS |
Standards: | AAS | AAS |
Status: | Final | Final |
Cash and Equivalents | ||
Cash and Short Term Investments | 0 | 9.81 |
Net Total Accounts Receivable | ||
Net Total Receivables | 0.001 | 0.033 |
Total Current Assets | 0.001 | 9.84 |
Other Long Term Assets | ||
Total Assets | 0.001 | 10 |
Accounts Payable | ||
Notes Payable / Short Term Debt | ||
Total Other Current Liabilities | ||
Total Current Liabilities | 0.018 | 10.3 |
Total Long Term Debt | ||
Total Debt | ||
Total Liabilities | 0.018 | 10.3 |
Common Stock | ||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||
Total Equity | -0.017 | -0.247 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.001 | 10 |
Total Common Shares Outstanding |