0A2B — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsHighly SpeculativeLarge Cap
- $46.66bn
- $41.35bn
- €33.24bn
Annual balance sheet for Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2018 December 31st | R2019 December 31st | R2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | Interim Report |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash & Due From Banks | |||||
Total Other Earning Assets | |||||
Net Loans | |||||
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 7,066 | 9,817 | 7,601 | 7,107 | 8,441 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Other Assets | |||||
Total Assets | 676,689 | 695,471 | 733,797 | 662,885 | 712,092 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Total Deposits | |||||
Total Short Term Borrowings | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Funded Status | |||||
Total Liabilities | 629,579 | 646,747 | 689,248 | 618,978 | 665,198 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Treasury Stock | |||||
Unrealized Gain / Loss | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 47,110 | 48,724 | 44,549 | 43,907 | 46,894 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 676,689 | 695,471 | 733,797 | 662,885 | 712,092 |
Total Common Shares Outstanding |